Sergio Matos y Fernando Casasco arrancaron con el pie derecho el fin de semana del «Gran Premio 50 Años» y fueron los mas veloces en dos de las tres tandas previstas de ensayos para la Clase A, quedándose además con la general luego de finalizada la actividad programada.

En la primera salida a pista Matos fue referencia, mientras que en la segunda Matías Frano dominó y en la tercera y última nuevamente Matos – Casasco fueron los mas veloces y dueños de la mejor marca sabatina, la cual les permitió entonces encabezar la grilla con Cristian Bertoldi – Matías Pellegrino como escoltas, en un enorme trabajo, Matías Frano y Darío Paulillo terceros, «Maximus» y Nicolás Ramírez en el cuarto lugar y quintos Martín Liberatto y Diego Wolanski entre los principales animadores.

Como se trata de una competencia especial donde se festejan los 50 años de la institución, no habrá clasificación y se largará la final reservada a los pilotos titulares de acuerdo a un sorteo que se realizará por la tarde, mientras que los invitados partirán en su final de acuerdo al orden de llegada de los titulares en su turno.

En las primeras horas del domingo se llevará a cabo un último entrenamiento denominado «Tanques llenos», siendo la previa de las dos finales de mañana que otorgarán puntaje y medio para el torneo.


 

GENERAL DE ENTRENAMIENTOS CLASE A F.07
Pos Piloto Tiempo dif
1 24 MATOS SERGIO 1:35.913
2 41 BERTOLDI CRISTIAN 1:36.169 0,256
3 20 PAULILLO/FRANO 1:36.691 0,778
4 11 «MAXIMUS» 1:36.895 0,982
5 45 LIBERATTO MARTIN 1:37.155 1,242
6 32 BURGOS AXEL 1:37.169 1,256
7 46 GONZALES FERNANDO 1:37.275 1,362
8 1 NATALE WALTER 1:37.509 1,596
9 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:37.734 1,821
10 15 JUAN CRISTIAN 1:37.803 1,890
11 57 TACCHETTI DANIEL 1:37.854 1,941
12 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:38.012 2,099
13 2 ROSSINI NICOLAS 1:38.379 2,466
14 26 AGUILA GUILLERMO 1:38.692 2,779
15 38 SURRA HERNAN 1:38.781 2,868
16 52 BUSSETTI JAVIER 1:38.794 2,881
17 47 BUONANDUCCI MATIAS 1:39.066 3,153
18 19 PERCHIAVATTI LUIS(H) 1:39.187 3,274
19 43 MOYA EMILIANO 1:39.268 3,355
20 22 CACCAVO EZEQUIEL 1:39.423 3,510
21 55 ZELE NICOLAS 1:39.988 4,075
22 6 ROSSINI RUBEN 1:39.993 4,080
23 37 RICCIARDI LEANDRO 1:40.278 4,365
24 16 DI SALVIA/ DI SALVIA 1:40.337 4,424
25 5 MARQUEZ ARIEL 1:40.409 4,496
26 7 PAZ/PAZ 1:40.799 4,886
27 53 LUBIANS MARTIN 1:40.931 5,018
28 58 PERCHIAVATTI EMANUEL 1:41.645 5,732
29 29 SAPONARA SERGIO 1:43.450 7,537
30 39 LIBERATTO EDUARDO 1:44.734 8,821
31 54 SPANDEL PABLO 1:47.353 11,440
32 51 VENIER GUSTAVO 1:56.118 20,205
33 44 ROTONDI ARIEL 2:04.016 28,103
34 49 D’AGOSTINO WALTER