El «tano» Matías Frano volvió a quedarse con la pole position en la Clase A y cerró su actividad del día sábado de manera perfecta, con un gran tiempo clasificatorio en una tanda vibrante donde se bajaron los tiempos de manera permanente en el vuelta a vuelta con su rival directo Jonathan Scalvazio, líder del campeonato de la divisional.
Matías aprovechó el gran equilibrio de su auto y sin viajar en succión supo capitalizar ese funcionamiento para ganar el primero punto del fin de semana, el cual le permite arrancar la fecha descontando la diferencia con el líder aunque largarán en series separadas ja que Scalvazio se ubicó finalmente segundo y partirá desde la cuerda en la primera fila de la batería siguiente, es decir la segunda.
Tercero se ubicó Ricardo De Agustini jr, de gran tarea durante todo el día y cuarto Nicolás Rossini, escolta en la primera parte de su tanda hasta que bajaron su registro, el cual logró detrás del poleman Frano. Quinto se ubicó Fernando Gonzalez, en una gran muestra del trabajo que viene realizando Dani Villa en el auto y una notable mejora, dejando sexto a Nicolás Zele que fue el mas rápido de su grupo en el día de su regreso a la categoría, completando los diez mejores Lucas López, Guillermo Aguila, de gran trabajo en su regreso, Nahuel Zalazar en su debut dentro de la categoría y Javier Bussetti.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 20 | FRANO/PAULILLO | 1:00.511 | |
| 2 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:00.902 | 0,391 |
| 3 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:01.320 | 0,809 |
| 4 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:01.573 | 1,062 |
| 5 | 46 | GONZALES FERNANDO | 1:02.046 | 1,535 |
| 6 | 55 | ZELE NICOLAS | 1:02.115 | 1,604 |
| 7 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:02.212 | 1,701 |
| 8 | 26 | AGUILA GUILLERMO | 1:02.514 | 2,003 |
| 9 | 61 | ZALAZAR NAHUEL | 1:02.600 | 2,089 |
| 10 | 52 | BUSSETTI JAVIER | 1:02.656 | 2,145 |
| 11 | 53 | LUBIANS MARTIN | 1:02.668 | 2,157 |
| 12 | 7 | PAZ/PAZ | 1:02.785 | 2,274 |
| 13 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 1:03.122 | 2,611 |
| 14 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:03.307 | 2,796 |
| 15 | 41 | BERTOLDI CRISTIAN | 1:03.612 | 3,101 |
| 16 | 25 | ALVAREZ ARIEL | 1:04.157 | 3,646 |
| 17 | 28 | PERCHIAVATTI LUIS | 1:05.393 | 4,882 |
| 18 | 27 | MARCONE MARTIN | 1:05.408 | 4,897 |
| 19 | 37 | RICCIARDI LEANDRO | 1:06.886 | 6,375 |
| 20 | 39 | LIBERATTO EDUARDO | 1:08.171 | 7,660 |
| 21 | 15 | JUAN/PRADO | ||
| 22 | 19 | PERCHIAVATTI LUIS(H) | ||
| 23 | 38 | SURRA HERNAN | ||
