Matías Frano volvió a ser el mas rápido en una clasificación de la Clase A y justo en la mas importante del año, la última del campeonato donde el punto y medio alcanzado le permite tomar una leve distancia en el torneo respecto a Jonathan Scalvazio su escolta, que clasificó algo lejos en el sexto lugar.
Segundo fue Walter Natale, quien regresa a la divisional luego de haber corrido solamente la competencia del 50 aniversario, la cual ganó en su primer aparición del año con el 1 en los laterales, habiendo sido el mas veloz en su grupo y la referencia hasta ese momento.
Tercero se ubicó Ricardo De Agustini ganando ese lugar sobre el final y dejando cuarto a Nicolás Rossini, otro de los aspirantes a la corona con menores chances pero reales, siendo quinto Lucas López, sexto Scalvazio y séptimo otro que reaprece, Martín Liberatto, quedando octavo Nicolás Zele, noveno Nahuel Zalazar y décimo Fernando González, completando el lote de clasificados Rubén Rossini, Javier Bussetti, Matías Alvarez, Ariel Marquez, Enrique Paz, Leandro Ricciardi y el reaparecido Ariel Rotondi, quedando sin tiempos Patricio Aguila.
De esta manera las series tendrán a Frano y De Agustini en la primera fila en lo que respecta a la primera de ellas y en la segunda partirán Walter Natale y Nicolas Rossini en los primeros lugares.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 20 | FRANO / PAULILLO | 1:36.756 | |
| 2 | 1 | NATALE WALTER | 1:37.618 | 0,862 |
| 3 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:37.817 | 1,061 |
| 4 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:38.281 | 1,525 |
| 5 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:38.310 | 1,554 |
| 6 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:38.376 | 1,620 |
| 7 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 1:39.411 | 2,655 |
| 8 | 55 | ZELE NICOLAS | 1:39.756 | 3,000 |
| 9 | 61 | ZALAZAR NAHUEL | 1:39.759 | 3,003 |
| 10 | 46 | GONZALEZ FERNANDO | 1:39.810 | 3,054 |
| 11 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:40.489 | 3,733 |
| 12 | 52 | BUSSETTI JAVIER | 1:40.611 | 3,855 |
| 13 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:40.802 | 4,046 |
| 14 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 1:40.846 | 4,090 |
| 15 | 7 | PAZ ENRIQUE | 1:41.047 | 4,291 |
| 16 | 37 | RICCIARDI LEANDRO | 1:45.214 | 8,458 |
| 17 | 44 | ROTONDI ARIEL | 1:45.504 | 8,748 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 26 | AGUILA / AGUILA | |||
| AUTO 26 (AGUILA) NO SALIO A CLASIFICAR | ||||
