El piloto de Lanús Nahuel Zalazar se quedo con la única batería de la clase a en el Mouras, lo escoltaron Lautaro Domínguez y Sergio Matos.
Desde el inicio Zalazar tomó la punta con decisión y aventajó rápidamente al poleman Lautaro Domínguez, con una excelente partida para dominar de punta a punta la selectiva, siendo Domínguez el escolta, seguido de Sergio Matos de excelente rendimiento por delante de Nico Rossini, el destacado Martín Lubians sobre el auto de Martín Taha, ausente por una intervención quirúrgica, a quienes siguieron Nico Zele, Enrique Paz, Emiliano Moya, Martín Liberatto y Pablo Spandel que completaron la zona puntuable, cerrando con el total de vueltas Rubén Rossini, el debutante Nahir Taha y Eduardo Liberatto con el total de vueltas, mientras que Ricardo De Agustini jr solamente pudo dar una vuelta por problemas mecánicos y Cristian Carrozzo no pudo registrar paso.
Con este resultado se forma la grilla de partida de la competencia final, con Zalazar y Domínguez compartiendo la primera fila.
Serie | |||||
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 6 | 7:45.026 | |
2 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 6 | 7:45.439 | 0,413 |
3 | 11 | MATOS SERGIO | 6 | 7:49.901 | 4,875 |
4 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 6 | 7:52.008 | 6,982 |
5 | 38 | LUBIANS MARTIN | 6 | 7:49.741 | 4,715 |
6 | 19 | ZELE NICOLAS | 6 | 7:54.930 | 9,904 |
7 | 10 | PAZ ENRIQUE | 6 | 8:00.038 | 15,012 |
8 | 15 | MOYA EMILIANO | 6 | 8:00.200 | 15,174 |
9 | 20 | LIBERATTO MARTIN | 6 | 8:01.236 | 16,210 |
10 | 40 | SPANDEL PABLO | 6 | 8:12.853 | 27,827 |
11 | 5 | ROSSINI RUBEN | 6 | 8:14.811 | 29,785 |
12 | 54 | TAHA NAHIR | 6 | 8:28.891 | 43,865 |
13 | 27 | LIBERATTO EDUARDO | 6 | 8:53.969 | 1:08.943 |
14 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1 | 1:16.595 | 5 Vueltas |
15 | 47 | CARROZZO CRISTIAN | |||
AUTO 38 RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO POR EL PASTO AL 3
Márgen de victoria 0.413 Mejor t° de vuelta 1:17.483 Mejor vuelta para 44 – DOMINGUEZ LAUTARO |