Como en la primera fecha del año Matías Frano se quedó con la pole position para la Clase A, cerrando tres vueltas fantásticas en las que bajó su propio tiempo y le quitó la pole parcial a «Maximus», que en el grupo anterior había dominado de manera contundente y era junto a Jonathan Scalvazio y Nicolás Rossini uno de los aspirantes a quedarse con el mejor registro clasificatorio.
La tercera vuelta rápida fue la determinante, ya que allí pulverizó los relojes para quedarse con lo mejor y dejar finalmente segundo a «Maximus», Scalvazio tercero, cuarto Ricardo «winchita» De Agustini, quinto el debutante Fernando González de gran trabajo en su presentación, sexto Lucas «machete» López en su regreso luego de varias temporadas, séptimo Enrique Paz, octavo Martín Liberatto que también regresa, noveno Sergio Matos, que reemplaza motor y parte último en su serie, décimo Rubén Rossini y mas atrás completaron Ariel Márquez, Ariel Alvarez, Carlos López, tambien regresando, Hernán Surra, Fabricio Di Salvia, Ariel Rotondi, que también vuelve, Eduardo Liberatto, otro que también está de vuelta y sin tiempos quedaron Emiliano Moya, que no pudo cerrar vuelta y Cristian Bertoldi, que no pudo salir a clasificar, cerrando el clasificador Nicolás Rossini que fue excluido parcialmente y partirá último en su batería.
La próxima actividad será la prueba de tanques llenos a partir de las 08:10 hs y las series, las cuales tendrán lugar a las 10:20 y 10:45 hs respectivamente.
CLASIFICACIÓN CLASE A FECHA II, BUENOS AIRES
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 1:37.628 | |
| 2 | 11 | «MAXIMUS» | 1:38.150 | 0,522 |
| 3 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:38.495 | 0,867 |
| 4 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:38.710 | 1,082 |
| 5 | 46 | GONZALES FERNANDO | 1:39.208 | 1,580 |
| 6 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:39.436 | 1,808 |
| 7 | 7 | PAZ/PAZ | 1:39.667 | 2,039 |
| 8 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 1:39.763 | 2,135 |
| 9 | 24 | MATOS SERGIO | 1:40.248 | 2,620 |
| 10 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:41.281 | 3,653 |
| 11 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 1:41.625 | 3,997 |
| 12 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:41.766 | 4,138 |
| 13 | 36 | LOPEZ CARLOS | 1:42.144 | 4,516 |
| 14 | 38 | SURRA HERNAN | 1:43.376 | 5,748 |
| 15 | 16 | DI SALVIA/DI SALVIA | 1:44.532 | 6,904 |
| 16 | 44 | ROTONDI ARIEL | 1:45.463 | 7,835 |
| 17 | 39 | LIBERATTO EDUARDO | 1:49.782 | 12,154 |
| 18 | 43 | MOYA EMILIANO | ||
| 19 | 41 | BERTOLDI CRISTIAN | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:38.644 | |
| AUTO 2 EXC POR INFORME TECNICO. PESO | ||||
