Matías Frano dominó los entrenamientos de la Clase A en el comienzo de la actividad para la divisional, aventajando por escasa diferencia a Sergio Matos, que se perfila como un serio candidato a pelear por el triunfo en el fin de semana gracias al gran rendimiento de su auto en la previa a la actividad clasificatoria, dejando tercero a Jonathan Scalvazio y cuarto al seudónimo «Máximus», quedando quinto Nicolás Rossini, sexto Enrique Paz y séptimo en su retorno Martín Liberatto, mientras que Lucas López, otro que regresa, se ubicó octavo, noveno Fabricio Di Salvia y décimo Rubén Rossini, cerrando el lote de los que estuvieron en pista, algunos sin sensor, Carlos López, que regresa, el binomio Alvarez – Alvarez, Emiliano Moya, Fernando Gonzalez que debuta, Cristian Bertoldi, Hernán Surra, Ariel Rotondi que vuelve, Ariel Marquez y Ricardo De Agustini cerrando y a la espera de la clasificación, la cual se dividirá en dos grupos y se desarrollará desde las 14:40 hs.
GENERAL DE ENTRENAMIENTOS CLASE A
| Pos | N° | Piloto | Tiempo |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 1:38.825 |
| 2 | 24 | MATOS SERGIO | 1:38.972 |
| 3 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:39.194 |
| 4 | 11 | «MAXIMUS» | 1:39.346 |
| 5 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:39.943 |
| 6 | 7 | PAZ/PAZ | 1:40.180 |
| 7 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 1:40.484 |
| 8 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:40.779 |
| 9 | 16 | DI SALVIA/DI SALVIA | 1:41.083 |
| 10 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:41.478 |
| 11 | 36 | LOPEZ CARLOS | 1:41.614 |
| 12 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:41.717 |
| 13 | 43 | MOYA EMILIANO | 1:41.794 |
| 14 | 46 | GONZALES FERNANDO | 1:42.319 |
| 15 | 41 | BERTOLDI CRISTIAN | 1:42.589 |
| 16 | 38 | SURRA HERNAN | 1:43.900 |
| 17 | 44 | ROTONDI ARIEL | 1:56.452 |
| 18 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 2:18.200 |
| 19 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO |
