Matías Frano lo hizo de nuevo y se quedó con la pole position de la Clase A, siguiendo el curso de la temporada en la que se mantiene invicto a la hora de cerrar los sábados y sumar el primer punto en juego del fin de semana.
Con un andar sólido pudo cerrar su mejor vuelta en el primer intento de vuelta rápida y mantenerse arriba de todo hasta el momento de la bandera a cuadros, dejando segundo a Ricardo De Agustini jr que mostró que tiene la herramienta para pelear por la carrera. Tercero quedó Jonathan Scalvazio, que se mantuvo entre los tres en cada salida a pista y cuarto Sergio Matos, que dominó el segundo entrenamiento y también se pone la chapa de candidato, quedando por delante del seudónimo «Maximus», que sigue siendo protagonista con un auto muy rendidor. Sexto se ubicó Emiliano Moya, que siempre está entre los destacados y esta vez no fue la excepción, mientras que detrás quedaron Nicolás Rossini, Enrique Paz, Cristian Juan/Julián Prado y Lucas López que completaron el «top ten» clasificatorio.
Fernando González fue undécimo por delante de Matías Buonanduci, que regresa en esta fecha, Diego Dominguez en el puesto trece, cerrando los veinte mejores Ariel Marquez, Ariel Alvarez, Fabricio Di Salvia, Carlos López, Rubén Rossini, Sergio Saponara, que regresa, y Hernán Surra quedando Luis Perchivatti (p), otro que vuelve, Leandro Ricciardi, Ariel Rotondi y Walter D’agostino entre los que registraron tiempos, algo que no pudo llevar a cabo Agustín Gelabert que no será de la partida.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 1:00.657 | |
| 2 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:01.317 | 0,660 |
| 3 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:01.511 | 0,854 |
| 4 | 24 | MATOS SERGIO | 1:01.672 | 1,015 |
| 5 | 11 | «MAXIMUS» | 1:01.716 | 1,059 |
| 6 | 43 | MOYA EMILIANO | 1:01.968 | 1,311 |
| 7 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:02.054 | 1,397 |
| 8 | 7 | PAZ/PAZ | 1:02.153 | 1,496 |
| 9 | 15 | JUAN/PRADO | 1:02.183 | 1,526 |
| 10 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:02.262 | 1,605 |
| 11 | 46 | GONZALES FERNANDO | 1:02.560 | 1,903 |
| 12 | 47 | BUONANDUCCI MATIAS | 1:02.832 | 2,175 |
| 13 | 9 | DOMINGUEZ DIEGO | 1:02.969 | 2,312 |
| 14 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 1:03.162 | 2,505 |
| 15 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:04.008 | 3,351 |
| 16 | 16 | DI SALVIA/ DI SALVIA | 1:04.069 | 3,412 |
| 17 | 36 | LOPEZ CARLOS | 1:04.454 | 3,797 |
| 18 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:04.566 | 3,909 |
| 19 | 29 | SAPONARA SERGIO | 1:05.171 | 4,514 |
| 20 | 38 | SURRA HERNAN | 1:05.753 | 5,096 |
| 21 | 28 | PERCHIAVATTI LUIS | 1:06.793 | 6,136 |
| 22 | 37 | RICCIARDI LEANDRO | 1:09.411 | 8,754 |
| 23 | 44 | ROTONDI ARIEL | 1:11.000 | 10,343 |
| 24 | 49 | D’AGOSTINO WALTER | 1:11.747 | 11,090 |
