El binomio ganador de la pasada edición de la carrera con pilotos invitados de la Clase B vuelve a marcar tendencia en los entrenamientos de esta fecha y dominaron la segunda tanda con un registro que les fue suficientemente veloz para sacar de lo mas alto a Leandro Scanio, quien fue el mas veloz de la primera salida, marcando la referencia de esa tanda. Mateo Moralli se ubicó segundo y el campeón Darío Seelmann tercero, mientras que Scanio cayó al cuarto lugar y el líder del campeonato Lucas Orlando fue quinto, siendo sexto en gran trabajo el debutante Nahuel Casares con un competitivo Fiat Palio que promete lucha a los Fiat 1467. Séptimo se ubicó Juan Pablo Araujo regresando a la categoría, por delante de Facundo Pereyra octavo, noveno Mariano Iellamo y décimo otro que regresa, Mariano Gelabert. Completaron Daniel Mauro, que se despistó fuerte en Ascari y rompió de manera considerable el Fiat Palio al punto de no ser de la partida en lo que resta del evento. Detrás quedaron Guillermo Tellechea, el debutante Nicolás Persiani, Luis Ibarra que retorna al igual que Gastón Frechou y cerró el debutante Martín Maldonado.
La próxima actividad de la categoría será la clasificación, lo que cerrará la participación de la categoría en el sábado porteño y dejará ordenada la grilla de partida de la primera final reservada para titulares en el día domingo.
| Entrenamiento General | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 14 | ESTEFANO D. / BALDASIN D. | 1:35.906 | |
| 2 | 10 | MORALLI MATEO | 1:36.266 | 0,360 |
| 3 | 1 | SEELMAN D. / CURTI M. | 1:36.549 | 0,643 |
| 4 | 4 | SCANIO L. / CRESCENTE N. | 1:36.682 | 0,776 |
| 5 | 2 | ORLANDO L. / BAILHERES E. | 1:37.173 | 1,267 |
| 6 | 47 | CASARES N. / SANTORO M. | 1:37.771 | 1,865 |
| 7 | 42 | ARAUJO J.P. / SESSAREGO M. | 1:37.824 | 1,918 |
| 8 | 19 | PEREYRA F. / VINCEK K. | 1:38.196 | 2,290 |
| 9 | 22 | IELLAMO M. / SALVATORE D. | 1:38.220 | 2,314 |
| 10 | 18 | GELABERT M. / GELABERT G. | 1:38.929 | 3,023 |
| 11 | 5 | MAURO D. / FERNANDEZ M. | 1:39.185 | 3,279 |
| 12 | 6 | TELECHEA G. / DI COSTANZO P. | 1:39.191 | 3,285 |
| 13 | 46 | PERSIANI N. / CORDOBA S. | 1:41.247 | 5,341 |
| 14 | 38 | IBARRA LUIS | 1:41.793 | 5,887 |
| 15 | 11 | FRECHOU GASTON | 1:41.929 | 6,023 |
| 16 | 36 | MALDONADO MARTIN | 1:44.772 | 8,866 |
