15 y 16 de Noviembre del 2025
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto
15 y 16 de Noviembre del 2025
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto
| Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 15 | 20:02.776 | |
| 2 | 31 | MAURO, DANIEL | 15 | 20:14.823 | 12,047 |
| 3 | 7 | VINCEK, KEVIN | 15 | 20:15.526 | 12,750 |
| 4 | 70 | APUZZO, MATIAS | 15 | 20:22.123 | 19,347 |
| 5 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 15 | 20:26.872 | 24,096 |
| 6 | 23 | SEELMANN, DARIO | 15 | 20:06.360 | 3,584 |
| 7 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 15 | 20:30.145 | 27,369 |
| 8 | 3 | RINCON, JONATHAN | 15 | 20:31.363 | 28,587 |
| 9 | 30 | PACCHIANO-PACCHIANO | 15 | 20:46.723 | 43,947 |
| 10 | 14 | PRIETO, CARLOS | 15 | 20:54.861 | 52,085 |
| 11 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 15 | 21:05.024 | 1:02.248 |
| 12 | 18 | A.MARTIN / R.TELLECHEA | 15 | 21:20.238 | 1:17.462 |
| 13 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 15 | 21:05.731 | 1:02.955 |
| 14 | 15 | DEL PERCIO, ROBERTO | 14 | 20:08.983 | 1 Vuelta |
| 15 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 14 | 21:02.762 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 10 | 13:46.862 | 5 Vueltas | |
| 66 | RODRIGUEZ, DAMIAN | 3 | 4:56.573 | 12 Vueltas | |
| AUTO 23 ATRAS DEL AUTO 1 POR MP AUTO 5 ATRAS DEL 18 POR MPMargen de Victoria 12.047 vel. prom130,199 Tiempo 1:19.457 vel 131,392 Mejor vta para 23 – SEELMANN, DARIO |
|||||
| Serie | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 6 | 10:27.278 | |
| 2 | 23 | SEELMANN, DARIO | 6 | 10:27.422 | 0,144 |
| 3 | 7 | VINCEK, KEVIN | 6 | 10:28.008 | 0,730 |
| 4 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 6 | 10:30.589 | 3,311 |
| 5 | 31 | MAURO, DANIEL | 6 | 10:30.062 | 2,784 |
| 6 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 6 | 10:31.205 | 3,927 |
| 7 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 6 | 10:35.532 | 8,254 |
| 8 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 6 | 10:37.866 | 10,588 |
| 9 | 18 | A.MARTIN / R.TELLECHEA | 6 | 10:38.302 | 11,024 |
| 10 | 15 | DEL PERCIO, ROBERTO | 6 | 10:41.986 | 14,708 |
| 11 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 5 | 9:15.455 | 1 Vuelta |
| 12 | 66 | RODRIGUEZ, DAMIAN | 5 | 9:33.418 | 1 Vuelta |
| 13 | 3 | RINCON, JONATHAN | 1 | 1:22.140 | 5 Vueltas |
| 14 | 70 | APUZZO, MATIAS | 1 | 1:22.506 | 5 Vueltas |
| 15 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | |||
| NO CLASIFICADOS | |||||
| EX | 30 | PACCHIANO-PACCHIANO | 6 | 10:31.934 | EX |
| EX | 14 | PRIETO, CARLOS | EX | ||
| AUTO 30 EXCLUIDO POR MP AL AUTO 70 AUTO 14 EXCLUIDO POR MP AL AUTO 34 AUTO 31 ATRAS DEL 22 POR MPMargen de Victoria 0.144 prom vel 99,860 tiempo 1:19.565 vel 131,213 mejor vta para 1 – SCANIO, LEANDRO |
|||||
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 7 | VINCEK, KEVIN | 1:19.724 | |
| 2 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 1:19.725 | 0,001 |
| 3 | 23 | SEELMANN, DARIO | 1:20.147 | 0,423 |
| 4 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 1:20.160 | 0,436 |
| 5 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 1:20.192 | 0,468 |
| 6 | 31 | MAURO, DANIEL | 1:20.223 | 0,499 |
| 7 | 3 | RINCON, JONATHAN | 1:20.811 | 1,087 |
| 8 | 70 | APUZZO, MATIAS | 1:20.941 | 1,217 |
| 9 | 30 | PACCHIANO-PACCHIANO | 1:21.413 | 1,689 |
| 10 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 1:21.545 | 1,821 |
| 11 | 18 | A.MARTIN / R.TELLECHEA | 1:22.992 | 3,268 |
| 12 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 1:23.199 | 3,475 |
| 13 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 1:23.641 | 3,917 |
| 14 | 14 | PRIETO, CARLOS | 1:23.720 | 3,996 |
| 15 | 66 | RODRIGUEZ, DAMIAN | 1:24.886 | 5,162 |
| 16 | 15 | DEL PERCIO, ROBERTO | 1:27.768 | 8,044 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 4 | AMOROSO, GUSTAVO | |||
| 43 | SCALERCIO, ADRIEL | |||