Fecha 7 / Clase B / 2025

20 y 21 de Septiembre del 2025
Autódromo Roberto Mouras / Largo sin Chicana

Final – Sumatoria de Tiempos
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 1 SCANIO, LEANDRO 20 35:18.604
2 23 SEELMANN, DARIO 20 35:31.739 13,135
3 21 NOZIGLIA, DIEGO 20 35:45.036 26,432
4 4 AMOROSO, GUSTAVO 20 35:52.972 34,368
5 22 SANTUCCI, SANTINO 20 35:56.725 38,121
6 37 BALBUENA, MATIAS 20 36:05.653 47,049
7 70 APUZZO M. /VUOLO M. 20 36:19.745 1:01.141
8 32 DONATO, RENZO 20 36:22.890 1:04.286
9 38 IBARRA, LUIS 20 37:07.320 1:48.716
10 5 MALDONADO, MARTIN 20 37:16.557 1:57.953
11 3 RINCON, JONATHAN 19 37:00.027 1 Vuelta
12 7 VINCEK, KEVIN 16 28:10.758 4 Vueltas
13 39 FERNANDEZ, MARIANO 15 27:50.639 5 Vueltas
14 95 PINELLI, MAURO 14 26:52.328 6 Vueltas
15 34 ZAHORECZ, EDUARDO 14 38:19.465 6 Vueltas
16 31 MAURO, DANIEL 10 17:56.109 10 Vueltas
17 52 PIMIENTA, NAHUEL 10 18:23.165 10 Vueltas
18 18 A.MARTIN/R.TELLECHEA 8 15:15.271 12 Vueltas
19 15 DEL PERCIO, ROBERTO 2 4:06.304 18 Vueltas
NE 25 ELIAS, PEDRO 0
2da Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 1 SCANIO, LEANDRO 10 17:44.678
2 23 SEELMANN, DARIO 10 17:47.994 3,316
3 4 AMOROSO, GUSTAVO 10 17:48.964 4,286
4 31 MAURO, DANIEL 10 17:56.109 11,431
5 70 APUZZO M. /VUOLO M. 10 17:56.373 11,695
6 37 BALBUENA, MATIAS 10 17:56.667 11,989
7 21 NOZIGLIA, DIEGO 10 17:56.817 12,139
8 22 SANTUCCI, SANTINO 10 18:08.828 24,150
9 39 FERNANDEZ, MARIANO 10 18:27.943 43,265
10 32 DONATO, RENZO 10 18:35.175 50,497
11 38 IBARRA, LUIS 10 18:38.419 53,741
12 5 MALDONADO, MARTIN 10 18:53.821 1:09.143
13 34 ZAHORECZ, EDUARDO 10 19:09.181 1:24.503
14 3 RINCON, JONATHAN 9 19:11.524 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
7 VINCEK, KEVIN 6 10:36.613 4 Vueltas
95 PINELLI, MAURO 4 7:29.819 6 Vueltas
NT 52 PIMIENTA, NAHUEL NT
NE 18 A.MARTIN/R.TELLECHEA NE
NE 15 DEL PERCIO, ROBERTO NE
NE 25 ELIAS, PEDRO NE
1ra Final
Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 1 SCANIO, LEANDRO 10 17:33.926
2 7 VINCEK, KEVIN 10 17:34.145 0,219
3 23 SEELMANN, DARIO 10 17:43.745 9,819
4 32 DONATO, RENZO 10 17:47.715 13,789
5 22 SANTUCCI, SANTINO 10 17:47.897 13,971
6 21 NOZIGLIA, DIEGO 10 17:48.219 14,293
7 3 RINCON, JONATHAN 10 17:48.503 14,577
8 4 AMOROSO, GUSTAVO 10 18:04.008 30,082
9 37 BALBUENA, MATIAS 10 18:08.986 35,060
10 5 MALDONADO, MARTIN 10 18:22.736 48,810
11 52 PIMIENTA, NAHUEL 10 18:23.165 49,239
12 70 APUZZO M. /VUOLO M. 10 18:23.372 49,446
13 38 IBARRA, LUIS 10 18:28.901 54,975
14 95 PINELLI, MAURO 10 19:22.509 1:48.583
15 18 A.MARTIN/R.TELLECHEA 8 15:15.271 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
39 FERNANDEZ, MARIANO 5 9:22.696 5 Vueltas
34 ZAHORECZ, EDUARDO 4 19:10.284 6 Vueltas
15 DEL PERCIO, ROBERTO 2 4:06.304 8 Vueltas
31 MAURO, DANIEL NT
25 ELIAS, PEDRO NE
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 7 VINCEK, KEVIN 1:45.035
2 32 DONATO, RENZO 1:45.502 0,467
3 23 SEELMANN, DARIO 1:45.790 0,755
4 25 ELIAS, PEDRO 1:45.808 0,773
5 22 SANTUCCI, SANTINO 1:45.916 0,881
6 1 SCANIO, LEANDRO 1:45.966 0,931
7 37 BALBUENA, MATIAS 1:46.202 1,167
8 31 MAURO, DANIEL 1:46.834 1,799
9 21 NOZIGLIA, DIEGO 1:47.303 2,268
10 4 AMOROSO, GUSTAVO 1:47.592 2,557
11 3 RINCON, JONATHAN 1:47.592 2,557
12 70 APUZZO M. /VUOLO M. 1:48.752 3,717
13 5 MALDONADO, MARTIN 1:49.163 4,128
14 39 FERNANDEZ, MARIANO 1:49.301 4,266
15 52 PIMIENTA, NAHUEL 1:49.322 4,287
16 34 ZAHORECZ, EDUARDO 1:50.005 4,970
17 15 DEL PERCIO, ROBERTO 1:51.031 5,996
18 38 IBARRA, LUIS 1:51.726 6,691
19 95 PINELLI, MAURO 1:52.348 7,313
NO CLASIFICADOS
18 A.MARTIN/R.TELLECHEA
AUTO N° 18 NO SALIO A CLASIFICAR