Fecha 6 / Clase B / 2025

16 y 17 de Agosto del 2025
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°8

Final Clase B
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 41 ELIZALDE, LEANDRO 12 24:04.158
2 4 AMOROSO, GUSTAVO 12 24:04.874 0,716
3 21 NOZIGLIA, DIEGO 12 24:06.033 1,875
4 3 RINCON, JONATHAN 12 24:07.728 3,570
5 44 ARAUJO, JUAN PABLO 12 24:08.271 4,113
6 68 BALDASSIN, DIEGO 12 24:09.307 5,149
7 1 SCANIO, LENADRO 12 24:10.149 5,991
8 25 ELIAS, PEDRO 12 24:11.093 6,935
9 14 PRIETO, CARLOS 12 24:11.822 7,664
10 30 PACCHIANO, F. / PACCHIANO N. 12 24:12.170 8,012
11 34 ZAHORECZ, EDUARDO 12 24:12.849 8,691
12 27 FRECHOU, GASTON 12 24:13.147 8,989
13 18 MARTIN / TELLECHEA 12 24:14.498 10,340
14 35 PERSIANI, NICOLAS 12 24:14.754 10,596
15 39 FERNANDEZ, MARIANO 12 24:15.061 10,903
16 22 SANTUCCI, SANTINO 10 19:09.063 2 Vueltas
17 38 IBARRA, LUIS 9 17:32.276 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
5 MALDONADO, MARTIN 6 11:33.173 6 Vueltas
32 DONATO, RENZO 2 3:28.201 10 Vueltas
52 PIMIENTA, NAHUEL 1 1:43.713 11 Vueltas
37 BALBUENA, MATIAS 1 1:45.045 11 Vueltas
NT 62 GAMBALE, FERNANDO NT
AUTO N° 22 APERCIBIDO AUTO N° 44 APERCIBIDO
Sprint Clase B
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 68 BALDASSIN, DIEGO 8 15:14.785
2 1 SCANIO, LENADRO 8 15:14.984 0,199
3 44 ARAUJO, JUAN PABLO 8 15:17.456 2,671
4 21 NOZIGLIA, DIEGO 8 15:19.460 4,675
5 22 SANTUCCI, SANTINO 8 15:21.586 6,801
6 41 ELIZALDE, LEANDRO 8 15:21.928 7,143
7 14 PRIETO, CARLOS 8 15:23.637 8,852
8 5 MALDONADO, MARTIN 8 15:28.857 14,072
9 52 PIMIENTA, NAHUEL 8 15:28.872 14,087
10 30 PACCHIANO, F. / PACCHIANO N. 8 15:29.031 14,246
11 38 IBARRA, LUIS 8 15:33.148 18,363
12 4 AMOROSO, GUSTAVO 8 15:35.367 20,582
13 3 RINCON, JONATHAN 8 15:42.976 28,191
14 25 ELIAS, PEDRO 8 15:45.232 30,447
15 39 FERNANDEZ, MARIANO 8 15:57.600 42,815
16 35 PERSIANI, NICOLAS 8 16:00.181 45,396
17 34 ZAHORECZ, EDUARDO 8 16:00.663 45,878
18 27 FRECHOU, GASTON 8 16:00.666 45,881
19 7 VINCEK, KEVIN 7 13:32.583 1 Vuelta
20 37 BALBUENA, MATIAS 7 13:35.261 1 Vuelta
21 18 MARTIN / TELLECHEA 6 12:07.295 2 Vueltas
22 31 MAURO, DANIEL 6 12:17.248 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
70 APUZZO, M. / VUOLO, M. 5 10:16.239 3 Vueltas
62 GAMBALE, FERNANDO 2 4:02.088 6 Vueltas
40 MOLINA, MAURO 2 4:17.769 6 Vueltas
32 DONATO, RENZO 1 2:36.739 7 Vueltas
NE 36 MORALLI, MATEO NE
EX 23 SEELMANN, DARIO 8 15:13.273 EX
AUTO N° 23 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 7
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SCANIO, LENADRO 1:36.547
2 23 SEELMANN, DARIO 1:36.590 0,043
3 31 MAURO, DANIEL 1:37.044 0,497
4 7 VINCEK, KEVIN 1:37.117 0,570
5 44 ARAUJO, JUAN PABLO 1:37.120 0,573
6 25 ELIAS, PEDRO 1:37.137 0,590
7 68 BALDASSIN, DIEGO 1:37.352 0,805
8 4 AMOROSO, GUSTAVO 1:37.459 0,912
9 62 GAMBALE, FERNANDO 1:37.564 1,017
10 21 NOZIGLIA, DIEGO 1:37.673 1,126
11 70 APUZZO, M. / VUOLO, M. 1:37.792 1,245
12 37 BALBUENA, MATIAS 1:37.960 1,413
13 22 SANTUCCI, SANTINO 1:37.975 1,428
14 30 PACCHIANO, F. / PACCHIANO N. 1:38.903 2,356
15 27 FRECHOU, GASTON 1:39.197 2,650
16 52 PIMIENTA, NAHUEL 1:39.473 2,926
17 14 PRIETO, CARLOS 1:39.491 2,944
18 5 MALDONADO, MARTIN 1:39.742 3,195
19 38 IBARRA, LUIS 1:39.844 3,297
20 34 ZAHORECZ, EDUARDO 1:40.641 4,094
21 18 MARTIN / TELLECHEA 1:41.074 4,527
22 40 MOLINA, MAURO 1:41.999 5,452
23 39 FERNANDEZ, MARIANO 1:46.987 10,440
24 35 PERSIANI, NICOLAS 1:56.184 19,637
25 22 SANTUCCI, SANTINO