En un sábado a su medida y como habitualmente desarrolla en cada presentación, Nahuel Zalazar se llevó todo lo que hubo en juego a lo largo de la jornada y será quien largue desde la cuerda en la primera fila de la competencia final de mañana domingo y que corresponderá a la octava fecha del presente campeonato. El lanusense mantenía el liderazgo absoluto en la clasificación y tenía las dos mejores vueltas rápidas para asegurarse también la pole position de la novena fecha, pero cerca del final Lautaro Dominguez le arrebató esa posibilidad y ambos largarán desde la primera fila en ambas competencias aunque en orden invertido.
En su regreso a la categoría Federico Soneira se ubicó tercero y el escolta en el torneo Ricardo De Agustini fue cuarto, seguido por Walter Natale que regresó a la divisional y partirá desde un lugar expectante en ambas competencias, mientras que el líder de la tabla anual se ubicó sexto a la hora de clasificar.
Zalazar nuevamente es referencia en la Clase A y tiene que dar un paso importante en el día de mañana, ratificando todo lo bueno hecho hoy para descontar en función del campeonato y mantener vivas sus chances de pelear por el torneo hasta la última del año.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 2:05.292 | |
| 2 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 2:05.324 | 0,032 |
| 3 | 63 | SONEIRA FEDERICO | 2:06.063 | 0,771 |
| 4 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 2:06.605 | 1,313 |
| 5 | 18 | NATALE WALTER | 2:07.609 | 2,317 |
| 6 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 2:07.695 | 2,403 |
| 7 | 51 | ALVAREZ NICOLAS | 2:07.934 | 2,642 |
| 8 | 43 | TAHA MARTIN | 2:09.123 | 3,831 |
| 9 | 49 | LANGONE NORBERTO | 2:09.347 | 4,055 |
| 10 | 17 | BUCCETTI JAVIER | 2:09.783 | 4,491 |
| 11 | 6 | MARQUES ARIEL | 2:09.912 | 4,620 |
| 12 | 5 | ROSSINI RUBEN | 2:09.997 | 4,705 |
| 13 | 62 | DOMINGUEZ GABRIEL | 2:10.203 | 4,911 |
| 14 | 20 | LIBERATTO MARTIN | 2:10.352 | 5,060 |
| 15 | 22 | LOPEZ CARLOS | 2:10.992 | 5,700 |
| 16 | 36 | ROTONDO ARIEL | 2:16.170 | 10,878 |
| 17 | 56 | ARAUJO ANITA | 2:17.189 | 11,897 |
| 18 | 27 | LIBERATTO EDUARDO | 2:20.365 | 15,073 |
| 19 | 11 | MATTOS SERGIO | ||
| 20 | 8 | LOPEZ LUCAS | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 1 | PAULILLO DARIO | 2:06.933 | |
AUTO 1 RETIRO DE TIEMPOS POR INFORME TECNICO (PESO)
