Una tarde volvió Nicolás Ramírez, el mismo que fue campeón, subcampeón y que ganó en reiteradas oportunidades pero aún no lo había hecho en el 2025, año de su regreso a la Clase A.
Fabián Lombardo dominó la primera mitad de la competencia hasta que un neumático, el delantero izquierdo, le jugó una mala pasada y lo retrasó al punto de ingresar a boxes en la parte final para reemplazarlo, cayendo en el clasificador y aprovechando el Auto de Seguridad. Una vez que se relanzó la prueba en la última vuelta Ramírez reinició en punta y aguantó el ataque de Nicolás Álvarez, que era escolta y fue a superarlo, cerrando el clasificador con victoria de Ramírez y el podio completado por Álvarez y Ariel Márquez, de enorme tarea al igual que el debutante Juan Manuel Crespo que fue cuarto, quinto Maxi Wolf, sexto Ricardo Yanczuk y séptimo Lombardo entre los clasificados.
| Final Clase A | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 73 | RAMIREZ, NICOLAS | 12 | 20:34.474 | |
| 2 | 6 | ALVAREZ, NICOLAS | 12 | 20:34.747 | 0,273 |
| 3 | 111 | MARQUEZ, ARIEL | 12 | 20:36.358 | 1,884 |
| 4 | 57 | CRESPO, JUAN MANUEL | 12 | 20:40.388 | 5,914 |
| 5 | 40 | WOLF, MAXIMILIANO | 12 | 20:41.357 | 6,883 |
| 6 | 48 | YANCZUK, RICARDO | 12 | 21:14.621 | 40,147 |
| 7 | 1 | LOMBARDO, FABIAN | 12 | 21:22.703 | 48,229 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 31 | DI SALVIA, EDGARDO | 8 | 13:29.117 | 4 Vueltas | |
| 34 | RAMOS/RAMOS | 8 | 13:55.352 | 4 Vueltas | |
| 80 | LIBERATTO, MARTÍN | 7 | 11:35.023 | 5 Vueltas | |
| 4 | ROSSINI.N / ROSSINI.R | 5 | 8:40.692 | 7 Vueltas | |
| 94 | BERTOLDI, CRISTIAN | 2 | 3:15.184 | 0 Vueltas | |
| NT | 49 | CRESPO, GABRIEL | NT | ||
| Márgen de victoria 0.273 Velocidad media 118,282 Mejor t° de vuelta 1:34.805 Mejor Vel. 128,348 Mejor vuelta para 1 – LOMBARDO, FABIAN | |||||
