Diego Baldassin ganó la final Sprint de la Clase B y con su victoria se aseguró partir desde la primera fila en la competencia final del «Gran Premio Barein GP Pirelli», competencia que en pista ganó Darío Seelmann, pero que a raíz de un toque en la parte final con Kevin Vincek fue excluido, quedando el triunfo para quien regresó a la categoría en esta fecha. La carrera se inició con procedimiento de pista húmeda y con dos vueltas detrás del Auto de Seguridad, con Diego Noziglia que partió adelante y mantuvo el liderazgo hasta la intervención del Auto de Seguridad por el despiste de Fernando Gambale en la horquilla, momento en el que Seelmann, Baldassin, Leandro Scanio, Juan Pablo Araujo Leandro Elizalde y Santino Santucci recuperaban lugares para sumarse a la lucha por la punta, donde Vincek mandaba y Seelmann lo buscaba hasta que se produjo la maniobra que definió la carrera y que terminó con el triunfo de Baldassin tras la exclusión de Seelmann, acompañado en el podio por Scanio y Araujo en las principales colocaciones. Ver tabla completa de resultado final, lo que marca la formación de la grilla de la competencia final.
| Sprint Clase B | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | BALDASSIN, DIEGO | 8 | 15:14.785 | |
| 2 | 1 | SCANIO, LENADRO | 8 | 15:14.984 | 0,199 |
| 3 | 44 | ARAUJO, JUAN PABLO | 8 | 15:17.456 | 2,671 |
| 4 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 8 | 15:19.460 | 4,675 |
| 5 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 8 | 15:21.586 | 6,801 |
| 6 | 41 | ELIZALDE, LEANDRO | 8 | 15:21.928 | 7,143 |
| 7 | 14 | PRIETO, CARLOS | 8 | 15:23.637 | 8,852 |
| 8 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 8 | 15:28.857 | 14,072 |
| 9 | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | 8 | 15:28.872 | 14,087 |
| 10 | 30 | PACCHIANO, F. / PACCHIANO N. | 8 | 15:29.031 | 14,246 |
| 11 | 38 | IBARRA, LUIS | 8 | 15:33.148 | 18,363 |
| 12 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 8 | 15:35.367 | 20,582 |
| 13 | 3 | RINCON, JONATHAN | 8 | 15:42.976 | 28,191 |
| 14 | 25 | ELIAS, PEDRO | 8 | 15:45.232 | 30,447 |
| 15 | 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 8 | 15:57.600 | 42,815 |
| 16 | 35 | PERSIANI, NICOLAS | 8 | 16:00.181 | 45,396 |
| 17 | 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 8 | 16:00.663 | 45,878 |
| 18 | 27 | FRECHOU, GASTON | 8 | 16:00.666 | 45,881 |
| 19 | 7 | VINCEK, KEVIN | 7 | 13:32.583 | 1 Vuelta |
| 20 | 37 | BALBUENA, MATIAS | 7 | 13:35.261 | 1 Vuelta |
| 21 | 18 | MARTIN / TELLECHEA | 6 | 12:07.295 | 2 Vueltas |
| 22 | 31 | MAURO, DANIEL | 6 | 12:17.248 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 70 | APUZZO, M. / VUOLO, M. | 5 | 10:16.239 | 3 Vueltas | |
| 62 | GAMBALE, FERNANDO | 2 | 4:02.088 | 6 Vueltas | |
| 40 | MOLINA, MAURO | 2 | 4:17.769 | 6 Vueltas | |
| 32 | DONATO, RENZO | 1 | 2:36.739 | 7 Vueltas | |
| NE | 36 | MORALLI, MATEO | NE | ||
| EX | 23 | SEELMANN, DARIO | 8 | 15:13.273 | EX |
| AUTO N° 23 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 7 | |||||
