Luciano Talamona se impuso en la final del «Gran Premio Aguastar» de la Clase A y es el primero de los ganadores del año que repite victoria, lo cual lo reposiciona en el campeonato de cara a esta segunda etapa.
El comienzo lo tuvo como líder a Walter Natale como líder, aguantando los ataques de Sergio Matos que largaba a su lado, pero el de Ciudad Evita se despistó rápidamente y dejó el camino libre a una pelea a sus espaldas con cambios de posiciones entre Marcos Vuolo, Cristian Rossi y Javier Bussetti, que capitalizando lo que pasaba adelante junto a Talamona que iba decidido a buscar al líder.
Natale también se despistó en la curva uno, pero retomó perdiendo lugares y se fue recuperando, con Nicolás Ramírez también complicado y recuperando desde el fondo. Bussetti debió pasar por boxes y volvió a salir a pista, mientras la punta no tenía cambios, pero si el abandono de Rossi, que permitía a Natale consolidarse como escolta, tercero Ramírez y cuarto Maxi Wolf, que largó último y pudo tener una gran actuación, dejando quinto a Fernando González, ganador de la Copa Máster, sexto a Sergio Matos recuperando lugares tras el despite inicial, séptimo al mejor Renault con Juan Pablo Lage Ares al volante, octavo a Gustavo Navarro en gran actuación, noveno a Javier Bussetti con una vuelta menos al igual que Walter D’agostino y con dos menos Cristian Rossi undécimo.
De esta manera el campeonato se enciende, se encierran pocas unidades y se vislumbra una gran segunda mitad de año, con Talamona como el más ganador del año hasta el momento y protagonista en la tabla anual.
| Final Fecha 6 | ||||||
| Pos | N° | Piloto | Auto. | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 78 | TALAMONA LUCIANO | FIAT 600 | 12 | 15:46.018 | |
| 2 | 97 | NATALE WALTER | FIAT 600 | 12 | 15:56.502 | 10,484 |
| 3 | 73 | RAMIREZ N./COSENTINO S. | FIAT 600 | 12 | 16:08.812 | 22,794 |
| 4 | 7 | WOLF MAXIMILIANO | FIAT 600 | 12 | 16:13.749 | 27,731 |
| 5 | 46 | GONZALEZ FERNANDO | FIAT 600 | 12 | 16:32.421 | 46,403 |
| 6 | 4 | MATOS SERGIO | FIAT 600 | 12 | 16:33.213 | 47,195 |
| 7 | 27 | LAGE ARES JUAN PABLO | RENAULT GORDINI | 12 | 16:40.465 | 54,447 |
| 8 | 25 | NAVARRO GUSTAVO | FIAT 600 | 12 | 16:55.469 | 1:09.451 |
| 9 | 92 | BUSSETTI JAVIER | FIAT 600 | 11 | 16:33.978 | 1 Vuelta |
| 10 | 14 | D’AGOSTINO WALTER | FIAT 600 | 11 | 16:40.286 | 1 Vuelta |
| 11 | 3 | ROSSI CRISTIAN | FIAT 600 | 10 | 13:25.065 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 13 | VUOLO MARCOS | FIAT 600 | 2 | 2:45.605 | 8 Vueltas | |
| NT | 30 | MARCONE MARTIN | RENAULT GORDINI | |||
| Margen de victoria: 10.484 | Velocidad promedio: 132,429 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:18.483 | Mejor velocidad: 133,022 km/h | Mejor vuelta: N.º 78 – Luciano Talamona | ||||||
