Leandro Scanio se coronó campeón de la Clase B con la victoria en la primera serie del día de hoy, bajo una condición de pista húmeda pero aprovechando la situación de largar adelante y canjear la Pole Position de ayer por un triunfo que lo puso a resguardo del descuento de puntos por parte de su rival directo.
El campeón ganó con autoridad y se aseguró el título antes de la competencia final, dejando detrás a Pedro Elias, en un gran trabajo, tercero a Daniel Mauro con el Fiat Palio y más atrás a Franco Pacchiano, Jonathan Rincón, Mariano Fernández, Diego Noziglia y Damián Rodríguez que completaron el total del recorrido, quedando fuera de competencia Renzo Donato y el debutante Luciano Vaño.
La segunda serie de la Clase B quedó en manos de Darío Seelmann, que no tuvo mayores inconvenientes para llevarse el triunfo por amplio margen y asegurarse la posibilidad de partir desde la cuerda en la primera fila de la final, dejando detrás a Kevin Vincek que hizo lo suyo recuperando posiciones tras partir desde el fondo para ser escolta y terminar alejado del tercero que fue Matías Apuzzo, que le ganó la pulseada al cuarto Gustavo Amoroso, quedando quinto Pablo Di Costanzo que tuvo algún despiste y terminó delante de Martín Maldonado, Santino Santucci , Gastón Frechou y Nahuel Pimienta que cerró el clasificador.
Seelmann compartirá la primera fila de partida de la final con Leandro Scanio, en un duelo que promete buen espectáculo.
| Serie 2 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | SEELMANN, DARIO | 11:58.182 | |
| 2 | 7 | VINCEK, KEVIN | 12:07.324 | 9,142 |
| 3 | 70 | APUZZO, MATIAS | 12:14.953 | 16,771 |
| 4 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 12:16.444 | 18,262 |
| 5 | 45 | DI COSTANZO, PABLO | 12:27.723 | 29,541 |
| 6 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 12:29.919 | 31,737 |
| 7 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 12:54.572 | 56,390 |
| 8 | 27 | FRECHOU, GASTON | 12:59.471 | 1:01.289 |
| 9 | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | 13:11.811 | 1:13.629 |
| Márgen de victoria 9.142 Velocidad media 101,657 Mejor t° de vuelta 1:51.721 Mejor Vel. 108,914 Mejor vuelta para 23 – SEELMANN, DARIO | ||||
| Serie 1 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 13:11.100 | |
| 2 | 25 | ELIAS, PEDRO | 13:14.194 | 3,094 |
| 3 | 31 | MAURO, DANIEL | 13:14.480 | 3,380 |
| 4 | 30 | PACCHIANO, FRANCO | 13:16.949 | 5,849 |
| 5 | 3 | RINCON, JONATHAN | 13:19.837 | 8,737 |
| 6 | 39 | FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 13:22.255 | 11,155 |
| 7 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 13:23.143 | 12,043 |
| 8 | 66 | RODRIGUEZ, DAMIAN | 13:41.291 | 30,191 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 32 | DONATO, RENZO | 2:36.927 | 5 Vueltas | |
| 46 | VAÑO, LUCIANO | 2:38.134 | 5 Vueltas | |
| Márgen de victoria 3.094 Velocidad media 92,287 Mejor t° de vuelta 1:53.222 Mejor Vel. 107,470 Mejor vuelta para 1 – SCANIO, LEANDRO | ||||
