La serie única de la Clase B tuvo alto voltaje y terminó siendo un golpe de efecto notable en función del campeonato, ya que Leandro Scanio sigue su racha triunfal y se quedó con una victoria que termina siendo vital porque su rival directo Lucas Orlando tuvo un leve despiste por perder la referencia de frenado en un charco formado sobre el borde de la pista, ya que la lluvia dejó anegado en varios sectores el circuito y por ello el líder del torneo casi pierde todo en un frenaje. Scanio se escapó adelante e impuso su ritmo, pero Orlando lo seguía y marcaba vuelta rápida para darle alcance hasta el despiste, permitiendo el avance de César Alvarez, muy competitivo y en gran duelo con Darío Seelmann que mantiene sus posibilidades hasta la final, donde irá por la heroica, sumando punto importantes. Tras caer al sexto lugar en el despiste Orlando superó a Mariano Gelabert y Jonathan Rincón para ubicarse cuarto y no perder tanto en la diferencia que mantiene en el campeonato, donde ahora el ganador de la serie se ilusiona con el título y le pone presión al líder que deberá ir por otro resultado en la final que tiene muchos puntos en juego. Asi finalizó la última serie de la temporada en el «Gran Premio Signotel», donde los tres candidatos al título partirán en los primeros lugares y prometen una gran batalla por la carrera y por el título, con el ordenamiento de partida que será ni mas ni menos que el clasificador oficial de esta batería.
| Serie Única Clase B. | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | SCANIO LEANDRO | 6 | 12:16.949 | |
| 2 | 8 | ALVAREZ CESAR | 6 | 12:19.622 | 2,673 |
| 3 | 1 | SEELMANN DARIO | 6 | 12:21.964 | 5,015 |
| 4 | 2 | ORLANDO LUCAS | 6 | 12:23.178 | 6,229 |
| 5 | 18 | GELABERT MARIANO | 6 | 12:36.489 | 19,540 |
| 6 | 43 | RINCON JONATHAN | 6 | 12:37.090 | 20,141 |
| 7 | 6 | TELLECHEA GUILLERMO | 6 | 12:39.652 | 22,703 |
| 8 | 40 | BALBUENA MATIAS | 6 | 13:04.099 | 47,150 |
| 9 | 38 | IBARRA LUIS | 6 | 13:11.824 | 54,875 |
| 10 | 42 | ARAUJO JUAN PABLO | 6 | 13:26.516 | 1:09.567 |
| 11 | 22 | IELLAMO MARIANO | 6 | 13:26.519 | 1:09.570 |
| 12 | 36 | MALDONADO MARTIN | 6 | 13:46.455 | 1:29.506 |
| 13 | 11 | FERCHOU GASTON | 6 | 13:52.152 | 1:35.203 |
