Fecha 9 y 10 / Clase B / 2021

27 y 28 de Noviembre
Autódromo de Gualeguaychú

Final – Fecha 10
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 7 SESSAREGO, MATIAS 12 22:30.554
2 12 ORLANDO, LUCAS 12 22:30.891 0,337
3 1 SEELMANN, DARIO 12 22:32.395 1,841
4 9 SCANIO, LEANDRO 12 22:35.408 4,854
5 8 COSENTINO, SERGIO 12 22:37.815 7,261
6 21 BARQUIN, ARIEL 12 22:38.444 7,890
7 18 HOKANO, GUSTAVO 12 22:38.839 8,285
NO CLASIFICADOS
16 VAÑO, VALENTINO 8 14:32.948 4 Vueltas
41 GAMBALE,   FERNANDO 3 8:07. 483 9 Vueltas
3 DI CONSTANZO, PABLO 2 4:00. 618 10 Vueltas
33 ALVAREZ, CESAR NE
46 SILVESTRE/BONANO NE
Márgen de victoria 0.337 Velocidad media 86,365 Mejor t° de vuelta 1:33.934 Mejor Vel. 103,477 Mejor vuelta para 7 – SESSAREGO, MATIAS
Final – Fecha 9
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 7 SESSAREGO, MATIAS 12 22:47.707
2 3 DI CONSTANZO, PABLO 12 22:49.658 1,951
3 1 SEELMANN, DARIO 12 22:50.087 2,380
4 16 VAÑO, VALENTINO 12 22:50.839 3,132
5 21 BARQUIN, ARIEL 12 22:56.097 8,390
6 18 HOKANO, GUSTAVO 12 23:10.661 22,954
7 9 SCANIO, LEANDRO 12 23:12.041 24,334
8 41 GAMBALE,   FERNANDO 12 23:22.919 35,212
9 8 COSENTINO, SERGIO 12 23:43.918 56,211
10 33 ALVAREZ, CESAR 6 11:51.832 6 Vueltas
11 12 ORLANDO, LUCAS 3 5:27. 773 9 Vueltas
NO CLASIFICADOS
46 SILVESTRE/BONANO
Márgen de victoria 1.951 Velocidad media 85,281 Mejor t° de vuelta 1:32.632 Mejor Vel. 104,931 Mejor vuelta para 7 – SESSAREGO, MATIAS
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif. 2°Mejor
1 33 ALVAREZ, CESAR 1:33.568 1:33.879
2 16 VAÑO, VALENTINO 1:33.670 0,102 1:34.969
3 41 GAMBALE,  FERNANDO 1:34.473 0.905 1:35.125
4 7 SESSAREGO, MATIAS 1:34.707 1.139 1:35.129
5 1 SEELMANN, DARIO 1:35.001 1.433 1:36.010
6 12 ORLANDO, LUCAS 1:35.112 1.544 1:35.407
7 3 DI CONSTANZO, PABLO 1:35.330 1.762 1:35.474
8 8 COSENTINO, SERGIO 1:35.761 2.193 1:35.838
9 21 BARQUIN, ARIEL 1:36.063 2.495 1:36.091
10 9 SCANIO, LEANDRO 1:36.429 2.861 1:36.444
11 18 HOKANO, GUSTAVO 1:36.758 3.190 1:37.040
12 46 SILVESTRE/BONANO 1:37.416 3.848 1:37.898
Entrenamiento General
Pos Piloto Tiempo
1 7 SESSAREGO, MATIAS 1:19.090
2 41 GAMBALE,  FERNANDO 1:19.633
3 3 DI CONSTANZO, PABLO 1:19.708
4 8 COSENTINO, SERGIO 1:20.014
5 9 SCANIO, LEANDRO 1:20.240
6 16 VAÑO, VALENTINO 1:20.252
7 1 SELMANN, DAVID 1:20.367
8 21 BARQUIN, ARIEL 1:20.782
9 12 ORLANDO, LUCAS 1:20.854
10 33 ALVAREZ, CESAR 1:21.209
11 46 SILVESTRE/BONANO 1:21.334
12 18 HOKANO, GUSTAVO 1:21.808