Fecha 9 y 10 / Clase A / 2021
27 y 28 de Noviembre
Autódromo de Gualeguaychú
| Final – Fecha 10 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 58 | CASASCO, FERNANDO | 12 | 18:16.007 | |
| 2 | 10 | DE AGUSTINI, RICARDO | 12 | 18:32.019 | 16,012 |
| 3 | 23 | NATALE, WALTER | 12 | 18:33.662 | 17,655 |
| 4 | 4 | FERNANDEZ, HERNAN | 12 | 18:33.689 | 17,682 |
| 5 | 1 | SCALVAZIO, JHONATAN | 12 | 18:50.015 | 34,008 |
| 6 | 7 | ROSSINI, NICOLAS | 12 | 18:53.178 | 37,171 |
| 7 | 45 | AGUILA/AGUILA | 12 | 19:07.883 | 51,876 |
| 8 | 17 | PAZ, ENRIQUE | 12 | 19:11.616 | 55,609 |
| 9 | 26 | MARQUEZ, ARIEL | 12 | 19:12.402 | 56,395 |
| 10 | 5 | ROSSINI, RUBEN | 12 | 19:16.995 | 1:00.988 |
| 11 | 55 | MAXIMUS | 12 | 19:17.869 | 1:01.862 |
| 12 | 29 | ALVAREZ/ALVAREZ | 11 | 18:43.363 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 57 | BURGOS, AXEL | 2 | 4:20. 278 | 10 Vueltas | |
| 39 | DI SALVIA, EDGARDO | 1 | 2:15. 720 | 11 Vueltas | |
| 24 | CACCAVO, EZEQUIEL | ||||
| Márgen de victoria 16.012 Velocidad media 106,423 Mejor t° de vuelta 1:26.956 Mejor Vel. 111,781 Mejor vuelta para 58 – CASASCO, FERNANDO | |||||
| Final – Fecha 9 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 58 | CASASCO, FERNANDO | 11 | 20:06.071 | |
| 2 | 10 | DE AGUSTINI, RICARDO | 11 | 20:13.425 | 7,354 |
| 3 | 1 | SCALVAZIO, JHONATAN | 11 | 20:21.820 | 15,749 |
| 4 | 26 | MARQUEZ, ARIEL | 11 | 20:23.431 | 17,360 |
| 5 | 4 | FERNANDEZ, HERNAN | 11 | 20:25.232 | 19,161 |
| 6 | 23 | NATALE, WALTER | 11 | 20:27.818 | 21,747 |
| 7 | 55 | MAXIMUS | 11 | 20:30.969 | 24,898 |
| 8 | 24 | CACCAVO, EZEQUIEL | 11 | 20:39.528 | 33,457 |
| 9 | 7 | ROSSINI, NICOLAS | 11 | 20:40.191 | 34,120 |
| 10 | 17 | PAZ, ENRIQUE | 11 | 20:49.900 | 43,829 |
| 11 | 39 | DI SALVIA, EDGARDO | 11 | 20:57.141 | 51,070 |
| 12 | 5 | ROSSINI, RUBEN | 11 | 20:57.972 | 51,901 |
| 13 | 57 | BURGOS, AXEL | 10 | 19:02.078 | 1 Vuelta |
| 14 | 29 | ALVAREZ/ALVAREZ | 6 | 11:25.581 | 5 Vueltas |
| 15 | 41 | LOPEZ, LAUTARO | 4 | 7:05.944 | 7 Vueltas |
| 16 | 30 | MARCONE, MARTIN | 4 | 7:18.417 | 7 Vueltas |
| 17 | 45 | AGUILA/AGUILA | 3 | 5:44.558 | 8 Vueltas |
| NE | 54 | DOMINGUEZ, GABRIEL | 0 | ||
| NE | 38 | LANGONE/NIGLIA | 0 | ||
| Clasificación | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. | 2°Mejor |
| 1 | 58 | CASASCO, FERNANDO | 1:30.092 | 1:30.916 | |
| 2 | 4 | FERNANDEZ, HERNAN | 1:31.723 | 1,631 | 1:32.093 |
| 3 | 10 | DE AGUSTINI, RICARDO | 1:31.753 | 1.661 | 1:32.154 |
| 4 | 1 | SCALVAZIO, JHONATAN | 1:31.769 | 1.677 | 1:31.862 |
| 5 | 45 | AGUILA/AGUILA | 1:32.824 | 2.732 | 1:35.104 |
| 6 | 26 | MARQUEZ, ARIEL | 1:32.914 | 2.822 | 1:33.887 |
| 7 | 23 | NATALE, WALTER | 1:33.397 | 3.305 | 1:33.832 |
| 8 | 41 | LOPEZ, LAUTARO | 1:34.652 | 4.560 | 1:34.991 |
| 9 | 55 | MAXIMUS | 1:34.877 | 4.785 | 1:36.554 |
| 10 | 17 | PAZ, ENRIQUE | 1:35.535 | 5.443 | 1:35.599 |
| 11 | 7 | ROSSINI, NICOLAS | 1:36.635 | 6.543 | 1:37.207 |
| 12 | 38 | LANGONE/NIGLIA | 1:40.195 | 10.103 | 1:58.978 |
| 13 | 39 | DI SALVIA, EDGARDO | 1:40.387 | 10.295 | 1:45.036 |
| 14 | 29 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:40.532 | 10.440 | 1:45.136 |
| 15 | 5 | ROSSINI, RUBEN | 1:47.125 | 17.033 | 1:56.862 |
| 16 | 30 | MARCONE, MARTIN | 1:53.437 | 23.345 | 1:54.159 |
| 17 | 24 | CACCAVO, EZEQUIEL | 0 | ||
| 18 | 57 | BURGOS, AXEL | 0 | ||
| NO CLASIFICADOS | |||||
| EX | 54 | DOMINGUEZ, GABRIEL | |||
| AUTO N° 54 EXCLUÍDO POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO | |||||
| Entrenamiento General | |||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo |
| 1 | 57 | BURGOS, AXEL | 1:18.174 |
| 2 | 1 | JONATHAN SCALVAZZIO | 1:18.414 |
| 3 | 10 | D´AGUSTINI RICARDO | 1:18.432 |
| 4 | 41 | LOPEZ, LAUTARO | 1:19.321 |
| 5 | 23 | NATALE, WALTER | 1:19.567 |
| 6 | 55 | MAXIMUS | 1:19.613 |
| 7 | 7 | ROSSINI, NICOLAS | 1:19.666 |
| 8 | 54 | DOMINGUEZ, GABRIEL | 1:20.519 |
| 9 | 26 | MARQUEZ, ARIEL | 1:21.918 |
| 10 | 17 | PAZ, ENRIQUE | 1:22.161 |
| 11 | 5 | ROSSINI, RUBEN | 1:22.190 |
| 12 | 29 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:22.305 |
