25 y 26 de Noviembre del 2023
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°6
25 y 26 de Noviembre del 2023
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°6
| 2da Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | SCANIO LEANDRO | 10 | 21:29.637 | |
| 2 | 2 | ORLANDO LUCAS | 10 | 21:31.555 | 1,918 |
| 3 | 47 | CASARES NAHUEL | 10 | 21:37.390 | 7,753 |
| 4 | 1 | SEELMANN DARIO | 10 | 21:37.737 | 8,100 |
| 5 | 43 | RINCON JONATHAN | 10 | 21:55.159 | 25,522 |
| 6 | 5 | MAURO DANIEL | 10 | 21:58.185 | 28,548 |
| 7 | 22 | IELLAMO MARIANO | 10 | 22:18.833 | 49,196 |
| 8 | 51 | CORDOBA SERGIO | 10 | 22:33.328 | 1:03.691 |
| 9 | 52 | DEL PERCIO ROBERTO | 10 | 22:33.352 | 1:03.715 |
| 10 | 38 | IBARRA LUIS | 10 | 22:35.603 | 1:05.966 |
| 11 | 3 | HOKANO GUSTAVO | 10 | 23:05.529 | 1:35.892 |
| 12 | 36 | MALDONADO MARTIN | 9 | 21:33.056 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 19 | PEREYRA FACUNDO | 6 | 13:15.302 | 4 Vueltas | |
| 18 | GELABERT MARIANO | 5 | 11:11.256 | 5 Vueltas | |
| 6 | TELLECHEA GUILLERMO | 4 | 8:58.118 | 6 Vueltas | |
| 8 | ALVAREZ CESAR | 3 | 6:30.970 | 7 Vueltas | |
| 48 | MASCHIO VALENTIN | ||||
| 42 | ARAUJO JUAN PABLO | ||||
| 49 | SANTUCCI SANTINO | ||||
| 26 | DI COSTANZO PABLO | ||||
| 50 | GELABERT GUSTAVO | ||||
| 1ra Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | SCANIO LEANDRO | 10 | 25:37.994 | |
| 2 | 2 | ORLANDO LUCAS | 10 | 25:40.119 | 2,125 |
| 3 | 1 | SEELMANN DARIO | 10 | 25:49.894 | 11,900 |
| 4 | 18 | GELABERT MARIANO | 10 | 25:51.306 | 13,312 |
| 5 | 47 | CASARES NAHUEL | 10 | 25:52.255 | 14,261 |
| 6 | 43 | RINCON JONATHAN | 10 | 25:52.274 | 14,280 |
| 7 | 49 | SANTUCCI SANTINO | 10 | 26:16.381 | 38,387 |
| 8 | 22 | IELLAMO MARIANO | 10 | 26:23.700 | 45,706 |
| 9 | 52 | DEL PERCIO ROBERTO | 10 | 26:25.775 | 47,781 |
| 10 | 19 | PEREYRA FACUNDO | 10 | 26:30.589 | 52,595 |
| 11 | 38 | IBARRA LUIS | 10 | 26:33.443 | 55,449 |
| 12 | 51 | CORDOBA SERGIO | 10 | 26:36.495 | 58,501 |
| 13 | 36 | MALDONADO MARTIN | 10 | 27:15.665 | 1:37.671 |
| 14 | 6 | TELLECHEA GUILLERMO | 10 | 27:18.253 | 1:40.259 |
| 15 | 26 | DI COSTANZO PABLO | 8 | 22:37.428 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 42 | ARAUJO JUAN PABLO | 5 | 15:06.329 | 5 Vueltas | |
| 8 | ALVAREZ CESAR | 5 | 15:11.446 | 5 Vueltas | |
| 5 | MAURO DANIEL | 5 | 15:44.526 | 5 Vueltas | |
| 50 | GELABERT GUSTAVO | 4 | 13:34.666 | 6 Vueltas | |
| NT | 48 | MASCHIO VALENTIN | NT | ||
| NE | 3 | HOKANO GUSTAVO | NE | ||
AUTOS 19 y 26; APERCIBIDOS POR MANIOBRAS.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | SCANIO LEANDRO | 2:05.972 | |
| 2 | 2 | ORLANDO LUCAS | 2:06.932 | 0,960 |
| 3 | 18 | GELABERT MARIANO | 2:08.190 | 2,218 |
| 4 | 1 | SEELMANN DARIO | 2:08.291 | 2,319 |
| 5 | 47 | CASARES NAHUEL | 2:08.731 | 2,759 |
| 6 | 8 | ALVAREZ CESAR | 2:09.180 | 3,208 |
| 7 | 48 | MASCHIO VALENTIN | 2:09.662 | 3,690 |
| 8 | 5 | MAURO DANIEL | 2:09.949 | 3,977 |
| 9 | 43 | RINCON JONATHAN | 2:10.007 | 4,035 |
| 10 | 6 | TELLECHEA GUILLERMO | 2:10.418 | 4,446 |
| 11 | 19 | PEREYRA FACUNDO | 2:10.527 | 4,555 |
| 12 | 42 | ARAUJO JUAN PABLO | 2:10.868 | 4,896 |
| 13 | 49 | SANTUCCI SANTINO | 2:11.470 | 5,498 |
| 14 | 22 | IELLAMO MARIANO | 2:12.758 | 6,786 |
| 15 | 38 | IBARRA LUIS | 2:13.608 | 7,636 |
| 16 | 3 | HOKANO GUSTAVO | 2:14.617 | 8,645 |
| 17 | 52 | DEL PERCIO ROBERTO | 2:15.353 | 9,381 |
| 18 | 36 | MALDONADO MARTIN | 2:24.081 | 18,109 |
| 19 | 51 | CORDOBA SERGIO | 2:26.363 | 20,391 |
| 20 | 26 | DI COSTANZO PABLO | ||
| 21 | 50 | GELABERT GUSTAVO | ||
| Entrenamiento General | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | SCANIO LENADRO | 2:07.787 | |
| 2 | 2 | ORLANDO LUCAS | 2:08.070 | 0,283 |
| 3 | 1 | SEELMANN DARIO | 2:08.211 | 0,424 |
| 4 | 18 | GELABERT MARIANO | 2:08.923 | 1,136 |
| 5 | 43 | RINCON JONATHAN | 2:09.022 | 1,235 |
| 6 | 26 | DI COSTANZO PABLO | 2:09.581 | 1,794 |
| 7 | 47 | CASARES RUBEN | 2:09.932 | 2,145 |
| 8 | 8 | ALVAREZ CESAR | 2:10.442 | 2,655 |
| 9 | 3 | HOKANO GUSTAVO | 2:10.795 | 3,008 |
| 10 | 49 | SANTUCCI SANTINO | 2:12.090 | 4,303 |
| 11 | 6 | TELLECHEA GUILLERMO | 2:12.106 | 4,319 |
| 12 | 50 | GELABERT GUSTAVO | 2:12.207 | 4,420 |
| 13 | 42 | ARAUJO JUAN PABLO | 2:12.285 | 4,498 |
| 14 | 19 | PEREIRA FACUNDO | 2:12.512 | 4,725 |
| 15 | 52 | DEL PERCIO ROBERTO | 2:13.125 | 5,338 |
| 16 | 5 | MAURO DANIEL | 2:13.136 | 5,349 |
| 17 | 48 | MASCHIO VALENTIN | 2:13.367 | 5,580 |
| 18 | 38 | IBARRA LUIS | 2:14.017 | 6,230 |
| 19 | 22 | IELLAMO MARIANO | 2:14.115 | 6,328 |
| 20 | 51 | CORDOBA SERGIO | 2:16.326 | 8,539 |
| 21 | 36 | MALDONADO MARTIN | 2:19.967 | 12,180 |