25 y 26 de Noviembre del 2023
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°6
25 y 26 de Noviembre del 2023
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°6
| 2da Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 9 | 19:02.697 | |
| 2 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 9 | 19:05.846 | 3,149 |
| 3 | 18 | NATALE WALTER | 9 | 19:08.081 | 5,384 |
| 4 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 9 | 19:08.613 | 5,916 |
| 5 | 8 | LOPEZ LUCAS | 9 | 19:19.710 | 17,013 |
| 6 | 5 | ROSSINI RUBEN | 9 | 19:54.084 | 51,387 |
| 7 | 20 | LIBERATTO MARTIN | 9 | 19:54.269 | 51,572 |
| 8 | 62 | DOMINGUEZ GABRIEL | 9 | 20:05.773 | 1:03.076 |
| 9 | 36 | ROTONDO ARIEL | 9 | 20:30.059 | 1:27.362 |
| 10 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 8 | 16:51.297 | 1 Vuelta |
| 11 | 56 | ARAUJO ANITA | 8 | 19:03.490 | 1 Vuelta |
| 12 | 27 | LIBERATTO EDUARDO | 8 | 19:16.821 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 17 | BUCCETTI JAVIER | 4 | 8:41.941 | 5 Vueltas | |
| 43 | TAHA MARTIN | 3 | 6:40.031 | 6 Vueltas | |
| 49 | LANGONE NORBERTO | 2 | 4:30.906 | 7 Vueltas | |
| 6 | MARQUES ARIEL | 1 | 1:58.185 | 8 Vueltas | |
| 51 | ALVAREZ NICOLAS | ||||
| 11 | MATTOS SERGIO | ||||
| 1 | PAULILLO DARIO | ||||
| 1ra Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 10 | 21:10.653 | |
| 2 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 10 | 21:16.454 | 5,801 |
| 3 | 18 | NATALE WALTER | 10 | 21:26.730 | 16,077 |
| 4 | 63 | SONEIRA FEDERICO | 10 | 21:27.472 | 16,819 |
| 5 | 8 | LOPEZ LUCAS | 10 | 21:30.296 | 19,643 |
| 6 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 10 | 21:32.302 | 21,649 |
| 7 | 17 | BUCCETTI JAVIER | 10 | 21:50.172 | 39,519 |
| 8 | 51 | ALVAREZ NICOLAS | 10 | 21:56.115 | 45,462 |
| 9 | 62 | DOMINGUEZ GABRIEL | 10 | 21:57.280 | 46,627 |
| 10 | 6 | MARQUES ARIEL | 10 | 22:00.208 | 49,555 |
| 11 | 20 | LIBERATTO MARTIN | 10 | 22:00.566 | 49,913 |
| 12 | 5 | ROSSINI RUBEN | 10 | 22:06.894 | 56,241 |
| 13 | 49 | LANGONE NORBERTO | 10 | 22:32.144 | 1:21.491 |
| 14 | 27 | LIBERATTO EDUARDO | 10 | 23:24.257 | 2:13.604 |
| 15 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 9 | 19:20.477 | 1 Vuelta |
| 16 | 56 | ARAUJO ANITA | 9 | 21:38.396 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 43 | TAHA MARTIN | 4 | 8:44.200 | 6 Vueltas | |
| 1 | PAULILLO DARIO | 3 | 6:32.584 | 7 Vueltas | |
| 22 | LOPEZ CARLOS | 3 | 8:03.569 | 7 Vueltas | |
| NT | 11 | MATTOS SERGIO | NT | ||
| NE | 36 | ROTONDO ARIEL | NE | ||
AUTO 63; APERCIBIDO POR MANIOBRA
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 2:05.292 | |
| 2 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 2:05.324 | 0,032 |
| 3 | 63 | SONEIRA FEDERICO | 2:06.063 | 0,771 |
| 4 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 2:06.605 | 1,313 |
| 5 | 18 | NATALE WALTER | 2:07.609 | 2,317 |
| 6 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 2:07.695 | 2,403 |
| 7 | 51 | ALVAREZ NICOLAS | 2:07.934 | 2,642 |
| 8 | 43 | TAHA MARTIN | 2:09.123 | 3,831 |
| 9 | 49 | LANGONE NORBERTO | 2:09.347 | 4,055 |
| 10 | 17 | BUCCETTI JAVIER | 2:09.783 | 4,491 |
| 11 | 6 | MARQUES ARIEL | 2:09.912 | 4,620 |
| 12 | 5 | ROSSINI RUBEN | 2:09.997 | 4,705 |
| 13 | 62 | DOMINGUEZ GABRIEL | 2:10.203 | 4,911 |
| 14 | 20 | LIBERATTO MARTIN | 2:10.352 | 5,060 |
| 15 | 22 | LOPEZ CARLOS | 2:10.992 | 5,700 |
| 16 | 36 | ROTONDO ARIEL | 2:16.170 | 10,878 |
| 17 | 56 | ARAUJO ANITA | 2:17.189 | 11,897 |
| 18 | 27 | LIBERATTO EDUARDO | 2:20.365 | 15,073 |
| 19 | 11 | MATTOS SERGIO | ||
| 20 | 8 | LOPEZ LUCAS | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 1 | PAULILLO DARIO | 2:06.933 | |
AUTO 1 RETIRO DE TIEMPOS POR INFORME TECNICO (PESO)
| Entrenamiento General | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 21 | ZALAZAR NAHUEL | 2:05.918 | |
| 2 | 1 | PAULILLO DARIO | 2:06.561 | 0,643 |
| 3 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 2:06.957 | 1,039 |
| 4 | 63 | SONEIRA FEDERICO | 2:07.091 | 1,173 |
| 5 | 8 | LOPEZ LUCAS | 2:07.268 | 1,350 |
| 6 | 51 | ALVAREZ NICOLAS | 2:07.333 | 1,415 |
| 7 | 11 | MATTOS SERGIO | 2:07.565 | 1,647 |
| 8 | 62 | DOMINGUEZ GABRIEL | 2:07.573 | 1,655 |
| 9 | 3 | ROSSINI NICOLAS | 2:07.695 | 1,777 |
| 10 | 18 | NATALE WALTER | 2:08.501 | 2,583 |
| 11 | 44 | DOMINGUEZ LAUTARO | 2:08.764 | 2,846 |
| 12 | 20 | LIBERATTO MARTIN | 2:09.524 | 3,606 |
| 13 | 17 | BUCCETTI JAVIER | 2:09.568 | 3,650 |
| 14 | 6 | MARQUES ARIEL | 2:10.482 | 4,564 |
| 15 | 22 | LOPEZ CARLOS | 2:11.046 | 5,128 |
| 16 | 49 | LANGONE NORBERTO | 2:11.899 | 5,981 |
| 17 | 5 | ROSSINI RUBEN | 2:12.701 | 6,783 |
| 18 | 36 | ROTONDO ARIEL | 2:13.230 | 7,312 |
| 19 | 43 | TAHA MARTIN | 2:18.941 | 13,023 |
| 20 | 56 | ARAUJO ANITA | 2:19.470 | 13,552 |