Fecha 8 / Clase B / 2022
22 y 23 de Octubre del 2022
Autódromo de Bs. As / Circuito N°5
| Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 8 | SCANIO LEANDRO | 16 | 20:27.613 | |
| 2 | 4 | ORLANDO LUCAS | 16 | 20:27.826 | 0,213 |
| 3 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 16 | 20:29.019 | 1,406 |
| 4 | 38 | MORALLI MATEO | 16 | 20:29.649 | 2,036 |
| 5 | 1 | SEELMANN DARIO | 16 | 20:30.913 | 3,300 |
| 6 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 16 | 20:33.301 | 5,688 |
| 7 | 43 | VINCEK KEVIN | 16 | 20:48.766 | 21,153 |
| 8 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 15 | 19:32.048 | 1 Vuelta |
| 9 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 12 | 15:30.319 | 4 Vueltas |
| 10 | 42 | PEREYRA FACUNDO | 12 | 15:31.183 | 4 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 27 | ESTEFANO DANIEL | 9 | 11:17.146 | 7 Vueltas | |
| 40 | BONANNO SILVESTRE | 3 | 3:19.362 | 13 Vueltas | |
| 53 | ARAUJO/MASCHIO | 2 | 3:32.085 | 14 Vueltas | |
| EX | 41 | FRECHOU GASTON | 15 | 19:31.598 | EX |
| AUTO 41 EXC. DEL EVENTO Y PASO A PENALIDADES POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
Márgen de victoria 0.213 Velocidad media 102,990 Mejor t° de vuelta 1:02.170 Mejor Vel. 127,103 Mejor vuelta para 4 – ORLANDO LUCAS |
|||||
| Serie | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SEELMANN DARIO | 6 | 8:51.730 | |
| 2 | 4 | ORLANDO LUCAS | 6 | 8:52.952 | 1,222 |
| 3 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 6 | 8:56.185 | 4,455 |
| 4 | 27 | ESTEFANO DANIEL | 6 | 8:56.301 | 4,571 |
| 5 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 6 | 8:59.687 | 7,957 |
| 6 | 38 | MORALLI MATEO | 6 | 9:01.166 | 9,436 |
| 7 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 6 | 9:02.736 | 11,006 |
| 8 | 41 | FRECHOU GASTON | 6 | 9:05.521 | 13,791 |
| 9 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 6 | 9:05.523 | 13,793 |
| 10 | 40 | BONANNO SILVESTRE | 6 | 9:10.316 | 18,586 |
| 11 | 42 | PEREYRA FACUNDO | 6 | 9:32.260 | 40,530 |
| 12 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 2 | 2:22.289 | 4 Vueltas |
| 13 | 43 | VINCEK KEVIN | 0 | 0,000 | 6 Vueltas |
| 14 | 8 | SCANIO LEANDRO | 0 | 0,000 | 6 Vueltas |
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:01.766 | |
| 2 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:01.788 | 0,022 |
| 3 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:01.965 | 0,199 |
| 4 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:02.185 | 0,419 |
| 5 | 27 | ESTEFANO DANIEL | 1:02.310 | 0,544 |
| 6 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:02.392 | 0,626 |
| 7 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:02.861 | 1,095 |
| 8 | 38 | MORALLI MATEO | 1:02.915 | 1,149 |
| 9 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 1:04.221 | 2,455 |
| 10 | 40 | BONANNO SILVESTRE | 1:04.558 | 2,792 |
| 11 | 41 | FRECHOU GASTON | 1:04.732 | 2,966 |
| 12 | 42 | PEREYRA FACUNDO | 1:06.821 | 5,055 |
| 13 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:03.446 | |
| AUTO 30 EXC. POR NO SALIR EN SU RESPECTIVO GRUPO DE CLASIFICACION | ||||
| Entrenamiento Gral | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:01.683 | |
| 2 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:01.825 | 0,142 |
| 3 | 27 | ESTEFANO DANIEL | 1:02.399 | 0,716 |
| 4 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:02.480 | 0,797 |
| 5 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:02.734 | 1,051 |
| 6 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:03.033 | 1,350 |
| 7 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:03.110 | 1,427 |
| 8 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:03.307 | 1,624 |
| 9 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:03.650 | 1,967 |
| 10 | 41 | FRECHOU GASTON | 1:04.426 | 2,743 |
| 11 | 40 | BONANNO SILVESTRE | 1:04.550 | 2,867 |
| 12 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 1:04.580 | 2,897 |
| 13 | 42 | PEREYRA FACUNDO | 1:05.897 | 4,214 |
| 14 | 37 | GELABERT MARIANO | 1:15.527 | 13,844 |
| 15 | 38 | MORALLI MATEO | ||
| Entrenamiento 2 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:01.683 | |
| 2 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:01.825 | 0,142 |
| 3 | 27 | ESTEFANO DANIEL | 1:02.399 | 0,716 |
| 4 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:02.480 | 0,797 |
| 5 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:02.734 | 1,051 |
| 6 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:03.033 | 1,350 |
| 7 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:03.110 | 1,427 |
| 8 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:03.307 | 1,624 |
| 9 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:03.650 | 1,967 |
| 10 | 41 | FRECHOU GASTON | 1:04.426 | 2,743 |
| 11 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 1:04.580 | 2,897 |
| 12 | 42 | PEREYRA FACUNDO | 1:05.897 | 4,214 |
| 13 | 40 | BONANNO SILVESTRE | 1:06.820 | 5,137 |
| 14 | 37 | GELABERT MARIANO | ||
| 15 | 38 | MORALLI MATEO | ||
| Entrenamiento 1 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:02.820 | |
| 2 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:03.251 | 0,431 |
| 3 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:03.775 | 0,955 |
| 4 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:04.044 | 1,224 |
| 5 | 40 | BONANNO SILVESTRE | 1:04.550 | 1,730 |
| 6 | 27 | ESTEFANO DANIEL | 1:04.771 | 1,951 |
| 7 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:04.918 | 2,098 |
| 8 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:05.012 | 2,192 |
| 9 | 41 | FRECHOU GASTON | 1:05.673 | 2,853 |
| 10 | 42 | PEREYRA FACUNDO | 1:07.472 | 4,652 |
| 11 | 37 | GELABERT MARIANO | 1:15.527 | 12,707 |
