Fecha 8 / Clase B / 2021
30 y 31 de Octubre del 2021
Autódromo de Bs. As / Circuito N°9
| Final | ||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo |
| 1 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 14 | 25:47.052 |
| 2 | 12 | ORLANDO LUCAS | 14 | 25:47.369 |
| 3 | 36 | ARAUJO J – BONANNO S | 14 | 25:48.723 |
| 4 | 33 | ALVAREZ CESAR | 14 | 25:50.229 |
| 5 | 18 | HOKANO GUSTAVO | 14 | 25:51.195 |
| 6 | 16 | VAÑO VALENTINO | 14 | 25:51.460 |
| 7 | 32 | GELABERT G – PANE F | 14 | 25:52.721 |
| 8 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 14 | 25:54.479 |
| 9 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | 14 | 25:56.418 |
| 10 | 34 | IELLAMO MARIANO | 14 | 26:00.292 |
| 11 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 11 | 19:36.175 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 39 | SERNA R – SERNA J | 8 | 13:13.481 | |
| 51 | BAILHERES – GAIGA | 4 | 8:37.743 | |
| Notificaciones: Auto 1 excluido por técnica | ||||
| Serie | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 51 | BAILHERES – GAIGA | 6 | 12:38.631 | |
| 2 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 6 | 12:38.699 | 0,068 |
| 3 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 6 | 12:39.997 | 1,366 |
| 4 | 16 | VAÑO VALENTINO | 6 | 12:41.930 | 3,299 |
| 5 | 32 | GELABERT G – PANE F | 6 | 12:45.624 | 6,993 |
| 6 | 39 | SERNA R – SERNA J | 6 | 12:43.768 | 5,137 |
| 7 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | 6 | 12:44.760 | 6,129 |
| 8 | 34 | IELLAMO MARIANO | 6 | 12:58.563 | 19,932 |
| 9 | 18 | HOKANO GUSTAVO | 6 | 13:25.351 | 46,720 |
| 10 | 36 | BONANNO SILVESTRE | 4 | 6:56.694 | 2 Vueltas |
| 11 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 4 | 6:58.026 | 2 Vueltas |
| 12 | 12 | ORLANDO LUCAS | 4 | 7:02.140 | 2 Vueltas |
| 13 | 33 | ALVAREZ CESAR | 3 | 5:07.290 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 21 | BARQUIN ARIEL | ||||
| 50 | AMITRANO – TANGO | ||||
| Notificaciones AUTO N° 3 APERCIBIDO AUTO N° 8 APERCIBIDO AUTO N° 39 +1 PUESTO DE RECARGO POR SOBREPASO CON AS AUTO N° 43 +1 PUESTO DE RECARGO POR SOBREPASO CON AS AUTO N° 1 EXCLUIDO POR TÉCNICA |
|||||
| Clasificacion | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:36.763 | |
| 2 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 1:36.793 | 0,030 |
| 3 | 51 | BAILHERES – GAIGA | 1:37.456 | 0,693 |
| 4 | 16 | VAÑO VALENTINO | 1:37.935 | 1,172 |
| 5 | 39 | SERNA R – SERNA J | 1:37.941 | 1,178 |
| 6 | 33 | ALVAREZ CESAR | 1:38.043 | 1,280 |
| 7 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 1:38.373 | 1,610 |
| 8 | 36 | BONANNO SILVESTRE | 1:38.595 | 1,832 |
| 9 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 1:38.946 | 2,183 |
| 10 | 12 | ORLANDO LUCAS | 1:39.027 | 2,264 |
| 11 | 21 | BARQUIN ARIEL | 1:41.230 | 4,467 |
| 12 | 50 | AMITRANO – TANGO | 1:42.782 | 6,019 |
| 13 | 32 | GELABERT G – PANE F | 1:43.364 | 6,601 |
| 14 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | 1:46.446 | 9,683 |
| 15 | 18 | HOKANO GUSTAVO | 8:02.113 | :25.350 |
| 16 | 34 | IELLAMO MARIANO | ||
| Gral Entrenamientos | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:36.746 | |
| 2 | 12 | ORLANDO LUCAS | 1:37.683 | 0,937 |
| 3 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 1:37.695 | 0,949 |
| 4 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 1:37.866 | 1,120 |
| 5 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 1:37.980 | 1,234 |
| 6 | 16 | VAÑO VALENTINO | 1:38.172 | 1,426 |
| 7 | 33 | ALVAREZ CESAR | 1:39.474 | 2,728 |
| 8 | 36 | BONANNO SILVESTRE | 1:39.803 | 3,057 |
| 9 | 45 | BIANCO ARIEL | 1:40.245 | 3,499 |
| 10 | 51 | BAILHERES – GAIGA | 1:40.292 | 3,546 |
| 11 | 21 | BARQUIN ARIEL | 1:40.857 | 4,111 |
| 12 | 32 | GELABERT G – PANE F | 1:41.717 | 4,971 |
| 13 | 50 | AMITRANO – TANGO | 1:42.897 | 6,151 |
| 14 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | 1:43.465 | 6,719 |
| 15 | 34 | IELLAMO MARIANO | 1:46.191 | 9,445 |
| Entrenamiento 2 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:36.746 | |
| 2 | 12 | ORLANDO LUCAS | 1:37.683 | 0,937 |
| 3 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 1:37.980 | 1,234 |
| 4 | 16 | VAÑO VALENTINO | 1:38.172 | 1,426 |
| 5 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 1:38.629 | 1,883 |
| 6 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 1:38.981 | 2,235 |
| 7 | 33 | ALVAREZ CESAR | 1:39.474 | 2,728 |
| 8 | 36 | BONANNO SILVESTRE | 1:39.803 | 3,057 |
| 9 | 45 | BIANCO ARIEL | 1:40.245 | 3,499 |
| 10 | 51 | BAILHERES – GAIGA | 1:40.292 | 3,546 |
| 11 | 21 | BARQUIN ARIEL | 1:40.857 | 4,111 |
| 12 | 32 | GELABERT G – PANE F | 1:42.391 | 5,645 |
| 13 | 50 | AMITRANO – TANGO | 1:42.897 | 6,151 |
| 14 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | 1:43.465 | 6,719 |
| 15 | 34 | IELLAMO MARIANO | 1:46.191 | 9,445 |
| Entrenamiento 1 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 1:37.695 | |
| 2 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 1:37.866 | 0,171 |
| 3 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 1:38.119 | 0,424 |
| 4 | 12 | ORLANDO LUCAS | 1:38.327 | 0,632 |
| 5 | 16 | VAÑO VALENTINO | 1:38.991 | 1,296 |
| 6 | 45 | BIANCO ARIEL | 1:40.725 | 3,030 |
| 7 | 32 | GELABERT G – PANE F | 1:41.717 | 4,022 |
| 8 | 21 | BARQUIN ARIEL | 1:41.832 | 4,137 |
| 9 | 33 | ALVAREZ CESAR | 1:44.740 | 7,045 |
| 10 | 50 | AMITRANO – TANGO | 1:45.658 | 7,963 |
| 11 | 34 | IELLAMO MARIANO | 1:50.330 | 12,635 |
| 12 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | ||
