Fecha 8 / Clase A / 2022

22 y 23 de Octubre del 2022
Autódromo de Bs. As / Circuito N°5

Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 20 FRANO/PAULILLO 15 19:32.049
2 4 DE AGUSTINI RICARDO 15 19:32.338 0,289
3 2 ROSSINI NICOLAS 15 19:33.067 1,018
4 40 LOPEZ LUCAS 15 19:34.758 2,709
5 55 ZELE NICOLAS 15 19:35.680 3,631
6 26 AGUILA GUILLERMO 15 19:36.732 4,683
7 52 BUSSETTI JAVIER 15 19:37.953 5,904
8 5 MARQUEZ ARIEL 15 19:40.178 8,129
9 38 SURRA HERNAN 15 19:43.639 11,590
10 27 MARCONE MARTIN 15 19:48.280 16,231
11 6 ROSSINI RUBEN 15 19:48.791 16,742
12 28 PERCHIAVATTI LUIS 15 19:52.699 20,650
13 41 BERTOLDI CRISTIAN 15 19:53.737 21,688
14 25 ALVAREZ ARIEL 15 19:57.033 24,984
15 39 LIBERATTO EDUARDO 15 20:08.845 36,796
16 7 PAZ/PAZ 13 18:24.457 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
37 RICCIARDI LEANDRO 8 10:32.512 7 Vueltas
46 GONZALES FERNANDO 6 7:24.507 9 Vueltas
61 ZALAZAR NAHUEL 5 5:17.266 10 Vueltas
15 JUAN/PRADO 5 5:20.689 10 Vueltas
53 LUBIANS MARTIN 4 4:37.642 11 Vueltas
12 SCALVAZIO JONATHAN
19 PERCHIAVATTI LUIS(H)
Márgen de victoria 0.289 Velocidad media 101,131 Mejor t° de vuelta 1:01.721 Mejor Vel. 128,028 Mejor vuelta para 4 – DE AGUSTINI RICARDO
2da Serie
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 12 SCALVAZIO JONATHAN 6 6:11.762
2 2 ROSSINI NICOLAS 6 6:11.943 0,181
3 55 ZELE NICOLAS 6 6:16.065 4,303
4 7 PAZ/PAZ 6 6:19.729 7,967
5 26 AGUILA GUILLERMO 6 6:20.198 8,436
6 52 BUSSETTI JAVIER 6 6:20.603 8,841
7 6 ROSSINI RUBEN 6 6:29.548 17,786
8 25 ALVAREZ ARIEL 6 6:30.429 18,667
9 27 MARCONE MARTIN 6 6:31.020 19,258
10 39 LIBERATTO EDUARDO 6 6:52.598 40,836
11 19 PERCHIAVATTI LUIS(H)
Márgen de victoria 0.181 Velocidad media 127,533 Mejor t° de vuelta 1:01.369 Mejor Vel. 128,762 Mejor vuelta para 2 – ROSSINI NICOLAS
1ra Serie
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 20 FRANO/PAULILLO 6 6:09.036
2 4 DE AGUSTINI RICARDO 6 6:10.263 1,227
3 46 GONZALES FERNANDO 6 6:13.193 4,157
4 40 LOPEZ LUCAS 6 6:13.572 4,536
5 61 ZALAZAR NAHUEL 6 6:18.773 9,737
6 37 RICCIARDI LEANDRO 6 6:54.653 45,617
7 5 MARQUEZ ARIEL 2 2:41.687 4 Vueltas
8 41 BERTOLDI CRISTIAN 6 6:27.886 18,850
9 15 JUAN/PRADO 1 1:07.694 5 Vueltas
10 53 LUBIANS MARTIN 1 1:19.227 5 Vueltas
NO CLASIFICADOS
NT 28 PERCHIAVATTI LUIS
NE 38 SURRA HERNAN
AUTO 41 PUESTOS DE RECARGO POR MO EN PERJUICIO DEL AUTO 5

Márgen de victoria 1.227 Velocidad media 128,475 Mejor t° de vuelta 1:01.483 Mejor Vel. 128,523 Mejor vuelta para 20 – FRANO/PAULILLO

Clasificación
Pos Piloto Tiempo dif
1 20 FRANO/PAULILLO 1:00.511
2 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:00.902 0,391
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:01.320 0,809
4 2 ROSSINI NICOLAS 1:01.573 1,062
5 46 GONZALES FERNANDO 1:02.046 1,535
6 55 ZELE NICOLAS 1:02.115 1,604
7 40 LOPEZ LUCAS 1:02.212 1,701
8 26 AGUILA GUILLERMO 1:02.514 2,003
9 61 ZALAZAR NAHUEL 1:02.600 2,089
10 52 BUSSETTI JAVIER 1:02.656 2,145
11 53 LUBIANS MARTIN 1:02.668 2,157
12 7 PAZ/PAZ 1:02.785 2,274
13 5 MARQUEZ ARIEL 1:03.122 2,611
14 6 ROSSINI RUBEN 1:03.307 2,796
15 41 BERTOLDI CRISTIAN 1:03.612 3,101
16 25 ALVAREZ ARIEL 1:04.157 3,646
17 28 PERCHIAVATTI LUIS 1:05.393 4,882
18 27 MARCONE MARTIN 1:05.408 4,897
19 37 RICCIARDI LEANDRO 1:06.886 6,375
20 39 LIBERATTO EDUARDO 1:08.171 7,660
21 15 JUAN/PRADO
22 19 PERCHIAVATTI LUIS(H)
23 38 SURRA HERNAN
Entrenamiento Gral
Pos Piloto Tiempo dif
1 20 FRANO/PAULILLO 1:00.969
2 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:01.360 0,391
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:01.632 0,663
4 2 ROSSINI NICOLAS 1:01.770 0,801
5 55 ZELE NICOLAS 1:02.209 1,240
6 26 AGUILA GUILLERMO 1:02.372 1,403
7 37 RICCIARDI LEANDRO 1:02.382 1,413
8 46 GONZALES FERNANDO 1:02.468 1,499
9 61 ZALA NAHUEL 1:02.549 1,580
10 15 JUAN/PRADO 1:02.640 1,671
11 52 BUSSETTI JAVIER 1:02.786 1,817
12 5 MARQUEZ ARIEL 1:03.326 2,357
13 6 ROSSINI RUBEN 1:03.343 2,374
14 7 PAZ/PAZ 1:03.650 2,681
15 53 LUBIANS MARTIN 1:04.032 3,063
16 41 BERTOLDI CRISTIAN 1:04.195 3,226
17 28 PERCHIAVATTI LUIS 1:04.694 3,725
18 38 SURRA HERNAN 1:05.409 4,440
19 25 ALVAREZ ARIEL 1:05.426 4,457
20 27 MARCONE MARTIN 1:05.529 4,560
21 19 PERCHIAVATTI LUIS(H)
Entrenamiento 2
Pos Piloto Tiempo dif
1 20 FRANO/PAULILLO 1:00.969
2 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:01.360 0,391
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:01.632 0,663
4 2 ROSSINI NICOLAS 1:01.770 0,801
5 55 ZELE NICOLAS 1:02.209 1,240
6 26 AGUILA GUILLERMO 1:02.372 1,403
7 37 RICCIARDI LEANDRO 1:02.382 1,413
8 46 GONZALES FERNANDO 1:02.468 1,499
9 61 ZALA NAHUEL 1:02.549 1,580
10 15 JUAN/PRADO 1:02.640 1,671
11 52 BUSSETTI JAVIER 1:02.786 1,817
12 5 MARQUEZ ARIEL 1:03.326 2,357
13 6 ROSSINI RUBEN 1:03.343 2,374
14 7 PAZ/PAZ 1:03.650 2,681
15 53 LUBIANS MARTIN 1:04.032 3,063
16 41 BERTOLDI CRISTIAN 1:04.195 3,226
17 28 PERCHIAVATTI LUIS 1:04.694 3,725
18 38 SURRA HERNAN 1:05.409 4,440
19 25 ALVAREZ ARIEL 1:05.426 4,457
20 27 MARCONE MARTIN 1:05.529 4,560
21 19 PERCHIAVATTI LUIS(H)
Entrenamiento 1
Pos Piloto Tiempo dif
1 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:02.607
2 26 AGUILA GUILLERMO 1:03.571 0,964
3 46 GONZALES FERNANDO 1:03.856 1,249
4 2 ROSSINI NICOLAS 1:04.204 1,597
5 6 ROSSINI RUBEN 1:04.369 1,762
6 53 LUBIANS MARTIN 1:04.916 2,309
7 37 RICCIARDI LEANDRO 1:11.476 8,869