Fecha 8 / Clase A / 2017

07 y 08 de Octubre
Autódromo de Bs. As / Circuito N°6 y N°8

Final / Suma de Tiempos
Pos Piloto Vts Tiempo
1 17 MATOS SERGIO 24 54:14.917
2 117 MARCONE MARTIN 24 54:15.951
3 9 AGUILA PATRICIO 24 54:17.147
4 4 ROSSINI NICOLAS 24 54:20.373
5 116 NATALE WALTER 24 54:23.956
6 80 CACCAVO EZEQUIEL 24 54:35.080
7 148 GAMIDDO HECTOR 24 55:11.642
8 15 LIBERATTO EDUARDO 20 50:29.725
9 111 MOYA EMILIANO 15 24:49.699
10 75 MESSINA – BRITEZ 15 37:17.867
11 2 RAMIREZ NICOLAS 14 22:52.893
12 18 DAHER JOSE 13 30:44.884
13 67 FERNANDEZ JOSE 12 34:43.046
14 20 DE AGUSTINI RICARDO 11 27:33.077
15 7 BUSSETTI JAVIER 10 31:18.763
16 110 BERDAR GERARDO 10 31:18.950
17 78 FABIAN LOMBARDO 6 18:46.941
18 97 PRADO JULIAN 5 08:06.514
19 95 LACENTRA-SONEIRA 2 03:24.698
20 140 DOMINGUEZ GABRIEL 0 00:00.000
21 94 SANS – BUONANDUCI 0 00:00.000
2da Final
Pos Piloto Vts Tiempo dif
1 111 MOYA EMILIANO 14 22:41.388
2 2 RAMIREZ NICOLAS 14 22:52.893 11.505
3 17 MATOS SERGIO 14 22:56.996 15.608
4 9 AGUILA PATRICIO 14 22:57.788 16.400
5 117 MARCONE MARTIN 14 22:58.602 17.214
6 116 NATALE WALTER 14 23:01.432 20.044
7 4 ROSSINI NICOLAS 14 23:03.327 21.939
8 80 CACCAVO EZEQUIEL 14 23:17.091 35.703
9 148 GAMIDDO HECTOR 14 23:48.993 1:07.605
10 75 MESSINA – BRITEZ 11 22:46.426 3 Vueltas
11 15 LIBERATTO EDUARDO 10 19:02.276 4 Vueltas
18 DAHER JOSE 7 11:59.160 7 Vueltas
97 PRADO JULIAN 5 8:06.514 9 Vueltas
20 DE AGUSTINI RICARDO 5 8:25.268 9 Vueltas
67 FERNANDEZ JOSE 2 3:18.513 12 Vueltas
95 LACENTRA-SONEIRA 2 3:24.698 12 Vueltas
7 BUSSETTI JAVIER
110 BERDAR GERARDO
78 FABIAN LOMBARDO
1ra Final
Pos Piloto Vts Tiempo dif
1 4 ROSSINI NICOLAS 10 31:17.046
2 117 MARCONE MARTIN 10 31:17.349 0.303
3 17 MATOS SERGIO 10 31:17.921 0.875
4 80 CACCAVO EZEQUIEL 10 31:17.989 0.943
5 7 BUSSETTI JAVIER 10 31:18.763 1.717
6 110 BERDAR GERARDO 10 31:18.950 1.904
7 9 AGUILA PATRICIO 10 31:19.359 2.313
8 116 NATALE WALTER 10 31:22.524 5.478
9 148 GAMIDDO HECTOR 10 31:22.649 5.603
10 67 FERNANDEZ JOSE 10 31:24.533 7.487
11 15 LIBERATTO EDUARDO 10 31:27.449 10.403
18 DAHER JOSE 6 18:45.724 4 Vueltas
78 FABIAN LOMBARDO 6 18:46.941 4 Vueltas
20 DE AGUSTINI RICARDO 6 19:07.809 4 Vueltas
75 MESSINA – BRITEZ 4 14:31.441 6 Vueltas
111 MOYA EMILIANO 1 2:08.311 9 Vueltas
2 RAMIREZ NICOLAS
97 PRADO JULIAN
103 LOPEZ LUCAS
95 LACENTRA-SONEIRA
10 ROSSINI RUBEN
EX 140 DOMINGUEZ GABRIEL 10 31:16.356 EX
EX 94 SANS – BUONANDUCI 10 31:19.194 EX
Clasificacion
Pos Piloto Tiempo dif
1 111 MOYA EMILIANO 2:06.048
2 2 RAMIREZ NICOLAS 2:07.189 1.141
3 94 SANS – BUONANDUCI 2:07.262 1.214
4 18 DAHER JOSE 2:07.483 1.435
5 9 AGUILA PATRICIO 2:07.495 1.447
6 78 FABIAN LOMBARDO 2:07.740 1.692
7 97 PRADO JULIAN 2:07.928 1.880
8 116 NATALE WALTER 2:07.943 1.895
9 117 MARCONE MARTIN 2:08.311 2.263
10 110 BERDAR GERARDO 2:08.561 2.513
11 140 DOMINGUEZ GABRIEL 2:09.172 3.124
12 80 CACCAVO EXEQUIEL 2:10.055 4.007
13 4 ROSSINI NICOLAS 2:11.078 5.030
14 7 BUSSETTI JAVIER 2:11.318 5.270
15 103 LOPEZ LUCAS 2:11.465 5.417
16 20 DE AGUSTINI RICARDO 2:11.905 5.857
17 75 MESSINA – BRITEZ 2:13.567 7.519
18 148 GAMIDDO HECTOR 2:13.757 7.709
19 15 LIBERATTO EDUARDO 2:18.036 11.988
20 95 LACENTRA-SONEIRA 2:18.807 12.759
21 17 MATOS SERGIO
22 10 ROSSINI RUBEN