Fecha 7 / Clase B / 2022
24 y 25 de Septiembre del 2022
Autódromo de Bs. As / Circuito N°9
| Sumatoria de Tiempos – Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | ORLANDO LUCAS | 24 | 40:03.844 | |
| 2 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 24 | 40:19.261 | 15,417 |
| 3 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 24 | 40:31.059 | 27,215 |
| 4 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 24 | 40:35.566 | 31,722 |
| 5 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 24 | 40:48.442 | 44,598 |
| 6 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 24 | 41:08.352 | 1:04.508 |
| 7 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 24 | 41:22.242 | 1:18.398 |
| 8 | 41 | FRECHOU GASTON | 24 | 41:25.498 | 1:21.654 |
| 9 | 1 | SEELMANN DARIO | 23 | 39:19.928 | 1 Vuelta |
| 10 | 8 | SCANIO LEANDRO | 19 | 30:50.137 | 5 Vueltas |
| 11 | 43 | VINCEK KEVIN | 17 | 29:24.565 | 7 Vueltas |
| 12 | 51 | CROSARA JUAN | 15 | 27:24.349 | 9 Vueltas |
| 2da Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | ORLANDO LUCAS | 12 | 20:47.518 | |
| 2 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 12 | 20:48.795 | 1,277 |
| 3 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 12 | 20:49.656 | 2,138 |
| 4 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 12 | 20:53.135 | 5,617 |
| 5 | 43 | VINCEK KEVIN | 12 | 20:53.486 | 5,968 |
| 6 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 12 | 21:02.217 | 14,699 |
| 7 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 12 | 21:02.243 | 14,725 |
| 8 | 41 | FRECHOU GASTON | 12 | 21:04.991 | 17,473 |
| 9 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 12 | 21:07.133 | 19,615 |
| 10 | 1 | SEELMANN DARIO | 11 | 20:03.198 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 8 | SCANIO LEANDRO | 7 | 11:19.212 | 5 Vueltas | |
| 51 | CROSARA JUAN | 3 | 7:25.654 | 9 Vueltas | |
| Márgen de victoria 1.277 Velocidad media 147,484 Mejor t° de vuelta 1:35.671 Mejor Vel. 160,262 Mejor vuelta para 1 – SEELMANN DARIO | |||||
| 1ra Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 4 | ORLANDO LUCAS | 12 | 19:16.326 | |
| 2 | 1 | SEELMANN DARIO | 12 | 19:16.730 | 0,404 |
| 3 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 12 | 19:30.466 | 14,140 |
| 4 | 8 | SCANIO LEANDRO | 12 | 19:30.925 | 14,599 |
| 5 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 12 | 19:37.924 | 21,598 |
| 6 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 12 | 19:41.309 | 24,983 |
| 7 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 12 | 19:45.910 | 29,584 |
| 8 | 51 | CROSARA JUAN | 12 | 19:58.695 | 42,369 |
| 9 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 12 | 20:06.109 | 49,783 |
| 10 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 12 | 20:20.025 | 1:03.699 |
| 11 | 41 | FRECHOU GASTON | 12 | 20:20.507 | 1:04.181 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 43 | VINCEK KEVIN | 5 | 8:31.079 | 7 Vueltas | |
| AUTO 23 +5″ DE RECARGO POR TOQUE CON GANANCIA DE PUESTO AL AUTO 15
Márgen de victoria 0.404 Velocidad media 159,115 Mejor t° de vuelta 1:35.430 Mejor Vel. 160,666 Mejor vuelta para 4 – ORLANDO LUCAS |
|||||
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:35.258 | |
| 2 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:35.455 | 0,197 |
| 3 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:35.847 | 0,589 |
| 4 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 1:35.884 | 0,626 |
| 5 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:36.264 | 1,006 |
| 6 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:37.164 | 1,906 |
| 7 | 51 | CROSARA JUAN | 1:37.282 | 2,024 |
| 8 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:38.036 | 2,778 |
| 9 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:39.155 | 3,897 |
| 10 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 1:39.775 | 4,517 |
| 11 | 41 | FRECHOU GASTON | 1:40.145 | 4,887 |
| 12 | 15 | HOKANO GUSTAVO | ||
| Entrenamiento General | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:35.951 | |
| 2 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:36.131 | 0,180 |
| 3 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:36.331 | 0,380 |
| 4 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:36.567 | 0,616 |
| 5 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 1:37.144 | 1,193 |
| 6 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:37.254 | 1,303 |
| 7 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:37.379 | 1,428 |
| 8 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:37.384 | 1,433 |
| 9 | 51 | CROSARA JUAN | 1:37.664 | 1,713 |
| 10 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:39.083 | 3,132 |
| 11 | 41 | FERCHOU GASTON | 1:40.662 | 4,711 |
| 12 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 1:43.907 | 7,956 |
| 13 | 37 | GELABERT MARIANO | ||
| Entrenamiento 2 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:36.089 | |
| 2 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:36.131 | 0,042 |
| 3 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:36.567 | 0,478 |
| 4 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:36.676 | 0,587 |
| 5 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 1:37.144 | 1,055 |
| 6 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:37.254 | 1,165 |
| 7 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:37.379 | 1,290 |
| 8 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:37.384 | 1,295 |
| 9 | 51 | CROSARA JUAN | 1:37.664 | 1,575 |
| 10 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 1:39.083 | 2,994 |
| 11 | 41 | FERCHOU GASTON | 1:40.662 | 4,573 |
| 12 | 52 | FERNANDEZ MARIANO | 1:43.907 | 7,818 |
| Entrenamiento 1 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | SCANIO LEANDRO | 1:35.951 | |
| 2 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:36.331 | 0,380 |
| 3 | 4 | ORLANDO LUCAS | 1:36.436 | 0,485 |
| 4 | 55 | SESSAREGO/AGUILA | 1:37.670 | 1,719 |
| 5 | 15 | HOKANO GUSTAVO | 1:37.762 | 1,811 |
| 6 | 53 | ARAUJO/MASCHIO | 1:38.275 | 2,324 |
| 7 | 51 | CROSARA JUAN | 1:38.408 | 2,457 |
| 8 | 43 | VINCEK KEVIN | 1:38.753 | 2,802 |
| 9 | 23 | FERNANDEZ MARTIN | 1:39.335 | 3,384 |
| 10 | 41 | FERCHOU GASTON | 1:40.743 | 4,792 |
| 11 | 30 | TELECHEA GUILLERMO | 8:12.117 | 6:36.166 |
| 12 | 37 | GELABERT MARIANO | ||
