Fecha 7 / Clase A / 2022

24 y 25 de Septiembre del 2022
Autódromo de Bs. As / Circuito N°9

Sumatoria de Tiempos – Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 12 SCALVAZIO JONATHAN 24 38:12.494
2 40 LOPEZ LUCAS 24 38:59.420 46,926
3 2 ROSSINI NICOLAS 24 39:02.453 49,959
4 5 MARQUEZ ARIEL 24 39:39.699 1:27.205
5 45 LIBERATTO MARTIN 24 39:56.479 1:43.985
6 46 GONZALES FERNANDO 24 40:10.998 1:58.504
7 6 ROSSINI RUBEN 24 40:25.317 2:12.823
8 36 LOPEZ CARLOS 24 40:29.945 2:17.451
9 52 BUSSETTI JAVIER 24 40:31.847 2:19.353
10 38 SURRA HERNAN 24 40:32.372 2:19.878
11 7 PAZ/PAZ 23 38:52.645 1 Vuelta
12 20 FRANO/PAULILLO 22 34:51.297 2 Vueltas
13 39 LIBERATTO EDUARDO 22 39:24.474 2 Vueltas
14 15 JUAN/PRADO 21 34:51.673 3 Vueltas
15 4 DE AGUSTINI RICARDO 13 21:35.500 11 Vueltas
16 25 ALVAREZ ARIEL 12 20:31.128 12 Vueltas
17 53 LUBIANS MARTIN 11 19:24.268 13 Vueltas
2da Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 12 SCALVAZIO JONATHAN 12 19:08.310
2 2 ROSSINI NICOLAS 12 19:11.426 3,116
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 12 19:26.189 17,879
4 40 LOPEZ LUCAS 12 19:30.098 21,788
5 5 MARQUEZ ARIEL 12 19:43.458 35,148
6 52 BUSSETTI JAVIER 12 19:51.026 42,716
7 46 GONZALES FERNANDO 12 19:51.829 43,519
8 45 LIBERATTO MARTIN 12 19:52.902 44,592
9 6 ROSSINI RUBEN 12 20:05.989 57,679
10 36 LOPEZ CARLOS 12 20:06.203 57,893
11 38 SURRA HERNAN 12 20:09.173 1:00.863
12 25 ALVAREZ ARIEL 12 20:31.128 1:22.818
13 7 PAZ/PAZ 11 18:51.160 1 Vuelta
14 39 LIBERATTO EDUARDO 11 19:51.636 1 Vuelta
15 20 FRANO/PAULILLO 10 15:50.931 2 Vueltas
16 15 JUAN/PRADO 9 15:09.504 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
53 LUBIANS MARTIN 3 5:22.960 9 Vueltas
Márgen de victoria 3.116 Velocidad media 160,226 Mejor t° de vuelta 1:34.232 Mejor Vel. 162,709 Mejor vuelta para 20 – FRANO/PAULILLO
1ra Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 20 FRANO/PAULILLO 12 19:00.366
2 12 SCALVAZIO JONATHAN 12 19:04.184 3,818
3 40 LOPEZ LUCAS 12 19:29.322 28,956
4 15 JUAN/PRADO 12 19:42.169 41,803
5 2 ROSSINI NICOLAS 12 19:51.027 50,661
6 5 MARQUEZ ARIEL 12 19:56.241 55,875
7 7 PAZ/PAZ 12 20:01.485 1:01.119
8 45 LIBERATTO MARTIN 12 20:03.577 1:03.211
9 46 GONZALES FERNANDO 12 20:19.169 1:18.803
10 6 ROSSINI RUBEN 12 20:19.328 1:18.962
11 38 SURRA HERNAN 12 20:23.199 1:22.833
12 36 LOPEZ CARLOS 12 20:23.742 1:23.376
13 52 BUSSETTI JAVIER 12 20:40.821 1:40.455
14 39 LIBERATTO EDUARDO 11 19:32.838 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
53 LUBIANS MARTIN 8 14:01.308 4 Vueltas
4 DE AGUSTINI RICARDO 1 2:09.311 11 Vueltas
25 ALVAREZ ARIEL
NE 49 D’AGOSTINO WALTER NE
NE 60 MACCAGNO CRISTIAN NE
Márgen de victoria 3.818 Velocidad media 161,342 Mejor t° de vuelta 1:34.390 Mejor Vel. 162,437 Mejor vuelta para 12 – SCALVAZIO JONATHAN
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 15 JUAN/PRADO 1:33.148
2 20 FRANO/PAULILLO 1:33.276 0,128
3 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:35.332 2,184
4 2 ROSSINI NICOLAS 1:35.336 2,188
5 45 LIBERATTO MARTIN 1:36.414 3,266
6 52 BUSSETTI JAVIER 1:37.141 3,993
7 46 GONZALES FERNANDO 1:37.299 4,151
8 7 PAZ/PAZ 1:37.362 4,214
9 40 LOPEZ LUCAS 1:37.883 4,735
10 25 ALVAREZ ARIEL 1:38.299 5,151
11 6 ROSSINI RUBEN 1:38.549 5,401
12 38 SURRA HERNAN 1:38.792 5,644
13 53 LUBIANS MARTIN 1:38.872 5,724
14 36 LOPEZ CARLOS 1:40.245 7,097
15 39 LIBERATTO EDUARDO 1:44.740 11,592
16 5 MARQUEZ ARIEL
17 49 D’AGOSTINO WALTER
18 60 MACCAGNO CRISTIAN
Entrenamiento General
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 20 FRANO/PAULILLO 1:34.440
2 2 ROSSINI NICOLAS 1:35.649 1,209
3 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:35.787 1,347
4 40 LOPEZ LUCAS 1:36.368 1,928
5 15 JUAN/PRADO 1:36.505 2,065
6 5 MARQUEZ ARIEL 1:37.171 2,731
7 45 LIBERATTO MARTIN 1:37.261 2,821
8 52 BUSSETTI JAVIER 1:37.710 3,270
9 7 PAZ/PAZ 1:38.085 3,645
10 46 GONZALES FERNANDO 1:38.432 3,992
11 6 ROSSINI RUBEN 1:38.576 4,136
12 25 ALVAREZ ARIEL 1:39.333 4,893
13 53 LUBIANS MARTIN 1:39.740 5,300
14 36 LOPEZ CARLOS 1:39.899 5,459
15 38 SURRA HERNAN 1:40.402 5,962
16 39 LIBERATTO EDUARDO 1:48.853 14,413
17 49 D’AGOSTINO WALTER 1:50.635 16,195
18 60 MACCAGNO CRISTIAN 1:54.469 20,029
19 4 DE AGUSTINI RICARDO
Entrenamiento 2
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 20 FRANO/PAULILLO 1:34.440
2 2 ROSSINI NICOLAS 1:36.004 1,564
3 15 JUAN/PRADO 1:36.505 2,065
4 5 MARQUEZ ARIEL 1:37.171 2,731
5 45 LIBERATTO MARTIN 1:37.261 2,821
6 52 BUSSETTI JAVIER 1:37.710 3,270
7 7 PAZ/PAZ 1:38.085 3,645
8 46 GONZALES FERNANDO 1:38.556 4,116
9 6 ROSSINI RUBEN 1:38.576 4,136
10 40 LOPEZ LUCAS 1:38.741 4,301
11 53 LUBIANS MARTIN 1:39.740 5,300
12 36 LOPEZ CARLOS 1:39.899 5,459
13 38 SURRA HERNAN 1:40.402 5,962
14 25 ALVAREZ ARIEL 1:40.694 6,254
15 39 LIBERATTO EDUARDO 1:48.853 14,413
16 49 D’AGOSTINO WALTER 1:50.635 16,195
17 60 MACCAGNO CRISTIAN 1:54.469 20,029
18 12 SCALVAZIO JONATHAN
Entrenamiento 1
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 20 FRANO/PAULILLO 1:34.697
2 2 ROSSINI NICOLAS 1:35.649 0,952
3 12 SCALVAZIO JONATHAN 1:35.787 1,090
4 40 LOPEZ LUCAS 1:36.368 1,671
5 5 MARQUEZ ARIEL 1:37.862 3,165
6 45 LIBERATTO MARTIN 1:38.030 3,333
7 46 GONZALES FERNANDO 1:38.432 3,735
8 52 BUSSETTI JAVIER 1:38.650 3,953
9 25 ALVAREZ ARIEL 1:39.333 4,636
10 6 ROSSINI RUBEN 1:39.679 4,982
11 36 LOPEZ CARLOS 1:39.929 5,232
12 53 LUBIANS MARTIN 1:40.221 5,524
13 38 SURRA HERNAN 1:40.909 6,212
14 15 JUAN/PRADO 1:42.738 8,041
15 7 PAZ/PAZ 1:42.986 8,289
16 49 D’AGOSTINO WALTER 1:52.780 18,083
17 60 MACCAGNO CRISTIAN 1:59.268 24,571
18 4 DE AGUSTINI RICARDO