Fecha 6 y 7 / Clase A / 2021
02 y 03 de Octubre
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto
| Final – Fecha 7 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | NATALE WALTER | 11 | 14:36.783 | |
| 2 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 11 | 14:41.520 | 4,737 |
| 3 | 07 | ROSSINI NICOLAS | 11 | 14:46.612 | 9,829 |
| 4 | 54 | GABRIEL DOMÍNGUEZ | 11 | 14:51.116 | 14,333 |
| 5 | 41 | LOPEZ LAUTARO | 11 | 14:51.510 | 14,727 |
| 6 | 3 | DIEGO DOMINGUEZ | 11 | 14:52.627 | 15,844 |
| 7 | 30 | MARTÍN MARCONE | 11 | 14:54.041 | 17,258 |
| 8 | 55 | MAXIMUS» | 11 | 14:54.212 | 17,429 |
| 9 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 11 | 15:03.687 | 26,904 |
| 10 | 17 | PAZ E – PAZ A | 11 | 15:03.903 | 27,120 |
| 11 | 38 | NIGLIA – LANGONE | 11 | 15:24.605 | 47,822 |
| 12 | 5 | ROSSINI RUBEN | 11 | 15:31.956 | 55,173 |
| 13 | 53 | REQUEJO GONZALO | 11 | 15:41.474 | 1:04.691 |
| 14 | 56 | LUIS PERCHIVATTI | 11 | 15:57.200 | 1:20.417 |
| 15 | 35 | SERGIO SAPONARA | 10 | 15:36.233 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 13 | PRADO JULIAN | 5 | 6:40.033 | 6 Vueltas | |
| NT | 22 | PERCHIVATTI LUIS | NT | ||
| NT | 44 | JUAN CHRISTIAN | NT | ||
| NE | 33 | DARÍO PÉREZ | NE | ||
| EX | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | 11 | 14:38.772 | EX |
| Notificaciones AUTO 10, EXCLUIDO POR TECNICA (Compresion)
Márgen de victoria 4.737 Velocidad media 130,979 Mejor t° de vuelta 1:18.966 Mejor Vel. 132,209 Mejor vuelta para 23 – NATALE WALTER |
|||||
| Clasificación – Fecha 7 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 13 | PRADO JULIAN | 1:18.992 | |
| 2 | 54 | GABRIEL DOMÍNGUEZ | 1:19.428 | 0,436 |
| 3 | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:19.525 | 0,533 |
| 4 | 23 | NATALE WALTER | 1:19.601 | 0,609 |
| 5 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 1:19.753 | 0,761 |
| 6 | 55 | MAXIMUS» | 1:19.882 | 0,890 |
| 7 | 30 | MARTÍN MARCONE | 1:19.941 | 0,949 |
| 8 | 07 | ROSSINI NICOLAS | 1:20.062 | 1,070 |
| 9 | 3 | DIEGO DOMINGUEZ | 1:20.178 | 1,186 |
| 10 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 1:20.302 | 1,310 |
| 11 | 17 | PAZ E – PAZ A | 1:20.572 | 1,580 |
| 12 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | 1:21.111 | 2,119 |
| 13 | 41 | LOPEZ LAUTARO | 1:21.326 | 2,334 |
| 14 | 5 | ROSSINI RUBEN | 1:22.417 | 3,425 |
| 15 | 38 | NIGLIA – LANGONE | 1:22.577 | 3,585 |
| 16 | 56 | LUIS PERCHIVATTI | 1:23.819 | 4,827 |
| 17 | 44 | JUAN CHRISTIAN | 1:24.542 | 5,550 |
| 18 | 35 | SERGIO SAPONARA | 1:24.716 | 5,724 |
| 19 | 53 | REQUEJO GONZALO | 1:25.413 | 6,421 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| NE | 33 | DARÍO PÉREZ | ||
| Final – Fecha 6 | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 07 | ROSSINI NICOLAS | 11 | 14:41.343 | |
| 2 | 13 | PRADO JULIAN | 11 | 14:44.674 | 3,331 |
| 3 | 41 | LOPEZ LAUTARO | 11 | 14:50.896 | 9,553 |
| 4 | 55 | MAXIMUS» | 11 | 14:57.522 | 16,179 |
| 5 | 3 | Diego Domínguez | 11 | 15:00.645 | 19,302 |
| 6 | 54 | GABRIEL DOMÍNGUEZ | 11 | 15:05.116 | 23,773 |
| 7 | 38 | NIGLIA – LANGONE | 11 | 15:16.250 | 34,907 |
| 8 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 11 | 15:17.053 | 35,710 |
| 9 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | 11 | 15:25.265 | 43,922 |
| 10 | 17 | PAZ E – PAZ A | 11 | 15:28.138 | 46,795 |
| 11 | 5 | ROSSINI RUBEN | 11 | 15:28.564 | 47,221 |
| 12 | 30 | MARTÍN MARCONE | 11 | 15:39.049 | 57,706 |
| 13 | 56 | LUIS PERCHIVATTI | 10 | 15:03.479 | 1 Vuelta |
| 14 | 35 | SERGIO SAPONARA | 10 | 15:13.646 | 1 Vuelta |
| 15 | 39 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | 10 | 15:42.742 | 1 Vuelta |
| 16 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 9 | 15:28.062 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 53 | REQUEJO GONZALO | 2 | 3:26.480 | 9 Vueltas | |
| 33 | DARÍO PÉREZ | 2 | 3:57.874 | 9 Vueltas | |
| 44 | JUAN CHRISTIAN | 1 | 1:48.283 | 10 Vueltas | |
| NT | 23 | NATALE WALTER | NT | ||
| EX | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | 11 | 14:44.718 | EX |
| Notificaciones AUTO 23, APERCIBIDO POR ADELANTARSE EN LA GRILLA E INGRESAR A ALTA VELOCIDAD A BOXES AUTO 44, APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUCIO DEL AUTO 30 AUTO 10, EXCLUIDO POR TECNICA (Compresion) Márgen de victoria 3.331 Velocidad media 130,301 Mejor t° de vuelta 1:19.671 Mejor Vel. 131,039 Mejor vuelta para 13 – PRADO JULIAN |
|||||
| Clasificación – Fecha 6 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | NATALE WALTER | 1:33.331 | |
| 2 | 07 | ROSSINI NICOLAS | 1:33.783 | 0,452 |
| 3 | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:34.084 | 0,753 |
| 4 | 3 | Diego Domínguez | 1:34.843 | 1,512 |
| 5 | 54 | GABRIEL DOMÍNGUEZ | 1:35.218 | 1,887 |
| 6 | 41 | LOPEZ LAUTARO | 1:35.485 | 2,154 |
| 7 | 55 | MAXIMUS» | 1:35.901 | 2,570 |
| 8 | 13 | PRADO JULIAN | 1:38.846 | 5,515 |
| 9 | 44 | JUAN CHRISTIAN | 1:39.485 | 6,154 |
| 10 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 1:39.818 | 6,487 |
| 11 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 1:39.845 | 6,514 |
| 12 | 30 | MARTÍN MARCONE | 1:40.247 | 6,916 |
| 13 | 17 | PAZ E – PAZ A | 1:40.948 | 7,617 |
| 14 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | 1:41.322 | 7,991 |
| 15 | 5 | ROSSINI RUBEN | 1:41.708 | 8,377 |
| 16 | 35 | SERGIO SAPONARA | 1:43.801 | 10,470 |
| 17 | 39 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | 1:47.298 | 13,967 |
| 18 | 38 | NIGLIA – LANGONE | 1:48.432 | 15,101 |
| 19 | 56 | LUIS PERCHIVATTI | 1:50.997 | 17,666 |
| 20 | 53 | REQUEJO GONZALO | 1:54.468 | 21,137 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| NE | 33 | DARÍO PÉREZ | ||
| Notificaciones Auto 38, dio dos vueltas de mas | ||||
| Entrenamiento Gral | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | NATALE WALTER | 1:19.420 | |
| 2 | 55 | «MAXIMUS» | 1:19.428 | 0,008 |
| 3 | 3 | Diego Domínguez | 1:20.270 | 0,850 |
| 4 | 07 | ROSSINI NICOLAS | 1:20.634 | 1,214 |
| 5 | 13 | PRADO JULIAN | 1:20.722 | 1,302 |
| 6 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 1:20.860 | 1,440 |
| 7 | 54 | GABRIEL DOMÍNGUEZ | 1:21.569 | 2,149 |
| 8 | 41 | LOPEZ LAUTARO | 1:21.781 | 2,361 |
| 9 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 1:22.187 | 2,767 |
| 10 | 17 | PAZ E – PAZ A | 1:22.271 | 2,851 |
| 11 | 30 | MARTÍN MARCONE | 1:22.639 | 3,219 |
| 12 | 38 | NIGLIA – LANGONE | 1:22.790 | 3,370 |
| 13 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | 1:22.843 | 3,423 |
| 14 | 35 | SERGIO SAPONARA | 1:23.812 | 4,392 |
| 15 | 5 | ROSSINI RUBEN | 1:24.388 | 4,968 |
| 16 | 44 | JUAN CHRISTIAN | 1:25.137 | 5,717 |
| 17 | 39 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | 1:25.530 | 6,110 |
| 18 | 56 | LUIS PERCHIVATTI | 1:27.657 | 8,237 |
| 19 | 33 | DARÍO PÉREZ | 1:28.454 | 9,034 |
| 20 | 53 | REQUEJO GONZALO | ||
