Fecha 5 y 6 / Clase A / 2026

01 y 02 de Agosto del 2026
Autódromo Roberto Mouras / Corto

Final Fecha 6
Pos Piloto Auto. Vts. Tiempo dif
1 78 TALAMONA LUCIANO FIAT 600 12 15:46.018
2 97 NATALE WALTER FIAT 600 12 15:56.502 10,484
3 73 RAMIREZ N./COSENTINO S. FIAT 600 12 16:08.812 22,794
4 7 WOLF MAXIMILIANO FIAT 600 12 16:13.749 27,731
5 46 GONZALEZ FERNANDO FIAT 600 12 16:32.421 46,403
6 4 MATOS SERGIO FIAT 600 12 16:33.213 47,195
7 27 LAGE ARES JUAN PABLO RENAULT GORDINI 12 16:40.465 54,447
8 25 NAVARRO GUSTAVO FIAT 600 12 16:55.469 1:09.451
9 92 BUSSETTI JAVIER FIAT 600 11 16:33.978 1 Vuelta
10 14 D’AGOSTINO WALTER FIAT 600 11 16:40.286 1 Vuelta
11 3 ROSSI CRISTIAN FIAT 600 10 13:25.065 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
13 VUOLO MARCOS FIAT 600 2 2:45.605 8 Vueltas
NT 30 MARCONE MARTIN RENAULT GORDINI
Margen de victoria: 10.484 | Velocidad promedio: 132,429 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:18.483 | Mejor velocidad: 133,022 km/h | Mejor vuelta: N.º 78 – Luciano Talamona
Final Fecha 5
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 4 MATOS SERGIO 11 20:04.231
2 78 TALAMONA LUCIANO 11 20:04.417 0,186
3 97 NATALE WALTER 11 20:04.542 0,311
4 13 VUOLO MARCOS 11 20:04.973 0,742
5 73 RAMIREZ N./COSENTINO S. 11 20:05.658 1,427
6 30 MARCONE MARTIN 11 20:23.586 19,355
7 14 D’AGOSTINO WALTER 11 21:07.862 1:03.631
8 92 BUSSETTI JAVIER 9 17:27.537 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
3 ROSSI CRISTIAN
25 NAVARRO GUSTAVO
NT 27 LAGE ARES JUAN PABLO
NT 46 GONZALEZ FERNANDO
Margen de victoria: 0.186 | Velocidad promedio: 95,364 km/h | Mejor vuelta: 1:18.288 | Velocidad máxima: 133,354 km/h | Mejor vuelta de: N. Ramírez / S. Cosentino (Auto N.º 73)
Clasificación
Pos Piloto Auto Tiempo Dif.
1 97 NATALE WALTER FIAT 600 1:19.267
2 4 MATOS SERGIO FIAT 600 1:19.277 0,010
3 78 TALAMONA LUCIANO FIAT 600 1:19.321 0,054
4 13 VUOLO MARCOS FIAT 600 1:19.708 0,441
5 73 RAMIREZ N./COSENTINO S. FIAT 600 1:20.185 0,918
6 92 BUSSETTI JAVIER FIAT 600 1:20.531 1,264
7 3 ROSSI CRISTIAN FIAT 600 1:20.957 1,690
8 46 GONZALEZ FERNANDO FIAT 600 1:23.556 4,289
9 30 MARCONE MARTIN RENAULT GORDINI 1:23.639 4,372
10 25 NAVARRO GUSTAVO FIAT 600 1:24.105 4,838
NO CLASIFICADOS
NT 27 LAGE ARES JUAN PABLO RENAULT GORDINI
NT 14 D’AGOSTINO WALTER FIAT 600