21 y 22 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Largo sin chicana
21 y 22 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Largo sin chicana
Final – GENERAL SUMA DE TIEMPOS | |||||
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 1 | SEELMANN DARIO | 20 | 35:49.878 | |
2 | 23 | NATALE WALTER | 20 | 35:55.887 | 6,009 |
3 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | 20 | 36:05.432 | 15,554 |
4 | 13 | PRADO JULIAN | 20 | 36:06.098 | 16,220 |
5 | 12 | ORLANDO LUCAS | 20 | 36:13.180 | 23,302 |
6 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 20 | 36:22.921 | 33,043 |
7 | 07 | ROSSINI NICOLAS | 20 | 36:31.866 | 41,988 |
8 | 9 | SCANIO LEANDRO | 20 | 36:37.056 | 47,178 |
9 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | 20 | 36:50.213 | 1:00.335 |
10 | 010 | DE AGUSTINI RICARDO | 20 | 36:53.581 | 1:03.703 |
11 | 44 | JUAN CHRISTIAN | 20 | 36:54.625 | 1:04.747 |
12 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | 20 | 36:54.822 | 1:04.944 |
13 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 20 | 37:15.438 | 1:25.560 |
14 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | 20 | 37:43.460 | 1:53.582 |
15 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 20 | 38:00.594 | 2:10.716 |
16 | 08 | CRINITTI NICOLAS | 20 | 38:10.465 | 2:20.587 |
17 | 28 | GAUTHIER WALTER | 20 | 38:26.842 | 2:36.964 |
18 | 5 | ROSSINI RUBEN | 20 | 38:34.714 | 2:44.836 |
19 | 11 | IBARRA LUIS | 20 | 39:02.246 | 3:12.368 |
20 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | 20 | 39:03.989 | 3:14.111 |
21 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | 20 | 39:04.199 | 3:14.321 |
22 | 041 | LOPEZ LAUTARO | 19 | 35:07.814 | 1 Vuelta |
23 | 10 | PAZ ALEJANDRO | 19 | 37:01.455 | 1 Vuelta |
24 | 39 | SERNA ROBERTO | 19 | 37:47.612 | 1 Vuelta |
25 | 33 | ALVAREZ CESAR | 17 | 31:44.729 | 3 Vueltas |
26 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | 17 | 32:22.412 | 3 Vueltas |
27 | 38 | NIGLIA – LANGONE | 17 | 33:39.538 | 3 Vueltas |
28 | 039 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | 17 | 34:21.109 | 3 Vueltas |
29 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | 16 | 29:38.207 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
30 | 047 | SONEIRA FEDERICO | 14 | 25:13.288 | 6 Vueltas |
31 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 11 | 20:30.739 | 9 Vueltas |
32 | 17 | PAZ E – PAZ A | 10 | 19:16.113 | 10 Vueltas |
33 | 53 | REQUEJO GONZALO | 10 | 19:49.392 | 10 Vueltas |
34 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | 5 | 10:20.009 | 15 Vueltas |
Final – Suma de Tiempos | ||||||
CLASE A | ||||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 20 | 35:55.887 | 6,009 |
2 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 20 | 36:05.432 | 15,554 |
3 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 20 | 36:06.098 | 16,220 |
4 | 07 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 20 | 36:31.866 | 41,988 |
5 | 010 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 20 | 36:53.581 | 1:03.703 |
6 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 20 | 36:54.625 | 1:04.747 |
7 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 20 | 37:15.438 | 1:25.560 |
8 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 20 | 38:00.594 | 2:10.716 |
9 | 08 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 20 | 38:10.465 | 2:20.587 |
10 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 20 | 38:34.714 | 2:44.836 |
11 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 20 | 39:04.199 | 3:14.321 |
12 | 041 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 19 | 35:07.814 | 1 Vuelta |
13 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 17 | 32:22.412 | 3 Vueltas |
14 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 17 | 33:39.538 | 3 Vueltas |
15 | 039 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 17 | 34:21.109 | 3 Vueltas |
16 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 16 | 29:38.207 | 4 Vueltas |
17 | 047 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 14 | 25:13.288 | 6 Vueltas |
18 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | 10 | 19:16.113 | 10 Vueltas |
19 | 53 | REQUEJO GONZALO | 10 | 19:49.392 | 10 Vueltas | |
20 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | 5 | 10:20.009 | 15 Vueltas |
CLASE B | ||||||
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 20 | 35:49.878 | |
2 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 20 | 36:13.180 | 23,302 |
3 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 20 | 36:22.921 | 33,043 |
4 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 20 | 36:37.056 | 47,178 |
5 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 20 | 36:50.213 | 1:00.335 |
6 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 20 | 36:54.822 | 1:04.944 |
7 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 | 20 | 37:43.460 | 1:53.582 |
8 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 20 | 38:26.842 | 2:36.964 |
9 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 | 20 | 39:02.246 | 3:12.368 |
10 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 20 | 39:03.989 | 3:14.111 |
11 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 19 | 37:01.455 | 1 Vuelta |
12 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 19 | 37:47.612 | 1 Vuelta |
13 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 17 | 31:44.729 | 3 Vueltas |
14 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 11 | 20:30.739 | 9 Vueltas |
2da Final – GENERAL | ||||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 10 | 18:01.625 | |
2 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 10 | 18:01.840 | 0,215 |
3 | 010 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 10 | 18:10.810 | 9,185 |
4 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 10 | 18:10.902 | 9,277 |
5 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 10 | 18:11.283 | 9,658 |
6 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 10 | 18:17.442 | 15,817 |
7 | 07 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 18:17.854 | 16,229 |
8 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 10 | 18:17.940 | 16,315 |
9 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 10 | 18:18.983 | 17,358 |
10 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 10 | 18:35.315 | 33,690 |
11 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 10 | 18:35.689 | 34,064 |
12 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 10 | 18:37.497 | 35,872 |
13 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 10 | 18:38.772 | 37,147 |
14 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 10 | 18:42.922 | 41,297 |
15 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 1.4 | 10 | 18:45.692 | 44,067 |
16 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 10 | 18:52.509 | 50,884 |
17 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 10 | 19:08.637 | 1:07.012 |
18 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 10 | 19:08.784 | 1:07.159 |
19 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | 10 | 19:16.113 | 1:14.488 |
20 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 10 | 19:16.320 | 1:14.695 |
21 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 10 | 19:16.776 | 1:15.151 |
22 | 08 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 19:23.264 | 1:21.639 |
23 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 10 | 19:28.781 | 1:27.156 |
24 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 10 | 19:50.004 | 1:48.379 |
25 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 | 10 | 19:51.462 | 1:49.837 |
26 | 041 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 9 | 16:38.960 | 1 Vuelta |
27 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 9 | 18:01.653 | 1 Vuelta |
28 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 9 | 19:17.195 | 1 Vuelta |
29 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 7 | 13:20.229 | 3 Vueltas |
30 | 039 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 7 | 15:00.328 | 3 Vueltas |
31 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 6 | 11:42.996 | 4 Vueltas |
32 | 047 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 4 | 7:17.472 | 6 Vueltas |
33 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | 4 | 8:21.570 | 6 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | ||||
Márgen de victoria 0.215 Velocidad media 141,753 Mejor t° de vuelta 1:46.228 Mejor Vel. 144,335 Mejor vuelta para 23 – NATALE WALTER |
2da Final | ||||||
CLASE A | ||||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 10 | 18:01.840 | |
2 | 010 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 10 | 18:10.810 | 8,970 |
3 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 10 | 18:10.902 | 9,062 |
4 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 10 | 18:11.283 | 9,443 |
5 | 7 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 18:17.854 | 16,014 |
6 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 10 | 18:38.772 | 36,932 |
7 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 10 | 18:42.922 | 41,082 |
8 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 10 | 19:08.637 | 1:06.797 |
9 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | 10 | 19:16.113 | 1:14.273 |
10 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 10 | 19:16.320 | 1:14.480 |
11 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 10 | 19:16.776 | 1:14.936 |
12 | 08 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 19:23.264 | 1:21.424 |
13 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 10 | 19:28.781 | 1:26.941 |
14 | 041 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 9 | 16:38.960 | 1 Vuelta |
15 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 9 | 18:01.653 | 1 Vuelta |
16 | 39 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 7 | 15:00.328 | 3 Vueltas |
17 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 6 | 11:42.996 | 4 Vueltas |
18 | 47 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 4 | 7:17.472 | 6 Vueltas |
19 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | |||
NO CLASIFICADOS | ||||||
53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | ||||
CLASE B | ||||||
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 10 | 18:01.625 | |
2 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 10 | 18:17.442 | 15,817 |
3 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 10 | 18:17.940 | 16,315 |
4 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 10 | 18:18.983 | 17,358 |
5 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 10 | 18:35.315 | 33,690 |
6 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 10 | 18:35.689 | 34,064 |
7 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 10 | 18:37.497 | 35,872 |
8 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 1.4 | 10 | 18:45.692 | 44,067 |
9 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 10 | 18:52.509 | 50,884 |
10 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 10 | 19:08.784 | 1:07.159 |
11 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 10 | 19:50.004 | 1:48.379 |
12 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 | 10 | 19:51.462 | 1:49.837 |
13 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 9 | 19:17.195 | 1 Vuelta |
14 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 7 | 13:20.229 | 3 Vueltas |
Márgen de victoria 0.215 Velocidad media 141,753 Mejor t° de vuelta 1:46.228 Mejor Vel. 144,335 Mejor vuelta para 23 – NATALE WALTER |
1ra Final – GENERAL | ||||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 10 | 17:48.253 | |
2 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 10 | 17:54.047 | 5,794 |
3 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 10 | 17:54.530 | 6,277 |
4 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 10 | 17:54.815 | 6,562 |
5 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 10 | 17:55.211 | 6,958 |
6 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 10 | 17:55.240 | 6,987 |
7 | 047 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 10 | 17:55.816 | 7,563 |
8 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 10 | 18:03.938 | 15,685 |
9 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 10 | 18:12.716 | 24,463 |
10 | 07 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 18:14.012 | 25,759 |
11 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 10 | 18:15.853 | 27,600 |
12 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 10 | 18:19.133 | 30,880 |
13 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 10 | 18:19.614 | 31,361 |
14 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 10 | 18:24.500 | 36,247 |
15 | 041 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 10 | 18:28.854 | 40,601 |
16 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 10 | 18:30.417 | 42,164 |
17 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 10 | 18:32.516 | 44,263 |
18 | 010 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 10 | 18:42.771 | 54,518 |
19 | 08 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 18:47.201 | 58,948 |
20 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 10 | 18:51.957 | 1:03.704 |
21 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 1.4 | 10 | 18:57.768 | 1:09.515 |
22 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 | 10 | 19:10.784 | 1:22.531 |
23 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 10 | 19:18.058 | 1:29.805 |
24 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 10 | 19:18.394 | 1:30.141 |
25 | 039 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 10 | 19:20.781 | 1:32.528 |
26 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 10 | 19:35.418 | 1:47.165 |
27 | 53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | 10 | 19:49.392 | 2:01.139 |
28 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 10 | 20:11.480 | 2:23.227 |
29 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 9 | 17:11.451 | 1 Vuelta |
30 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 8 | 15:37.885 | 2 Vueltas |
31 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 7 | 13:05.636 | 3 Vueltas |
32 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 1 | 1:55.424 | 9 Vueltas |
33 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | 1 | 1:58.439 | 9 Vueltas |
34 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | |||
Márgen de victoria 5.794 Velocidad media 143,528 Mejor t° de vuelta 1:45.959 Mejor Vel. 144,701 Mejor vuelta para 047 – SONEIRA FEDERICO |
1ra Final | ||||||
CLASE A | ||||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 10 | 17:54.047 | |
2 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 10 | 17:54.530 | 0,483 |
3 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 10 | 17:54.815 | 0,768 |
4 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 10 | 17:55.211 | 1,164 |
5 | 047 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 10 | 17:55.816 | 1,769 |
6 | 07 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 18:14.012 | 19,965 |
7 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 10 | 18:15.853 | 21,806 |
8 | 041 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 10 | 18:28.854 | 34,807 |
9 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 10 | 18:32.516 | 38,469 |
10 | 010 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 10 | 18:42.771 | 48,724 |
11 | 08 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 10 | 18:47.201 | 53,154 |
12 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 10 | 18:51.957 | 57,910 |
13 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 10 | 19:18.394 | 1:24.347 |
14 | 039 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 10 | 19:20.781 | 1:26.734 |
15 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 10 | 19:35.418 | 1:41.371 |
16 | 53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | 10 | 19:49.392 | 1:55.345 |
17 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 8 | 15:37.885 | 2 Vueltas |
18 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 7 | 13:05.636 | 3 Vueltas |
19 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | 1 | 1:58.439 | 9 Vueltas |
20 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | |||
CLASE B | ||||||
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 10 | 17:48.253 | |
2 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 10 | 17:55.240 | 6,987 |
3 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 10 | 18:03.938 | 15,685 |
4 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 10 | 18:12.716 | 24,463 |
5 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 10 | 18:19.133 | 30,880 |
6 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 10 | 18:19.614 | 31,361 |
7 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 10 | 18:24.500 | 36,247 |
8 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 10 | 18:30.417 | 42,164 |
9 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 1.4 | 10 | 18:57.768 | 1:09.515 |
10 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 | 10 | 19:10.784 | 1:22.531 |
11 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 10 | 19:18.058 | 1:29.805 |
12 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 10 | 20:11.480 | 2:23.227 |
13 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 9 | 17:11.451 | 1 Vuelta |
14 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 1 | 1:55.424 | 9 Vueltas |
Márgen de victoria 5.794 Velocidad media 143,528 Mejor t° de vuelta 1:45.959 Mejor Vel. 144,701 Mejor vuelta para 047 – SONEIRA FEDERICO |
Clasificación General | |||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | dif |
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 1:45.423 | |
2 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 1:45.641 | 0,218 |
3 | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 1:45.849 | 0,426 |
4 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 1:45.948 | 0,525 |
5 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 1:46.141 | 0,718 |
6 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 1:46.311 | 0,888 |
7 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 1:47.176 | 1,753 |
8 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 1:47.235 | 1,812 |
9 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 1:47.398 | 1,975 |
10 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 1:47.793 | 2,370 |
11 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 1:47.928 | 2,505 |
12 | 7 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 1:47.938 | 2,515 |
13 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 1:48.066 | 2,643 |
14 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 1:48.094 | 2,671 |
15 | 41 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 1:48.474 | 3,051 |
16 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 1:48.797 | 3,374 |
17 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 1:48.902 | 3,479 |
18 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 1:48.913 | 3,490 |
19 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 1:49.845 | 4,422 |
20 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 1:50.042 | 4,619 |
21 | 39 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 1:50.550 | 5,127 |
22 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 1:51.519 | 6,096 |
23 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | 1:51.556 | 6,133 |
24 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 1:51.874 | 6,451 |
25 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 1:52.400 | 6,977 |
26 | 8 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 1:53.106 | 7,683 |
27 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 1:53.225 | 7,802 |
28 | 53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | 1:53.447 | 8,024 |
29 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 1:53.485 | 8,062 |
30 | 47 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 1:53.910 | 8,487 |
31 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | 1:54.622 | 9,199 |
32 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 1:55.217 | 9,794 |
33 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 1.4 | ||
34 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 |
Clasificación | |||||
CLASE A | |||||
Pos | N° | Piloto | Auto | Tiempo | dif |
1 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | Fiat 600 | 1:45.641 | |
2 | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | Fiat 600 | 1:45.849 | 0,208 |
3 | 13 | PRADO JULIAN | Fiat 600 | 1:46.141 | 0,500 |
4 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 1:46.311 | 0,670 |
5 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | Fiat 600 | 1:47.398 | 1,757 |
6 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 1:47.793 | 2,152 |
7 | 7 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 1:47.938 | 2,297 |
8 | 44 | JUAN CHRISTIAN | Fiat 600 | 1:48.066 | 2,425 |
9 | 41 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 1:48.474 | 2,833 |
10 | 39 | DI SALVIA F – DI SALVIA E | Fiat 600 | 1:50.550 | 4,909 |
11 | 22 | PERCHIVATTI LUIS | Fiat 600 | 1:51.519 | 5,878 |
12 | 17 | PAZ E – PAZ A | Fiat 600 | 1:51.556 | 5,915 |
13 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 1:51.874 | 6,233 |
14 | 38 | NIGLIA – LANGONE | Fiat 600 | 1:52.400 | 6,759 |
15 | 8 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 1:53.106 | 7,465 |
16 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 1:53.225 | 7,584 |
17 | 53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | 1:53.447 | 7,806 |
18 | 47 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 1:53.910 | 8,269 |
19 | 42 | BONANDUCI – COSTANZO | Fiat 600 | 1:54.622 | 8,981 |
20 | 29 | ALVAREZ A- ALVAREZ M | Fiat 600 | 1:55.217 | 9,576 |
CLASE B | |||||
1 | 1 | SEELMANN DARIO | Fiat 147 | 1:45.423 | |
2 | 12 | ORLANDO LUCAS | Fiat 147 | 1:45.948 | 0,525 |
3 | 3 | DI COSTANZO PABLO | Fiat 147 | 1:47.176 | 1,753 |
4 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | Fiat 147 | 1:47.235 | 1,812 |
5 | 7 | SESSAREGO MATIAS | Fiat 147 | 1:47.928 | 2,505 |
6 | 39 | SERNA ROBERTO | Fiat 147 | 1:48.094 | 2,671 |
7 | 8 | APUZZO P – COSENTINO S | Fiat 147 | 1:48.797 | 3,374 |
8 | 43 | MAURO D – FERNANDEZ M | Fiat Palio | 1:48.902 | 3,479 |
9 | 9 | SCANIO LEANDRO | Fiat 147 | 1:48.913 | 3,490 |
10 | 33 | ALVAREZ CESAR | Fiat 147 | 1:49.845 | 4,422 |
11 | 10 | PAZ ALEJANDRO | Fiat 147 | 1:50.042 | 4,619 |
12 | 28 | GAUTHIER WALTER | Citroën AX | 1:53.485 | 8,062 |
13 | 36 | BONANNO S – ARAUJO J | Fiat 147 1.4 | ||
14 | 11 | IBARRA LUIS | Fiat 147 |
Entrenamiento General | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 47 | SONEIRA FEDERICO | 1:46.064 | |
2 | 1 | SEELMANN DARIO | 1:46.152 | 0,088 |
3 | 48 | FRANO M – PAULILLO D | 1:46.231 | 0,167 |
4 | 7 | SESSAREGO MATIAS | 1:47.283 | 1,219 |
5 | 24 | CACCAVO EZEQUIEL | 1:47.454 | 1,390 |
6 | 23 | NATALE WALTER | 1:47.586 | 1,522 |
7 | 3 | DI COSTANZO PABLO | 1:47.731 | 1,667 |
8 | 13 | PRADO JULIAN | 1:47.776 | 1,712 |
9 | 9 | SCANIO LEANDRO | 1:48.119 | 2,055 |
10 | 10 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:48.150 | 2,086 |
11 | 12 | ORLANDO LUCAS | 1:48.479 | 2,415 |
12 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 1:48.577 | 2,513 |
13 | 41 | GAMBALE F – ELIZALDE L | 1:49.088 | 3,024 |
14 | 44 | JUAN CHRISTIAN | 1:49.302 | 3,238 |
15 | 7 | ROSSINI NICOLAS | 1:49.576 | 3,512 |
16 | 39 | SERNA ROBERTO | 1:49.616 | 3,552 |
17 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 1:50.359 | 4,295 |
18 | 10 | PAZ ALEJANDRO | 1:51.290 | 5,226 |
