Fecha 4 y 5 / Clase B / 2025

19 y 20 de Julio del 2025
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Largo c/ch

Final Clase B Fecha 5
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 3 RINCON JONATHAN 10 19:06.085 0,798
2 1 SCANIO LEANDRO 10 19:07.961 2,674
3 7 VINCEK KEVIN 10 19:05.287
4 21 NOZIGLIA DIEGO 10 19:08.250 2,963
5 32 DONATO RENZO 10 19:23.277 17,990
6 30 PACCHIANO F./ PACCHIANO N. 10 19:38.346 33,059
7 34 ZAHORECZ EDUARDO 10 20:02.677 57,390
8 5 MALDONADO MARTIN 10 20:14.178 1:08.891
9 38 IBARRA LUIS 10 20:14.809 1:09.522
10 52 PIMIENTA NAHUEL 9 18:15.305 1 Vuelta
11 44 ARAUJO JUAN PABLO 8 18:17.623 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
31 MAURO DANIEL 6 11:53.668 4 Vueltas
95 PINELLI MAURO 6 12:19.826 4 Vueltas
18 A.MARTIN/ R.TELLECHEA 1 3:58.258 9 Vueltas
4 AMOROSO GUSTAVO NT
AUTO 7 RECARGO DE PUESTO POR MP AL AUTO 1 Y POR CORTE DE CHICANA

Margen de Victoria 2.674 vel prom138,210 tiempo 1:53.662 vel 139,361 mejor vta para 7 – VINCEK KEVIN

Final Clase B Fecha 4 
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 7 VINCEK KEVIN 10 18:54.077
2 3 RINCON JONATHAN 10 19:00.205 6,128
3 21 NOZIGLIA DIEGO 10 19:00.598 6,521
4 32 DONATO RENZO 10 19:11.017 16,940
5 18 A.MARTIN/ R.TELLECHEA 10 19:39.637 45,560
6 31 MAURO DANIEL 10 19:51.859 57,782
7 5 MALDONADO MARTIN 10 19:55.261 1:01.184
8 34 ZAHORECZ EDUARDO 10 20:11.555 1:17.478
9 38 IBARRA LUIS 10 20:11.969 1:17.892
10 52 PIMIENTA NAHUEL 10 20:15.587 1:21.510
NO CLASIFICADOS
30 PACCHIANO F./ PACCHIANO N. 5 10:30.419 5 Vueltas
4 AMOROSO GUSTAVO 4 7:40.181 6 Vueltas
44 ARAUJO JUAN PABLO 3 6:12.756 7 Vueltas
95 PINELLI MAURO 3 6:22.130 7 Vueltas
1 SCANIO LEANDRO NT
Margem de Victoria 6.128 vel.prom 139,673 tiempo 1:52.845 vel 140,370 mejor vta para 7 – VINCEK KEVIN
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 7 VINCEK KEVIN 1:51.754
2 1 SCANIO LEANDRO 1:53.016 1,262
3 21 NOZIGLIA DIEGO 1:53.470 1,716
4 31 MAURO DANIEL 1:53.850 2,096
5 4 AMOROSO GUSTAVO 1:54.041 2,287
6 32 DONATO RENZO 1:54.809 3,055
7 30 PACCHIANO F./ PACCHIANO N. 1:54.844 3,090
8 38 IBARRA LUIS 1:56.359 4,605
9 95 PINELLI MAURO 1:56.383 4,629
10 34 ZAHORECZ EDUARDO 1:57.547 5,793
11 18 A.MARTIN/ R.TELLECHEA 1:57.846 6,092
12 5 MALDONADO MARTIN 1:57.888 6,134
13 52 PIMIENTA NAHUEL 2:00.781 9,027
NO CLASIFICADOS
44 ARAUJO JUAN PABLO
3 RINCON JONATHAN