Fecha 4 / Clase A / 2022

25 y 26 de Junio del 2022
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto

2da Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 12 SCALVAZIO Jonathan 14 18:31.178
2 43 MOYA Emiliano 14 18:32.026 0,848
3 4 DE AGUSTINI Ricardo 14 18:32.361 1,183
4 32 BURGOS Axel 14 18:44.186 13,008
5 9 DOMINGUEZ Diego 14 18:48.827 17,649
6 11 -Maximus- 14 19:01.148 29,970
7 46 GONZALEZ Ale. 14 19:14.884 43,706
8 7 PAZ / PAZ 14 19:14.934 43,756
9 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SA 14 19:46.394 1:15.216
10 6 ROSSINI Ruben 14 19:52.056 1:20.878
11 38 SURRA HERNAN 14 19:52.136 1:20.958
12 25 ALVAREZ Matias/ALVAREZ 13 18:50.929 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
2 ROSSINI Nicolas 10 17:51.158 4 Vueltas
24 MATOS Sergio 9 11:57.051 5 Vueltas
29 SAPONARA Sergio 1 4:31.234 13 Vueltas
NE 44 ROTONDI Ariel NE
Márgen de victoria 0.848 Velocidad media 131,536 Mejor t° de vuelta 1:18.084 Mejor Vel. 133,702 Mejor vuelta para 4 – DE AGUSTINI Ricardo
1ra Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 43 MOYA Emiliano 14 20:11.396
2 2 ROSSINI Nicolas 14 20:13.975 2,579
3 32 BURGOS Axel 14 20:14.172 2,776
4 7 PAZ / PAZ 14 20:21.184 9,788
5 46 GONZALEZ Ale. 14 20:21.255 9,859
6 24 MATOS Sergio 14 20:21.420 10,024
7 38 SURRA HERNAN 14 20:22.314 10,918
8 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SALVIA Edgardo 14 20:23.397 12,001
9 29 SAPONARA Sergio 14 20:29.977 18,581
10 11 -Maximus- 14 20:29.978 18,582
11 25 ALVAREZ Matias/ALVAREZ Ariel 14 21:39.037 1:27.641
NO CLASIFICADOS
44 ROTONDI Ariel 9 12:02.484 5 Vueltas
12 SCALVAZIO Jonathan 9 20:29.343 5 Vueltas
9 DOMINGUEZ Diego 7 9:55.733 7 Vueltas
4 DE AGUSTINI Ricardo 7 10:08.658 7 Vueltas
6 ROSSINI Ruben 2 1:39.088 12 Vueltas
EX 20 PAULILLO Dario/ FRANO 14 21:20.019 EX
AUTO 20, EXCLUIDO DEL EVENTO POR ACTITUD ANTI DEPORTIVA. AUTO 11, ATRAS DEL 29 POR SOBREPASO CON AS

Márgen de victoria 2.579 Velocidad media 120,654 Mejor t° de vuelta 1:17.524 Mejor Vel. 134,668 Mejor vuelta para 4 – DE AGUSTINI Ricardo

Clasificación
Pos Piloto Tiempo dif 2°Mejor
1 20 PAULILLO Dario/ FRANO 1:16.871 1:17.167
2 4 DE AGUSTINI Ricardo 1:17.988 1,117 1:18.140
3 12 SCALVAZIO Jonathan 1:18.280 1,409 1:18.516
4 24 MATOS Sergio 1:18.467 1,596 1:18.835
5 32 BURGOS Axel 1:18.610 1,739 1:18.792
6 9 DOMINGUEZ Diego 1:18.882 2,011 1:19.026
7 43 MOYA Emiliano 1:18.933 2,062 1:19.016
8 2 ROSSINI Nicolas 1:19.548 2,677 1:19.646
9 11 -Maximus- 1:19.631 2,760 1:19.632
10 29 SAPONARA Sergio 1:20.663 3,792 1:21.728
11 7 PAZ / PAZ 1:20.672 3,801 1:21.989
12 46 GONZALEZ Ale. 1:20.760 3,889 1:21.050
13 25 ALVAREZ Matias/ALVAREZ Ariel 1:22.092 5,221 1:23.477
14 44 ROTONDI Ariel 1:22.506 5,635 1:23.540
15 38 SURRA HERNAN 1:22.738 5,867 1:23.822
16 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SALVIA Edgardo 1:22.780 5,909
17 6 ROSSINI Ruben 1:23.290 6,419 1:23.312
Entrenamiento Gral
Pos Piloto Tiempo dif
1 43 MOYA EMILIANO 1:18.530
2 12 SCALVAZIO Jonathan 1:18.552 0,022
3 9 DOMINGUEZ Diego 1:18.627 0,097
4 32 Axel Burgos 1:18.762 0,232
5 4 DE AGUSTINI Ricardo 1:18.773 0,243
6 2 ROSSINI Nicolas 1:19.540 1,010
7 11 «Maximus» 1:19.955 1,425
8 24 MATOS Sergio 1:20.241 1,711
9 46 GONZALEZ 1:20.302 1,772
10 7 PAZ / PAZ 1:20.977 2,447
11 38 SURRA HERNAN 1:21.563 3,033
12 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SALVIA Edgardo 1:21.998 3,468
13 25 ALVAREZ Matias/ALVAREZ Ariel 1:22.233 3,703
14 29 SAPONARA Sergio 1:22.285 3,755
15 6 ROSSINI RUBEN 1:22.793 4,263
16 44 ROTONDI Ariel 1:23.419 4,889
17 20 PAULILLO Dario/ FRANO 1:24.876 6,346
18 27 MARCONE Martín 1:44.701 26,171
Entrenamiento 3
Pos Piloto Tiempo dif
1 12 SCALVAZIO Jonathan 1:18.552
2 43 MOYA EMILIANO 1:18.640 0,088
3 9 DOMINGUEZ Diego 1:18.733 0,181
4 32 BURGOS Axel 1:18.762 0,210
5 4 DE AGUSTINI Ricardo 1:18.773 0,221
6 2 ROSSINI Nicolas 1:19.540 0,988
7 11 «Maximus» 1:19.955 1,403
8 38 SURRA HERNAN 1:21.563 3,011
9 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SALVIA Edgardo 1:21.998 3,446
10 25 ALVAREZ Matias/ALVAREZ Ariel 1:22.233 3,681
11 29 SAPONARA Sergio 1:22.285 3,733
12 6 ROSSINI Ruben 1:22.793 4,241
13 20 PAULILLO Dario/ FRANO 1:24.876 6,324
14 24 MATOS Sergio 1:31.135 12,583
15 44 ROTONDI Ariel 2:18.162 59,610
16 27 MARCONE Martín
Entrenamiento 2
Pos Piloto Tiempo dif
1 43 MOYA EMILIANO 1:18.530
2 12 SCALVAZIO Jonathan 1:18.929 0,399
3 32 BURGOS Axel 1:19.000 0,470
4 4 DE AGUSTINI Ricardo 1:19.496 0,966
5 11 «Maximus» 1:20.090 1,560
6 46 GONZALEZ 1:20.302 1,772
7 2 ROSSINI Nicolas 1:20.406 1,876
8 24 MATOS Sergio 1:20.951 2,421
9 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SALVIA Edgardo 1:22.308 3,778
10 44 ROTONDI Ariel 1:23.419 4,889
11 25 ALVAREZ Matias/ALVAREZ Ariel 1:23.654 5,124
12 38 SURRA HERNAN 1:34.986 16,456
13 29 SAPONARA Sergio
14 27 MARCONE Martín
Entrenamiento 1
Pos Piloto Tiempo dif
1 9 DOMINGUEZ Diego 1:18.627
2 12 SCALVAZIO Jonathan 1:19.140 0,513
3 4 DE AGUSTINI Ricardo 1:19.313 0,686
4 43 MOYA EMILIANO 1:19.389 0,762
5 32 Axel Burgos 1:19.463 0,836
6 24 MATOS Sergio 1:20.241 1,614
7 11 «Maximus» 1:20.480 1,853
8 46 GONZALEZ 1:20.646 2,019
9 2 ROSSINI Nicolas 1:20.655 2,028
10 7 PAZ / PAZ 1:20.977 2,350
11 16 DI SALVIA Fabricio/ DI SALVIA Edgardo 1:22.684 4,057
12 6 ROSSINI RUBEN 1:23.403 4,776
13 44 ROTONDI Ariel 1:25.077 6,450
14 29 SAPONARA Sergio 1:28.628 10,001
15 38 SURRA HERNAN 1:30.639 12,012
16 27 MARCONE Martín 1:44.701 26,074