Fecha 4 / Clase A / 2019

15  y 16 de Junio
Autódromo de Bs. As / Circuito N°9

Final
Pos Piloto Vts Tiempo dif
1 99 SONEIRA FEDERICO 14 28:15.214
2 1 RAMIREZ NICOLAS 14 28:15.645 0.431
3 7 LOMBARDO FABIAN 14 28:15.828 0.614
4 97 PRADO JULIAN 14 28:17.431 2.217
5 11 SCALVAZIO JONATHAN 14 28:17.558 2.344
6 5 PAZ ENRIQUE 14 28:20.021 4.807
7 4 BUSSETTI JAVIER 14 28:23.059 7.845
8 15 ANTONACCIO MARIANO 14 28:23.079 7.865
9 6 ROSSINI RUBEN 14 28:23.783 8.569
10 14 FERNANDEZ HERNAN 14 28:25.503 10.289
11 22 MARCONE MARTIN 14 28:27.638 12.424
12 10 MATOS SERGIO 14 28:29.374 14.160
13 16 ALVAREZ MATIAS/ARIEL 13 28:37.556 1 Vuelta
14 85 ROSSINI NICOLAS 10 18:24.196 4 Vueltas
88 TOMAS DI SALVIA 1 3:36.742 13 Vueltas
9 DE AGUSTINI RICARDO 1 4:26.163 13 Vueltas
Serie
Pos Piloto Vts Tiempo dif
1 11 SCALVAZIO JONATHAN 6 9:38.227
2 97 PRADO JULIAN 6 9:38.320 0.093
3 99 SONEIRA FEDERICO 6 9:38.890 0.663
4 1 RAMIREZ NICOLAS 6 9:39.045 0.818
5 85 ROSSINI NICOLAS 6 9:40.089 1.862
6 10 MATOS SERGIO 6 9:46.669 8.442
7 88 TOMAS DI SALVIA 6 9:53.385 15.158
8 15 ANTONACCIO MARIANO 6 9:56.486 18.259
9 5 PAZ ENRIQUE 6 9:58.206 19.979
10 22 MARCONE MARTIN 6 10:05.433 27.206
11 4 BUSSETTI JAVIER 6 10:21.310 43.083
12 7 LOMBARDO FABIAN 6 10:24.535 46.308
13 16 ALVAREZ MATIAS/ARIEL 6 10:34.716 56.489
14 14 FERNANDEZ HERNAN 5 8:07.843 1 Vuelta
15 9 DE AGUSTINI RICARDO 4 6:30.373 2 Vueltas
16 6 ROSSINI RUBEN 7:15.671 EX
Clasificacion
Pos Piloto Tiempo dif
1 11 SCALVAZIO JONATHAN 1:45.692
2 97 PRADO JULIAN 1:46.079 0.387
3 99 SONEIRA FEDERICO 1:46.229 0.537
4 14 HERNANDEZ HERNAN 1:47.688 1.996
5 85 ROSSINI NICOLAS 1:48.019 2.327
6 88 TOMAS DI SALVIA 1:48.978 3.286
7 15 ANTONACCIO MARIANO 1:49.214 3.522
8 9 DE AGUSTINI RICARDO 1:49.628 3.936
9 7 LOMBARDO FABIAN 1:49.735 4.043
10 6 ROSSINI RUBEN 1:50.749 5.057
11 1 RAMIREZ NICOLAS 1:51.234 5.542
12 4 BUSSETTI JAVIER 1:52.195 6.503
13 16 ALVAREZ MATIAS/ARIEL 1:54.530 8.838
14 22 MARCONE MARTIN 1:55.997 10.305
15 28 CRINITI NICOLAS 1:56.337 10.645
16 5 PAZ ENRIQUE 1:57.289 11.597
EX 10 MATOS SERGIO 1:48.043