Fecha 3 y 4 / Clase B / 2026

30 y 31 de Mayo del 2026
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto

2da Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 9 MAURO DANIEL 12 15:52.217
2 51 AMOROSO GUSTAVO 12 15:52.998 0,781
3 13 DONATO RENZO 12 15:58.775 6,558
4 3 NOZIGLIA DIEGO 12 15:59.051 6,834
5 15 MARTIN ANDRES 12 16:05.310 13,093
6 27 RODRIGUEZ DAMIAN 12 16:17.091 24,874
7 47 TORRESE STEFANO 12 16:18.220 26,003
8 8 MALDONADO/MALDONADO 12 16:27.569 35,352
NO CLASIFICADOS
45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 5 7:19.021 7 Vueltas
Margen de victoria: 0.781 | Velocidad promedio: 131,567 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:19.070 | Mejor velocidad: 132,035 km/h | Mejor vuelta: 9 – MAURO DANIEL
1ra Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 15 MARTIN ANDRES 10 13:14.229
2 51 AMOROSO GUSTAVO 10 13:14.380 0,151
3 3 NOZIGLIA DIEGO 10 13:15.090 0,861
4 13 DONATO RENZO 10 13:16.716 2,487
5 8 MALDONADO/MALDONADO 10 13:38.446 24,217
6 27 RODRIGUEZ DAMIAN 10 13:42.813 28,584
7 45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 10 13:52.219 37,990
8 47 TORRESE STEFANO 10 14:18.875 1:04.646
9 9 MAURO DANIEL 9 14:25.249 1 Vuelta
Margen de victoria: 0.151 | Velocidad promedio: 131,448 | Mejor tiempo de vuelta: 1:18.828 | Mejor velocidad: 132,440 | Mejor vuelta realizada por: 15 – MARTIN ANDRES
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 9 MAURO DANIEL 1:18.303
2 51 AMOROSO GUSTAVO 1:18.790 0,487
3 13 DONATO RENZO 1:19.020 0,717
4 3 NOZIGLIA DIEGO 1:19.329 1,026
5 15 MARTIN ANDRES 1:19.447 1,144
6 47 TORRESE STEFANO 1:20.238 1,935
7 27 RODRIGUEZ DAMIAN 1:20.575 2,272
8 8 MALDONADO/MALDONADO 1:20.913 2,610
9 45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 1:22.111 3,808
2do Entrenamiento
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 51 AMOROSO GUSTAVO 1:19.245
2 13 DONATO RENZO 1:19.445 0,200
3 9 MAURO DANIEL 1:19.541 0,296
4 15 MARTIN ANDRES 1:19.610 0,365
5 3 NOZIGLIA DIEGO 1:19.837 0,592
6 47 TORRESE STEFANO 1:20.550 1,305
7 45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 1:20.933 1,688
8 8 MALDONADO/MALDONADO 1:21.249 2,004
9 27 RODRIGUEZ DAMIAN 1:22.202 2,957
10 86 ROMERO AXEL
1er Entrenamiento
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 3 NOZIGLIA DIEGO 1:20.293
2 47 TORRESE STEFANO 1:22.053 1,760
3 45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 1:22.509 2,216
4 13 DONATO RENZO 1:22.640 2,347
5 51 AMOROSO GUSTAVO 1:23.314 3,021
6 15 MARTIN ANDRES 1:23.364 3,071
7 27 RODRIGUEZ DAMIAN 1:23.494 3,201
8 9 MAURO DANIEL
9 86 ROMERO AXEL