Fecha 3 / Clase B / 2024

15 y 16 de Junio del 2024
Autódromo de Roberto Mouras / Circuito Largo

2da Final Clases A y B
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 41 A. MARQUEZ/ J. BALDINELLI 12 24:29.416 0
2 7 RINCON JONATHAN 12 24:31.439 2,023
3 2 SCANIO LEANDRO 12 24:37.913 8,497
4 45 N. ROSSINI/ R. ROSSINI 12 24:40.728 11,312
5 52 ORLANDO FEDERICO 12 24:40.967 11,551
6 06 MATOS SERGIO 12 24:46.156 16,74
7 17 ALVAREZ CESAR 12 24:46.778 17,362
8 6 GELABERT MARIANO 12 24:53.453 24,037
9 43 LOMBARDO FABIAN 12 24:54.781 25,365
10 1 DE AGUSTINI RICARDO 12 25:17.833 48,417
11 33 ARROSO CRISTIAN 12 25:18.709 49,293
12 28 PRIETO CARLOS 12 25:28.064 58,648
13 10 ALVAREZ NICOLAS 12 25:39.629 1:10.213
14 36 MALDONADO / MALDONADO 12 26:15.902 1:46.486
15 14 PEREYRA FACUNDO 11 23:31.733 1 vts
16 21 VINCEK KEVIN 8 17:44.159 4 vts
17 24 DOMINGUEZ GABRIEL 6 14:46.722 6 vts
18 033 VAÑO, VALENTINO 3 8:47.997 9 vts
19 032 DONATO, ELIAS 0 0
20 39 SANZ ARIEL 0 0
DNS 8 APUZZO/APUZZO 0 0
DNS 31 MOYA EMILIANO 0 0
DNS 35 Araujo – Paemesano 0 0
1ra Final Clases A y B
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 41 A. MARQUEZ/ J. BALDINELLI 10 17:36.680
2 52 ORLANDO FEDERICO 10 17:37.819 1,139
3 7 RINCON JONATHAN 10 17:40.840 4,160
4 17 ALVAREZ CESAR 10 17:49.673 12,993
5 6 GELABERT MARIANO 10 17:50.326 13,646
6 45 N. ROSSINI/ R. ROSSINI 10 17:50.434 13,754
7 43 LOMBARDO FABIAN 10 17:50.667 13,987
8 10 ALVAREZ NICOLAS 10 17:51.360 14,680
9 06 MATOS SERGIO 10 18:09.694 33,014
10 1 DE AGUSTINI RICARDO 10 18:10.503 33,823
11 032 DONATO, ELIAS 10 18:14.315 37,635
12 033 VAÑO, VALENTINO 10 18:20.158 43,478
13 14 PEREYRA FACUNDO 10 18:20.794 44,114
14 24 DOMINGUEZ GABRIEL 10 18:24.032 47,352
15 33 ARROSO CRISTIAN 10 18:41.755 1:05.075
16 28 PRIETO CARLOS 9 16:38.697 1 Vuelta
17 39 SANZ ARIEL 9 18:41.000 1 Vuelta
18 2 SCANIO LEANDRO 9 18:45.152 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
21 VINCEK KEVIN 6 18:43.527 4 Vueltas
36 MALDONADO / MALDONADO 5 9:15.749 5 Vueltas
8 APUZZO/APUZZO 2 3:48.372 8 Vueltas
31 MOYA EMILIANO
35 ARAUJO – PAEMESANO
Clasificación
Pos Piloto Tiempo dif
1 2 SCANIO LEANDRO 1:44.849
2 8 APUZZO/APUZZO 1:45.030 0,181
3 52 ORLANDO FEDERICO 1:45.170 0,321
4 033 VAÑO, VALENTINO 1:45.530 0,681
5 17 ALVAREZ CESAR 1:45.629 0,780
6 7 RINCON JONATHAN 1:45.686 0,837
7 6 GELABERT MARIANO 1:46.981 2,132
8 21 VINCEK KEVIN 1:47.441 2,592
9 032 DONATO, ELIAS 1:47.701 2,852
10 14 PEREYRA FACUNDO 1:48.538 3,689
11 28 PRIETO CARLOS 1:55.346 10,497
12 39 SANZ ARIEL 2:00.993 16,144
13 35 Araujo – Paemesano
14 36 MALDONADO / MALDONADO