Fecha 3 / Clase B / 2022

21 y 22 de Mayo
Autódromo de Bs. As / Circuito N°5

2da Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 12 12:41.963
2 15 HOKANO GUSTAVO 12 12:49.505 7,542
3 8 SCANIO LEANDRO 12 12:49.724 7,761
4 3 SESSAREGO MATIAS 12 12:50.161 8,198
5 14 SERNA ROBERTO 12 13:01.526 19,563
6 5 DI COSTANZO PABLO 12 13:02.178 20,215
7 23 MAURO/FERNANDEZ 12 13:05.633 23,670
8 38 MORALLI MATEO 12 13:06.033 24,070
9 37 GELABERT MARIANO 12 13:07.092 25,129
10 4 ORLANDO LUCAS 12 13:08.446 26,483
11 41 FERCHOU GASTON 12 13:31.833 49,870
12 26 BARQUIN ARIEL 12 13:38.179 56,216
13 10 IELLAMO MARIANO 12 13:42.917 1:00.954
14 30 TELECHEA GUILLERMO 9 13:16.869 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
9 ALVAREZ CESAR 7 7:40.035 5 Vueltas
43 VINCEK KEVIN 6 6:46.458 6 Vueltas
NE 39 ARAUJO  JUAN PABLO NE
NE 2 COSENTINO SERGIO NE
NE 27 STEFANO DANIEL NE
Márgen de victoria 7.542 Velocidad media 124,447 Mejor t° de vuelta 1:02.992 Mejor Vel. 125,445 Mejor vuelta para 4 – ORLANDO LUCAS
1ra Final – Sumatoria de Tiempos
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 12 12:51.583
2 15 HOKANO GUSTAVO 12 12:57.404 5,821
3 8 SCANIO LEANDRO 12 12:57.614 6,031
4 3 SESSAREGO MATIAS 12 13:00.367 8,784
5 9 ALVAREZ CESAR 12 13:07.099 15,516
6 14 SERNA ROBERTO 12 13:07.655 16,072
7 5 DI COSTANZO PABLO 12 13:11.724 20,141
8 41 FERCHOU GASTON 12 13:31.595 40,012
9 30 TELECHEA GUILLERMO 12 13:34.639 43,056
10 23 MAURO/FERNANDEZ 12 13:38.380 46,797
11 10 IELLAMO MARIANO 12 13:42.217 50,634
12 37 GELABERT MARIANO 8 9:45.926 4 Vueltas
13 39 ARAUJO  JUAN PABLO 4 4:28.570 8 Vueltas
14 26 BARQUIN ARIEL 4 4:41.512 8 Vueltas
15 2 COSENTINO SERGIO 4 4:42.797 8 Vueltas
16 4 ORLANDO LUCAS 3 3:10.184 9 Vueltas
17 27 STEFANO DANIEL 3 3:13.870 9 Vueltas
18 43 VINCEK KEVIN 2 2:16.759 10 Vueltas
19 38 MORALLI MATEO 2 2:36.650 10 Vueltas
1ra Final – Relanzada
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 8:26.509
2 8 SCANIO LEANDRO 8:30.222 3,713
3 15 HOKANO GUSTAVO 8:31.688 5,179
4 3 SESSAREGO MATIAS 8:32.114 5,605
5 9 ALVAREZ CESAR 8:36.445 9,936
6 14 SERNA ROBERTO 8:37.581 11,072
7 5 DI COSTANZO PABLO 8:40.556 14,047
8 41 FERCHOU GASTON 8:54.573 28,064
9 23 MAURO/FERNANDEZ 8:55.474 28,965
10 30 TELECHEA GUILLERMO 8:55.724 29,215
11 10 IELLAMO MARIANO 8:56.747 30,238
NO CLASIFICADOS
37 GELABERT MARIANO 5:16.889 4 Vueltas
39 ARAUJO JUAN PABLO
26 BARQUIN ARIEL
2 COSENTINO SERGIO
4 ORLANDO LUCAS
27 STEFANO DANIEL
43 VINCEK KEVIN
38 MORALLI MATEO
Márgen de victoria 3.713 Velocidad media 124,807 Mejor t° de vuelta 1:03.024 Mejor Vel. 125,381 Mejor vuelta para 1 – SEELMANN DARIO
1ra Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 4 4:25.074
2 15 HOKANO GUSTAVO 4 4:25.716 0,642
3 8 SCANIO LEANDRO 4 4:27.392 2,318
4 3 SESSAREGO MATIAS 4 4:28.253 3,179
5 39 ARAUJO  JUAN PABLO 4 4:28.570 3,496
6 37 GELABERT MARIANO 4 4:29.037 3,963
7 14 SERNA ROBERTO 4 4:30.074 5,000
8 9 ALVAREZ CESAR 4 4:30.654 5,580
9 5 DI COSTANZO PABLO 4 4:31.168 6,094
10 41 FERCHOU GASTON 4 4:37.022 11,948
11 30 TELECHEA GUILLERMO 4 4:38.915 13,841
12 26 BARQUIN ARIEL 4 4:41.512 16,438
13 2 COSENTINO SERGIO 4 4:42.797 17,723
14 23 MAURO/FERNANDEZ 4 4:42.906 17,832
15 10 IELLAMO MARIANO 4 4:45.470 20,396
16 4 ORLANDO LUCAS 3 3:10.184 1 Vuelta
17 27 STEFANO DANIEL 3 3:13.870 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
43 VINCEK KEVIN 2 2:16.759 2 Vueltas
38 MORALLI MATEO 2 2:36.650 2 Vueltas
Márgen de victoria 0.642 Velocidad media 119,242 Mejor t° de vuelta 1:02.771 Mejor Vel. 125,886 Mejor vuelta para 1 – SEELMANN DARIO
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 1:02.162
2 4 ORLANDO LUCAS 1:02.621 0,459
3 15 HOKANO GUSTAVO 1:02.650 0,488
4 8 SCANIO LEANDRO 1:02.757 0,595
5 37 GELABERT MARIANO 1:02.925 0,763
6 26 BARQUIN ARIEL 1:03.117 0,955
7 2 COSENTINO SERGIO 1:03.266 1,104
8 27 STEFANO DANIEL 1:03.407 1,245
9 3 SESSAREGO MATIAS 1:03.413 1,251
10 9 ALVAREZ CESAR 1:03.424 1,262
11 39 ARAUJO  JUAN PABLO 1:03.463 1,301
12 14 SERNA ROBERTO 1:03.507 1,345
13 38 MORALLI MATEO 1:04.034 1,872
14 43 VINCEK KEVIN 1:04.387 2,225
15 5 DI COSTANZO PABLO 1:04.410 2,248
16 41 FERCHOU GASTON 1:05.176 3,014
17 23 MAURO/FERNANDEZ 1:05.587 3,425
18 10 IELLAMO MARIANO 1:06.474 4,312
Entrenamiento General
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 1:02.687
2 8 SCANIO LEANDRO 1:02.977 0,290
3 26 BARQUIN ARIEL 1:03.174 0,487
4 3 SESSAREGO MATIAS 1:03.211 0,524
5 4 ORLANDO LUCAS 1:03.295 0,608
6 14 SERNA ROBERTO 1:03.435 0,748
7 5 DI COSTANZO PABLO 1:03.511 0,824
8 15 HOKANO GUSTAVO 1:03.611 0,924
9 9 ALVAREZ CESAR 1:03.634 0,947
10 2 COSENTINO SERGIO 1:03.795 1,108
11 39 ARAUJO  JUAN PABLO 1:03.895 1,208
12 38 MORALLI MATEO 1:03.933 1,246
13 37 GELABERT MARIANO 1:04.086 1,399
14 30 TELECHEA GUILLERMO 1:04.481 1,794
15 27 STEFANO DANIEL 1:04.965 2,278
16 43 VINCEK KEVIN 1:05.891 3,204
17 10 IELLAMO MARIANO 1:06.248 3,561
18 23 MAURO/FERNANDEZ 1:06.752 4,065
19 41 FERCHOU GASTON 1:08.812 6,125
Entrenamiento 2
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 1:02.687
2 8 SCANIO LEANDRO 1:02.977 0,290
3 26 BARQUIN ARIEL 1:03.174 0,487
4 3 SESSAREGO MATIAS 1:03.211 0,524
5 4 ORLANDO LUCAS 1:03.295 0,608
6 14 SERNA ROBERTO 1:03.435 0,748
7 5 DI COSTANZO PABLO 1:03.511 0,824
8 15 HOKANO GUSTAVO 1:03.611 0,924
9 9 ALVAREZ CESAR 1:03.634 0,947
10 2 COSENTINO SERGIO 1:03.795 1,108
11 39 ARAUJO  JUAN PABLO 1:03.895 1,208
12 38 MORALLI MATEO 1:03.933 1,246
13 30 TELECHEA GUILLERMO 1:04.481 1,794
14 27 STEFANO DANIEL 1:05.349 2,662
15 10 IELLAMO MARIANO 1:06.248 3,561
16 43 VINCEK KEVIN 1:06.655 3,968
17 23 MAURO/FERNANDEZ 1:06.974 4,287
18 41 FERCHOU GASTON 1:08.812 6,125
19 37 GELABERT MARIANO
Entrenamiento 1
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SEELMANN DARIO 1:03.382
2 3 SESSAREGO MATIAS 1:03.459 0,077
3 2 COSENTINO SERGIO 1:03.959 0,577
4 37 GELABERT MARIANO 1:04.086 0,704
5 15 HOKANO GUSTAVO 1:04.326 0,944
6 8 SCANIO LEANDRO 1:04.339 0,957
7 38 MORALLI MATEO 1:04.425 1,043
8 26 BARQUIN ARIEL 1:04.507 1,125
9 14 SERNA ROBERTO 1:04.715 1,333
10 27 STEFANO DANIEL 1:04.965 1,583
11 4 ORLANDO LUCAS 1:05.613 2,231
12 5 DI COSTANZO PABLO 1:05.784 2,402
13 43 VINCEK KEVIN 1:05.891 2,509
14 23 MAURO/FERNANDEZ 1:06.752 3,370
15 41 FERCHOU GASTON 1:11.845 8,463
16 9 ALVAREZ CESAR 1:19.569 16,187