Fecha 3 / Clase A / 2023

27 y 28 de Mayo del 2023
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto

Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 21 ZALAZAR NAHUEL 12 15:30.120
2 44 DOMINGUEZ LAUTARO 12 15:30.417 0,297
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 12 15:42.723 12,603
4 11 MATOS SERGIO 12 15:43.699 13,579
5 3 ROSSINI NICOLAS 12 15:43.705 13,585
6 19 ZELE NICOLAS 12 15:51.828 21,708
7 10 PAZ ENRIQUE 12 16:04.302 34,182
8 20 LIBERATTO MARTIN 12 16:05.334 35,214
9 40 SPANDEL PABLO 12 16:47.563 1:17.443
10 54 TAHA NAHIR 11 16:01.338 1 Vuelta
11 27 LIBERATTO MARTIN 11 16:07.152 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
38 LUBIANS MARTIN 5 6:50.071 7 Vueltas
47 CARROZZO CRISTIAN
EX 15 MOYA EMILIANO 8 11:03.264 EX
EX 5 ROSSINI RUBEN 8 12:49.785 EX
AUTO 15 EXCLUIDO POR MP AL 5
AUTO 5 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA

Márgen de victoria 0.297 Mejor t° de vuelta 1:17.002 Mejor vuelta para 44 – DOMINGUEZ LAUTARO

Serie
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 21 ZALAZAR NAHUEL 6 7:45.026
2 44 DOMINGUEZ LAUTARO 6 7:45.439 0,413
3 11 MATOS SERGIO 6 7:49.901 4,875
4 3 ROSSINI NICOLAS 6 7:52.008 6,982
5 38 LUBIANS MARTIN 6 7:49.741 4,715
6 19 ZELE NICOLAS 6 7:54.930 9,904
7 10 PAZ ENRIQUE 6 8:00.038 15,012
8 15 MOYA EMILIANO 6 8:00.200 15,174
9 20 LIBERATTO MARTIN 6 8:01.236 16,210
10 40 SPANDEL PABLO 6 8:12.853 27,827
11 5 ROSSINI RUBEN 6 8:14.811 29,785
12 54 TAHA NAHIR 6 8:28.891 43,865
13 27 LIBERATTO MARTIN 6 8:53.969 1:08.943
14 4 DE AGUSTINI RICARDO 1 1:16.595 5 Vueltas
15 47 CARROZZO CRISTIAN
AUTO 38 RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO POR EL PASTO AL 3

Márgen de victoria 0.413 Mejor t° de vuelta 1:17.483 Mejor vuelta para 44 – DOMINGUEZ LAUTARO

Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 44 DOMINGUEZ LAUTARO 1:17.494
2 21 ZALAZAR NAHUEL 1:17.907 0,413
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:18.061 0,567
4 3 ROSSINI NICOLAS 1:18.487 0,993
5 38 LUBIANS MARTIN 1:18.701 1,207
6 20 LIBERATTO MARTIN 1:19.110 1,616
7 11 MATOS SERGIO 1:19.193 1,699
8 10 PAZ ENRIQUE 1:19.779 2,285
9 5 ROSSINI RUBEN 1:21.463 3,969
10 19 ZELE NICOLAS 1:21.670 4,176
11 40 SPANDEL PABLO 1:23.141 5,647
12 54 TAHA NAHIR 1:24.094 6,600
13 27 LIBERATTO MARTIN 1:26.013 8,519
NO CLASIFICADOS
EX 15 MOYA EMILIANO
Entrenamiento General
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 21 ZALAZAR NAHUEL 1:17.904
2 11 MATOS SERGIO 1:18.616 0,712
3 19 ZELE NICOLAS 1:19.465 1,561
4 3 ROSSINI NICOLAS 1:19.569 1,665
5 20 LIBERATTO MARTIN 1:19.920 2,016
6 38 LUBIANS MARTIN 1:20.128 2,224
7 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:20.395 2,491
8 10 PAZ ENRIQUE 1:21.762 3,858
9 5 ROSSINI RUBEN 1:21.950 4,046
10 15 MOYA EMILIANO 1:22.012 4,108
11 44 DOMINGUEZ LAUTARO 1:22.791 4,887
12 38 IBARRA LUIS 1:23.330 5,426
13 47 CARROZZO CRISTIAN 1:24.720 6,816
14 27 LIBERATTO MARTIN 1:28.468 10,564
15 54 TAHA NAHIR 1:28.744 10,840
Entrenamiento 2
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 21 ZALAZAR NAHUEL 1:17.904
2 11 MATOS SERGIO 1:19.442 1,538
3 19 ZELE NICOLAS 1:19.465 1,561
4 3 ROSSINI NICOLAS 1:19.895 1,991
5 20 LIBERATTO MARTIN 1:19.920 2,016
6 38 LUBIANS MARTIN 1:20.128 2,224
7 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:20.395 2,491
8 10 PAZ ENRIQUE 1:21.762 3,858
9 5 ROSSINI RUBEN 1:21.950 4,046
10 15 MOYA EMILIANO 1:22.012 4,108
11 44 DOMINGUEZ LAUTARO 1:22.791 4,887
12 27 LIBERATTO MARTIN 1:28.468 10,564
13 54 TAHA NAHIR 1:28.744 10,840
Entrenamiento 1
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 10 MORALLI MATEO 1:19.753
2 4 SCANIO LEANDRO 1:20.004 0,251
3 14 ESTEFANO DANIEL 1:21.080 1,327
4 6 TELECHEA GUILLERMO 1:21.141 1,388
5 5 MAURO/FERNANDEZ 1:21.429 1,676
6 44 APUZZO/APUZZO 1:22.903 3,150
7 2 ORLANDO LUCAS 1:23.331 3,578
8 22 IELLAMO MARIANO 1:32.332 12,579
9 19 PEREYRA FACUNDO 1:48.404 28,651
10 38 LUBIANS MARTIN 2:01.390 41,637