17 y 18 de Julio
Autódromo de Bs. As / Circuito N°5
17 y 18 de Julio
Autódromo de Bs. As / Circuito N°5
| 2da Final | ||||||
| Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
| 1 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 15 | 17:57.119 | |
| 2 | 48 | FRANO / PAULILLO | Fiat 600 | 15 | 18:07.457 | 10,338 |
| 3 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 15 | 18:07.836 | 10,717 |
| 4 | 7 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 15 | 18:09.385 | 12,266 |
| 5 | 10 | DE AGUSTINI | Fiat 600 | 15 | 18:10.393 | 13,274 |
| 6 | 47 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 15 | 18:19.221 | 22,102 |
| 7 | 22 | PERCHIAVATTI LUIS | Fiat 600 | 15 | 18:21.154 | 24,035 |
| 8 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 15 | 18:21.430 | 24,311 |
| 9 | 39 | DI SALVIA FABRICIO | Fiat 600 | 15 | 18:22.607 | 25,488 |
| 10 | 41 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 15 | 18:36.190 | 39,071 |
| 11 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 15 | 18:58.657 | 1:01.538 |
| 12 | 8 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 14 | 17:05.230 | 1 Vuelta |
| 13 | 44 | JUAN CRISTIAN | Fiat 600 | 14 | 17:19.844 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 17 | PAZ ENRIQUE | Fiat 600 | 6 | 6:56.014 | 9 Vueltas | |
| 29 | ALVAREZ / ALVAREZ | Fiat 600 | 3 | 3:27.695 | 12 Vueltas | |
| 53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | 2 | 2:13.861 | 13 Vueltas | |
| EX | 3 | DOMINGUEZ DIEGO | Fiat 600 | 6 | 6:55.198 | EX |
| Notificaciones AUTO 3 EXC. DE LAS 2 FINALES AUTO 4 APERCIBIDO POR REPARAR DESPUES DEL CARTEL DE 3 AUTO 47 APERCIBIDO POR CONTINUAR ENSUCIANDO PISTA Márgen de victoria 10.338 Velocidad media 110,044 Mejor t° de vuelta 1:00.863 Mejor Vel. 129,833 Mejor vuelta para 48 – FRANO / PAULILLO |
||||||
| 1ra Final | ||||||
| Pos | N° | Piloto | Auto | Vts | Tiempo | dif |
| 1 | 47 | SONEIRA FEDERICO | Fiat 600 | 15 | 18:58.906 | |
| 2 | 7 | ROSSINI NICOLAS | Fiat 600 | 15 | 18:59.223 | 0,317 |
| 3 | 8 | CRINITTI NICOLAS | Fiat 600 | 15 | 18:59.706 | 0,800 |
| 4 | 44 | JUAN CRISTIAN | Fiat 600 | 15 | 19:00.073 | 1,167 |
| 5 | 26 | MARQUEZ ARIEL | Fiat 600 | 15 | 19:00.440 | 1,534 |
| 6 | 22 | PERCHIAVATTI LUIS | Fiat 600 | 15 | 19:00.995 | 2,089 |
| 7 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | Fiat 600 | 15 | 19:01.677 | 2,771 |
| 8 | 29 | ALVAREZ / ALVAREZ | Fiat 600 | 15 | 19:02.248 | 3,342 |
| 9 | 53 | REQUEJO GONZALO | Fiat 600 | 15 | 19:03.091 | 4,185 |
| 10 | 23 | NATALE WALTER | Fiat 600 | 13 | 15:50.194 | 2 Vueltas |
| 11 | 5 | ROSSINI RUBEN | Fiat 600 | 13 | 16:10.883 | 2 Vueltas |
| 12 | 17 | PAZ ENRIQUE | Fiat 600 | 12 | 14:49.313 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 41 | LOPEZ LAUTARO | Fiat 600 | 9 | 10:59.860 | 6 Vueltas | |
| 39 | DI SALVIA FABRICIO | Fiat 600 | 8 | 10:01.277 | 7 Vueltas | |
| 3 | DOMINGUEZ DIEGO | Fiat 600 | 6 | 6:51.973 | 9 Vueltas | |
| 10 | DE AGUSTINI | Fiat 600 | 5 | 5:11.041 | 10 Vueltas | |
| EX | 48 | FRANO / PAULILLO | Fiat 600 | 10 | 12:32.141 | EX |
| Notificaciones AUTO 48 EXC. POR MANIOBRA PELIGROSA
Márgen de victoria 0.317 Velocidad media 104,074 Mejor t° de vuelta 1:00.696 Mejor Vel. 130,190 Mejor vuelta para 47 – SONEIRA FEDERICO |
||||||
| Clasificación | |||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif | 2°Mejor vta |
| 1 | 47 | SONEIRA FEDERICO | 1:00.871 | 1:01.348 | |
| 2 | 48 | FRANO / PAULILLO | 1:01.232 | 0,361 | 1:01.623 |
| 3 | 23 | NATALE WALTER | 1:01.483 | 0,612 | 1:01.708 |
| 4 | 10 | DE AGUSTINI | 1:01.484 | 0,613 | 1:01.694 |
| 5 | 4 | FERNANDEZ HERNAN | 1:01.608 | 0,737 | 1:01.800 |
| 6 | 7 | ROSSINI NICOLAS | 1:01.732 | 0,861 | 1:02.169 |
| 7 | 41 | LOPEZ LAUTARO | 1:02.089 | 1,218 | 1:02.269 |
| 8 | 3 | DOMINGUEZ DIEGO | 1:02.451 | 1,580 | 1:02.544 |
| 9 | 17 | PAZ ENRIQUE | 1:02.673 | 1,802 | 1:03.553 |
| 10 | 26 | MARQUEZ ARIEL | 1:02.752 | 1,881 | 1:02.756 |
| 11 | 8 | CRINITTI NICOLAS | 1:03.235 | 2,364 | 1:03.526 |
| 12 | 5 | ROSSINI RUBEN | 1:03.411 | 2,540 | 1:03.762 |
| 13 | 44 | JUAN CRISTIAN | 1:03.652 | 2,781 | |
| 14 | 39 | DI SALVIA FABRICIO | 1:03.998 | 3,127 | 1:04.629 |
| 15 | 29 | ALVAREZ / ALVAREZ | 1:04.747 | 3,876 | 1:04.842 |
| 16 | 53 | REQUEJO GONZALO | 1:06.456 | 5,585 | 1:09.206 |
| 17 | 22 | PERCHIAVATTI LUIS | |||