Fecha 2 / Clase A / 2023

29 y 30 de Abril del 2023
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto

2da Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 21 ZALAZAR NAHUEL 12 15:52.737
2 4 DE AGUSTINI RICARDO 12 15:55.835 3,098
3 3 ROSSINI NICOLAS 12 16:04.902 12,165
4 15 MOYA EMILIANO 12 16:10.482 17,745
5 48 JUAN CHRISTIAN 12 16:12.678 19,941
6 43 TAHA MARTIN 12 16:23.509 30,772
7 28 BERTOLDI CRISTIAN 12 16:31.617 38,880
8 10 PAZ ENRIQUE 12 16:31.723 38,986
9 46 GONZALEZ / CELAYA 12 16:32.309 39,572
10 17 BUSSETTI JAVIER 12 16:38.101 45,364
11 5 ROSSINI RUBEN 12 16:49.806 57,069
12 44 DOMINGUEZ LAUTARO 12 16:50.733 57,996
NO CLASIFICADOS
38 LUBIANS MARTIN 2 2:45.079 10 Vueltas
NE 14 SURRA HERNAN NE
NE 11 MATOS SERGIO NE
Márgen de victoria 3.098 Velocidad media 131,495 Mejor t° de vuelta 1:18.708 Mejor Vel. 132,642 Mejor vuelta para 21 – ZALAZAR NAHUEL
1ra Final
Pos Piloto Vts Tiempo Dif.
1 4 DE AGUSTINI RICARDO 12 16:05.075
2 21 ZALAZAR NAHUEL 12 16:05.398 0,323
3 44 DOMINGUEZ LAUTARO 12 16:25.350 20,275
4 3 ROSSINI NICOLAS 12 16:28.727 23,652
5 38 LUBIANS MARTIN 12 16:38.962 33,887
6 48 JUAN CHRISTIAN 12 16:49.859 44,784
7 10 PAZ ENRIQUE 12 16:50.232 45,157
8 28 BERTOLDI CRISTIAN 12 16:55.112 50,037
9 43 TAHA MARTIN 12 16:56.501 51,426
10 17 BUSSETTI JAVIER 12 16:57.501 52,426
11 14 SURRA HERNAN 12 17:21.603 1:16.528
12 11 MATOS SERGIO 11 15:00.905 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
5 ROSSINI RUBEN 5 7:18.022 7 Vueltas
46 GONZALEZ / CELAYA 5 7:18.716 7 Vueltas
15 MOYA EMILIANO 4 5:47.846 8 Vueltas
Márgen de victoria 0.323 Velocidad media 129,814 Mejor t° de vuelta 1:18.456 Mejor Vel. 133,068 Mejor vuelta para 21 – ZALAZAR NAHUEL
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 21 ZALAZAR NAHUEL 1:18.456
2 44 DOMINGUEZ LAUTARO 1:18.624 0,168
3 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:19.127 0,671
4 11 MATOS SERGIO 1:19.907 1,451
5 3 ROSSINI NICOLAS 1:20.021 1,565
6 48 JUAN CHRISTIAN 1:20.569 2,113
7 43 TAHA MARTIN 1:20.773 2,317
8 38 LUBIANS MARTIN 1:20.825 2,369
9 10 PAZ ENRIQUE 1:20.903 2,447
10 46 GONZALEZ / CELAYA 1:20.970 2,514
11 17 BUSSETTI JAVIER 1:21.230 2,774
12 15 MOYA EMILIANO 1:21.807 3,351
13 5 ROSSINI RUBEN 1:22.207 3,751
14 28 BERTOLDI CRISTIAN 1:23.014 4,558
15 14 SURRA HERNAN 1:23.377 4,921
Entrenamiento General
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 44 DOMINGUEZ LAUTARO 1:18.876
2 4 DE AGUSTINI RICARDO 1:19.188 0,312
3 11 MATOS SERGIO 1:19.496 0,620
4 3 ROSSINI NICOLAS 1:19.611 0,735
5 38 LUBIANS MARTIN 1:19.754 0,878
6 48 JUAN CHRISTIAN 1:20.234 1,358
7 43 TAHA MARTIN 1:20.284 1,408
8 15 MOYA EMILIANO 1:20.599 1,723
9 46 GONZALEZ / CELAYA 1:21.070 2,194
10 10 PAZ ENRIQUE 1:21.217 2,341
11 17 BUSSETTI JAVIER 1:21.276 2,400
12 5 ROSSINI RUBEN 1:22.163 3,287
13 14 SURRA HERNAN 1:22.578 3,702
14 28 BERTOLDI CRISTIAN 1:23.504 4,628