23 y 24 de Abril
Autódromo de Bs. As / Circuito N°8
23 y 24 de Abril
Autódromo de Bs. As / Circuito N°8
| Final | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 12 | 19:49.716 | |
| 2 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 12 | 19:53.002 | 3,286 |
| 3 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 12 | 19:56.055 | 6,339 |
| 4 | 11 | «MAXIMUS» | 12 | 19:57.361 | 7,645 |
| 5 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 12 | 20:02.206 | 12,490 |
| 6 | 7 | PAZ/PAZ | 12 | 20:04.959 | 15,243 |
| 7 | 43 | MOYA EMILIANO | 12 | 20:09.439 | 19,723 |
| 8 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 12 | 20:32.770 | 43,054 |
| 9 | 6 | ROSSINI RUBEN | 12 | 20:37.440 | 47,724 |
| 10 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 12 | 20:44.179 | 54,463 |
| 11 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 12 | 20:52.156 | 1:02.440 |
| 12 | 16 | DI SALVIA/DI SALVIA | 12 | 21:03.690 | 1:13.974 |
| 13 | 38 | SURRA HERNAN | 12 | 21:04.038 | 1:14.322 |
| 14 | 39 | LIBERATTO EDUARDO | 11 | 21:27.643 | 1 Vuelta |
| 15 | 46 | GONZALES FERNANDO | 10 | 17:18.321 | 2 Vueltas |
| 16 | 40 | LOPEZ LUCAS | 9 | 15:03.319 | 3 Vueltas |
| 17 | 36 | LOPEZ CARLOS | 9 | 15:25.642 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 44 | ROTONDI ARIEL | 3 | 5:18.099 | 9 Vueltas | |
| 41 | BERTOLDI CRISTIAN | 2 | 3:25.029 | 10 Vueltas | |
| 24 | MATOS SERGIO | 1 | 1:49.940 | 11 Vueltas | |
| Márgen de victoria 3.286 – Mejor t° de vuelta 1:37.781- Mejor vuelta para 12 – SCALVAZIO JONATHAN | |||||
| 2da Serie | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | MOYA EMILIANO | 6 | 9:57.533 | |
| 2 | 11 | «MAXIMUS» | 6 | 10:03.974 | 6,441 |
| 3 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 6 | 10:04.308 | 6,775 |
| 4 | 40 | LOPEZ LUCAS | 6 | 10:04.348 | 6,815 |
| 5 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 6 | 10:06.295 | 8,762 |
| 6 | 6 | ROSSINI RUBEN | 6 | 10:19.165 | 21,632 |
| 7 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 6 | 10:22.136 | 24,603 |
| 8 | 38 | SURRA HERNAN | 6 | 10:28.551 | 31,018 |
| 9 | 44 | ROTONDI ARIEL | 4 | 7:07.264 | 2 Vueltas |
| 10 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 2 | 3:59.473 | 4 Vueltas |
| Márgen de victoria 6.441 – Mejor t° de vuelta 1:38.977 – Mejor vuelta para 43 – MOYA EMILIANO | |||||
| 1ra Serie | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 6 | 9:56.178 | |
| 2 | 46 | GONZALES FERNANDO | 6 | 10:14.892 | 18,714 |
| 3 | 41 | BERTOLDI CRISTIAN | 6 | 10:16.156 | 19,978 |
| 4 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 6 | 10:16.222 | 20,044 |
| 5 | 7 | PAZ/PAZ | 6 | 10:41.140 | 44,962 |
| 6 | 36 | LOPEZ CARLOS | 6 | 10:42.445 | 46,267 |
| 7 | 24 | MATOS SERGIO | 6 | 10:51.982 | 55,804 |
| 8 | 39 | LIBERATTO EDUARDO | 6 | 11:05.140 | 1:08.962 |
| 9 | 16 | DI SALVIA/DI SALVIA | 5 | 10:30.264 | 1 Vuelta |
| 10 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 2 | 3:26.541 | 4 Vueltas |
| AUTO 36 PUESTO DE RECARGO POR FALSA LARGADA
Márgen de victoria 18.714 – Mejor t° de vuelta 1:39.234 – Mejor vuelta para 20 – PAULILLO/FRANO |
|||||
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 1:37.628 | |
| 2 | 11 | «MAXIMUS» | 1:38.150 | 0,522 |
| 3 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:38.495 | 0,867 |
| 4 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | 1:38.710 | 1,082 |
| 5 | 46 | GONZALES FERNANDO | 1:39.208 | 1,580 |
| 6 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:39.436 | 1,808 |
| 7 | 7 | PAZ/PAZ | 1:39.667 | 2,039 |
| 8 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 1:39.763 | 2,135 |
| 9 | 24 | MATOS SERGIO | 1:40.248 | 2,620 |
| 10 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:41.281 | 3,653 |
| 11 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 1:41.625 | 3,997 |
| 12 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:41.766 | 4,138 |
| 13 | 36 | LOPEZ CARLOS | 1:42.144 | 4,516 |
| 14 | 38 | SURRA HERNAN | 1:43.376 | 5,748 |
| 15 | 16 | DI SALVIA/DI SALVIA | 1:44.532 | 6,904 |
| 16 | 44 | ROTONDI ARIEL | 1:45.463 | 7,835 |
| 17 | 39 | LIBERATTO EDUARDO | 1:49.782 | 12,154 |
| 18 | 43 | MOYA EMILIANO | ||
| 19 | 41 | BERTOLDI CRISTIAN | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:38.644 | |
| AUTO 2 EXC POR INFORME TECNICO. PESO | ||||
| Entrenamiento General | |||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo |
| 1 | 20 | PAULILLO/FRANO | 1:38.825 |
| 2 | 24 | MATOS SERGIO | 1:38.972 |
| 3 | 12 | SCALVAZIO JONATHAN | 1:39.194 |
| 4 | 11 | «MAXIMUS» | 1:39.346 |
| 5 | 2 | ROSSINI NICOLAS | 1:39.943 |
| 6 | 7 | PAZ/PAZ | 1:40.180 |
| 7 | 45 | LIBERATTO MARTIN | 1:40.484 |
| 8 | 40 | LOPEZ LUCAS | 1:40.779 |
| 9 | 16 | DI SALVIA/DI SALVIA | 1:41.083 |
| 10 | 6 | ROSSINI RUBEN | 1:41.478 |
| 11 | 36 | LOPEZ CARLOS | 1:41.614 |
| 12 | 25 | ALVAREZ/ALVAREZ | 1:41.717 |
| 13 | 43 | MOYA EMILIANO | 1:41.794 |
| 14 | 46 | GONZALES FERNANDO | 1:42.319 |
| 15 | 41 | BERTOLDI CRISTIAN | 1:42.589 |
| 16 | 38 | SURRA HERNAN | 1:43.900 |
| 17 | 44 | ROTONDI ARIEL | 1:56.452 |
| 18 | 5 | MARQUEZ ARIEL | 2:18.200 |
| 19 | 4 | DE AGUSTINI RICARDO | |