Fecha 2 / Clase A / 2021

26 y 27 de Junio del 2021
Autódromo de Bs. As / Circuito N°8 y 9

Final – GENERAL
Pos Piloto Vts Total Tiempo Dif. F1 F2
1 23 NATALE WALTER – TALAMONA JUAN C. 24 40:48.811 12   [19:43.868] 12   [21:04.943]
2 7 ROSSINI NICOLAS – SONEIRA FEDERICO 24 40:50.338 1,527 12   [19:45.488] 12   [21:04.850]
3 4 FERNANDEZ HERNAN – GOBETO ALEJANDRO 24 41:00.068 11,257 12   [19:44.259] 12   [21:15.809]
4 8 CRINITI NICOLAS – DE AGUSTINI RICARDO 24 41:16.453 27,642 12   [20:10.654] 12   [21:05.799]
5 1 SCALVAZIO JONATHAN – CASASCO FERNANDO 24 41:35.699 46,888 12   [20:05.461] 12   [21:30.238]
6 3 DOMINGUEZ DIEGO – AGUIRRE VALENTÍN 24 41:45.285 56,474 12   [20:10.432] 12   [21:34.853]
7 45 AGUILA GUILLERMO – AGUILA PATRICIO 24 42:00.029 1:11.218 12   [20:23.465] 12   [21:36.564]
8 53 REQUEJO GONZALO – TALAMONA MAXI 24 42:48.899 2:00.088 12   [21:18.438] 12   [21:30.461]
9 26 MARQUEZ ARIEL – BERRIO CLAUDIO 24 43:13.516 2:24.705 12   [20:35.605] 12   [22:37.911]
10 44 JUAN CRISTIAN – PRADO JULIÁN 18 31:32.485 6 Vueltas 6   [9:56.323] 12   [21:36.162]
11 5 ROSSINI RUBEN – BALDINELLI JONATHAN 16 28:33.901 8 Vueltas 4   [7:18.404] 12   [21:15.497]
12 17 PAZ QUIQUE – PAZ ALEJANDRO 14 25:13.446 10 Vueltas 12   [20:20.027] 2   [4:53.419]
13 48 PAULILLO DARIO – FRANO MATÍAS 13 22:44.600 11 Vueltas 1   [1:39.316] 12   [21:05.284]
14 52 LIBERATO MARTIN – WOLANSKI DIEGO 12 20:08.073 12 Vueltas 12   [20:08.073] 0   []
15 6 MATOS SERGIO – MOYA EMILIANO 11 18:15.806 13 Vueltas 11   [18:15.806] 0   []
16 16 BERTOLDI CRISTIAN – BUONANDUCCI MATÍAS 11 20:01.412 13 Vueltas 11   [20:01.412] 0   []
17 51 FERNANDEZ JM – TARTARONE MARCELO 9 17:34.804 15 Vueltas 9   [17:34.804] 0   []
18 41 LOPEZ LAUTARO – OPPEN KEN 7 11:50.681 17 Vueltas 7   [11:50.681] 0   []
19 39 DI SALVIA FABRICIO – DI SALVIA EDGARDO 6 10:13.734 18 Vueltas 5   [8:25.328] 1   [1:48.406]
2da Final
Pos Piloto Vts Tiempo dif
1 7 ROSSINI NICOLAS – SONEIRA FEDERICO 12 21:04.850
2 23 NATALE WALTER – TALAMONA JUAN C. 12 21:04.943 0,093
3 48 PAULILLO DARIO – FRANO MATÍAS 12 21:05.284 0,434
4 8 CRINITI NICOLAS – DE AGUSTINI RICARDO 12 21:05.799 0,949
5 5 ROSSINI RUBEN – BALDINELLI JONATHAN 12 21:15.497 10,647
6 4 FERNANDEZ HERNAN – GOBETO ALEJANDRO 12 21:15.809 10,959
7 1 SCALVAZIO JONATHAN – CASASCO FERNANDO 12 21:30.238 25,388
8 53 REQUEJO GONZALO – TALAMONA MAXI 12 21:30.461 25,611
9 3 DOMINGUEZ DIEGO – AGUIRRE VALENTÍN 12 21:34.853 30,003
10 44 JUAN CRISTIAN – PRADO JULIÁN 12 21:36.162 31,312
11 45 AGUILA GUILLERMO – AGUILA PATRICIO 12 21:36.564 31,714
12 26 MARQUEZ ARIEL – BERRIO CLAUDIO 12 22:37.911 1:33.061
NO CLASIFICADOS
17 PAZ QUIQUE – PAZ ALEJANDRO 2 4:53.419 10 Vueltas
39 DI SALVIA FABRICIO – DI SALVIA EDGARDO 1 1:48.406 11 Vueltas
52 LIBERATO MARTIN – WOLANSKI DIEGO
6 MATOS SERGIO – MOYA EMILIANO
16 BERTOLDI CRISTIAN – BUONANDUCCI MATÍAS
51 FERNANDEZ JM – TARTARONE MARCELO
41 LOPEZ LAUTARO – OPPEN KEN
Márgen de victoria 0.093 Velocidad media 115,441 Mejor t° de vuelta 1:37.099 Mejor Vel. 125,315 Mejor vuelta para 48 – PAULILLO DARIO
1ra Final
Pos Piloto Vts Tiempo dif
1 23 NATALE WALTER – TALAMONA JUAN C. 12 19:43.868
2 4 FERNANDEZ HERNAN – GOBETO ALEJANDRO 12 19:44.259 0,391
3 7 ROSSINI NICOLAS – SONEIRA FEDERICO 12 19:45.488 1,620
4 1 SCALVAZIO JONATHAN – CASASCO FERNANDO 12 20:05.461 21,593
5 52 LIBERATO MARTIN – WOLANSKI DIEGO 12 20:08.073 24,205
6 3 DOMINGUEZ DIEGO – AGUIRRE VALENTÍN 12 20:10.432 26,564
7 8 CRINITI NICOLAS – DE AGUSTINI RICARDO 12 20:10.654 26,786
8 17 PAZ QUIQUE – PAZ ALEJANDRO 12 20:20.027 36,159
9 45 AGUILA GUILLERMO – AGUILA PATRICIO 12 20:23.465 39,597
10 26 MARQUEZ ARIEL – BERRIO CLAUDIO 12 20:35.605 51,737
11 53 REQUEJO GONZALO – TALAMONA MAXI 12 21:18.438 1:34.570
12 6 MATOS SERGIO – MOYA EMILIANO 11 18:15.806 1 Vuelta
13 16 BERTOLDI CRISTIAN – BUONANDUCCI MATÍAS 11 20:01.412 1 Vuelta
14 51 FERNANDEZ JM – TARTARONE MARCELO 9 17:34.804 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
41 LOPEZ LAUTARO – OPPEN KEN 7 11:50.681 5 Vueltas
44 JUAN CRISTIAN – PRADO JULIÁN 6 9:56.323 6 Vueltas
39 DI SALVIA FABRICIO – DI SALVIA EDGARDO 5 8:25.328 7 Vueltas
5 ROSSINI RUBEN – BALDINELLI JONATHAN 4 7:18.404 8 Vueltas
48 PAULILLO DARIO – FRANO MATÍAS 1 1:39.316 11 Vueltas
AUTOS 16 Y 44 APERCIBIDOS POR REALIZAR TRABAJOS BAJO PROCEDIMIENTO DE LARGADA
AUTO 52 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 1
AUTO 3 Y 8 APERCIBIDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
Márgen de victoria 0.391 Velocidad media 123,338 Mejor t° de vuelta 1:37.616 Mejor Vel. 124,652 Mejor vuelta para 7 – ROSSINI NICOLAS
Clasificación
Pos Piloto Tiempo dif
1 23 NATALE WALTER – TALAMONA JUAN C. 1:37.445
2 4 FERNANDEZ HERNAN – GOBETO ALEJANDRO 1:37.889 0,444
3 3 DOMINGUEZ DIEGO – AGUIRRE VALENTÍN 1:37.950 0,505
4 7 ROSSINI NICOLAS – SONEIRA FEDERICO 1:38.186 0,741
5 1 SCALVAZIO JONATHAN – CASASCO FERNANDO 1:38.471 1,026
6 41 LOPEZ LAUTARO – OPPEN KEN 1:38.884 1,439
7 6 MATOS SERGIO – MOYA EMILIANO 1:38.979 1,534
8 52 LIBERATO MARTIN – WOLANSKI DIEGO 1:38.982 1,537
9 44 JUAN CRISTIAN – PRADO JULIÁN 1:39.874 2,429
10 5 ROSSINI RUBEN – BALDINELLI JONATHAN 1:40.145 2,700
11 39 DI SALVIA FABRICIO – DI SALVIA EDGARDO 1:40.447 3,002
12 8 CRINITI NICOLAS – DE AGUSTINI RICARDO 1:40.881 3,436
13 45 AGUILA GUILLERMO – AGUILA PATRICIO 1:40.883 3,438
14 17 PAZ QUIQUE – PAZ ALEJANDRO 1:41.367 3,922
15 16 BERTOLDI CRISTIAN – BUONANDUCCI MATÍAS 1:41.637 4,192
16 26 MARQUEZ ARIEL – BERRIO CLAUDIO 1:43.263 5,818
17 53 REQUEJO GONZALO – TALAMONA MAXI 1:43.588 6,143
18 51 FERNANDEZ JM – TARTARONE MARCELO 1:49.593 12,148
19 48 PAULILLO DARIO – FRANO MATÍAS
Entrenamiento 2
Pos Piloto Tiempo dif
1 23 NATALE WALTER – TALAMONA JUAN C. 1:37.451
2 45 AGUILA GUILLERMO – AGUILA PATRICIO 1:38.709 1,258
3 3 DOMINGUEZ DIEGO – AGUIRRE VALENTÍN 1:38.723 1,272
4 44 JUAN CRISTIAN – PRADO JULIÁN 1:38.731 1,280
5 6 MATOS SERGIO – MOYA EMILIANO 1:38.928 1,477
6 7 ROSSINI NICOLAS – SONEIRA FEDERICO 1:39.159 1,708
7 5 ROSSINI RUBEN – BALDINELLI JONATHAN 1:39.410 1,959
8 1 SCALVAZIO JONATHAN – CASASCO FERNANDO 1:39.498 2,047
9 52 LIBERATO MARTIN – WOLANSKI DIEGO 1:39.593 2,142
10 8 CRINITI NICOLAS – DE AGUSTINI RICARDO 1:39.633 2,182
11 53 REQUEJO GONZALO – TALAMONA MAXI 1:39.911 2,460
12 4 FERNANDEZ HERNAN – GOBETO ALEJANDRO 1:40.104 2,653
13 16 BERTOLDI CRISTIAN – BUONANDUCCI MATÍAS 1:40.119 2,668
14 17 PAZ QUIQUE – PAZ ALEJANDRO 1:40.585 3,134
15 51 FERNANDEZ JM – TARTARONE MARCELO 1:41.149 3,698
16 39 DI SALVIA FABRICIO – DI SALVIA EDGARDO 1:42.704 5,253
17 26 MARQUEZ ARIEL – BERRIO CLAUDIO 1:42.896 5,445
18 41 LOPEZ LAUTARO 1:43.286 5,835
Entrenamiento 1
Pos Piloto Tiempo dif
1 6 MATOS SERGIO – MOYA EMILIANO 1:38.930
2 3 DOMINGUEZ DIEGO – AGUIRRE VALENTÍN 1:39.145 0,215
3 23 NATALE WALTER – TALAMONA JUAN C 1:39.812 0,882
4 44 JUAN CRISTIAN – PRADO JULIÁN 1:40.223 1,293
5 52 LIBERATO MARTIN – WOLANSKI DIEGO 1:40.228 1,298
6 41 LOPEZ LAUTARO 1:40.636 1,706
7 39 DI SALVIA FABRICIO – DI SALVIA EDGARDO 1:42.426 3,496
8 45 AGUILA GUILLERMO – AGUILA PATRICIO 1:42.856 3,926
9 16 BERTOLDI CRISTIAN – BUONANDUCCI MATÍAS 1:43.397 4,467
10 4 FERNANDEZ HERNAN – GOBETO ALEJANDRO 1:45.773 6,843
11 26 MARQUEZ ARIEL – BERRIO CLAUDIO 2:20.269 41,339
Notificaciones: AUTO 7 // 5 SIN SENSOR