Fecha 10 / Clase B / 2025

13 y 14 de Diciembre del 2025
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°8

Final
Pos Piloto Tiempo dif
1 23 SEELMANN, DARIO 23:05.479
2 70 APUZZO, MATIAS 23:20.084 14,605
3 3 RINCON, JONATHAN 23:21.960 16,481
4 30 PACCHIANO, FRANCO 23:31.821 26,342
5 5 MALDONADO, MARTIN 23:34.988 29,509
6 39 FERNANDEZ, JUAN MANUEL 23:35.104 29,625
7 21 NOZIGLIA, DIEGO 23:35.490 30,011
8 46 VAÑO, LUCIANO 23:53.997 48,518
9 27 FRECHOU, GASTON 23:54.056 48,577
10 52 PIMIENTA, NAHUEL 24:15.196 1:09.717
11 25 ELIAS, PEDRO 21:25.534 1 Vuelta
12 31 MAURO, DANIEL 21:27.264 1 Vuelta
13 66 RODRIGUEZ, DAMIAN 23:34.248 1 Vuelta
14 4 AMOROSO, GUSTAVO 24:14.953 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
45 DI COSTANZO, PABLO 8:53.419 9 Vueltas
22 SANTUCCI, SANTINO 7:28.354 10 Vueltas
7 VINCEK, KEVIN 4:56.561 11 Vueltas
NE 32 DONATO, RENZO NE
EX 1 SCANIO, LEANDRO 23:04.783 EX
AUTO Nº1 EXCLUIDO POR TECNICA

Márgen de victoria 14.605 Velocidad media 122,955 Mejor t° de vuelta 1:37.754 Mejor Vel. 124,476 Mejor vuelta para 25 – ELIAS, PEDRO

Serie 2
Pos Piloto Tiempo dif
1 23 SEELMANN, DARIO 11:58.182
2 7 VINCEK, KEVIN 12:07.324 9,142
3 70 APUZZO, MATIAS 12:14.953 16,771
4 4 AMOROSO, GUSTAVO 12:16.444 18,262
5 45 DI COSTANZO, PABLO 12:27.723 29,541
6 5 MALDONADO, MARTIN 12:29.919 31,737
7 22 SANTUCCI, SANTINO 12:54.572 56,390
8 27 FRECHOU, GASTON 12:59.471 1:01.289
9 52 PIMIENTA, NAHUEL 13:11.811 1:13.629
Márgen de victoria 9.142 Velocidad media 101,657 Mejor t° de vuelta 1:51.721 Mejor Vel. 108,914 Mejor vuelta para 23 – SEELMANN, DARIO

 

Serie 1
Pos Piloto Tiempo dif
1 1 SCANIO, LEANDRO 13:11.100
2 25 ELIAS, PEDRO 13:14.194 3,094
3 31 MAURO, DANIEL 13:14.480 3,380
4 30 PACCHIANO, FRANCO 13:16.949 5,849
5 3 RINCON, JONATHAN 13:19.837 8,737
6 39 FERNANDEZ, JUAN MANUEL 13:22.255 11,155
7 21 NOZIGLIA, DIEGO 13:23.143 12,043
8 66 RODRIGUEZ, DAMIAN 13:41.291 30,191
NO CLASIFICADOS
32 DONATO, RENZO 2:36.927 5 Vueltas
46 VAÑO, LUCIANO 2:38.134 5 Vueltas
Márgen de victoria 3.094 Velocidad media 92,287 Mejor t° de vuelta 1:53.222 Mejor Vel. 107,470 Mejor vuelta para 1 – SCANIO, LEANDRO
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SCANIO, LEANDRO 1:37.317
2 23 SEELMANN, DARIO 1:37.385 0,068
3 25 ELIAS, PEDRO 1:37.646 0,329
4 22 SANTUCCI, SANTINO 1:37.856 0,539
5 31 MAURO, DANIEL 1:38.092 0,775
6 4 AMOROSO, GUSTAVO 1:38.151 0,834
7 3 RINCON, JONATHAN 1:38.182 0,865
8 70 APUZZO, MATIAS 1:38.765 1,448
9 32 DONATO, RENZO 1:38.882 1,565
10 52 PIMIENTA, NAHUEL 1:39.365 2,048
11 30 PACCHIANO, FRANCO 1:39.426 2,109
12 27 FRECHOU, GASTON 1:39.808 2,491
13 46 VAÑO, LUCIANO 1:40.103 2,786
14 5 MALDONADO, MARTIN 1:40.389 3,072
15 39 FERNANDEZ, JUAN MANUEL 1:40.818 3,501
16 45 DI COSTANZO, PABLO 1:41.862 4,545
17 66 RODRIGUEZ, DAMIAN 1:43.050 5,733
18 7 VINCEK, KEVIN 1:55.152 17,835
19 21 NOZIGLIA, DIEGO