Fecha 1 / Clase B / 2026

28 y 29 de Marzo del 2026
Autódromo Roberto Mouras / Circuito Corto

Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 SCANIO LEANDRO 12 16:09.310
2 13 DONATO RENZO 12 16:11.965 2,655
3 3 NOZIGLIA DIEGO 12 16:15.580 6,270
4 47 TORRESE STEFANO 12 16:16.690 7,380
5 11 SANTUCCI SANTINO 12 16:16.932 7,622
6 9 MAURO DANIEL 12 16:17.180 7,870
7 26 VAÑO LUCIANO 12 16:17.545 8,235
8 8 MALDONADO/MALDONADO 12 17:00.230 50,920
9 43 KANYUS IVAN 12 17:05.289 55,979
10 45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 11 15:32.416 1 Vuelta
11 27 RODRIGUEZ DAMIAN 11 16:10.050 1 Vuelta
12 51 AMOROSO GUSTAVO 11 16:37.602 1 Vuelta
13 82 TELLECHEA GUILLERMO 11 16:10.365 1 Vuelta
AUTO 82 ATRAS DEL 51 POR TOQUE Y 5 PUESTO DE RECARGO PARA SU PROX. CLASIFICACION
Margen de victoria: 2.655 | Velocidad promedio: 129,247 | Mejor tiempo de vuelta: 1:19.758 | Velocidad máxima: 130,896 | Mejor vuelta por: 1 – Scanio Leandro
Serie
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 SCANIO LEANDRO 6 9:14.835
2 13 DONATO RENZO 6 9:35.381 20,546
3 51 AMOROSO GUSTAVO 6 9:35.951 21,116
4 3 NOZIGLIA DIEGO 6 9:36.769 21,934
5 47 TORRESE STEFANO 6 9:41.916 27,081
6 82 TELLECHEA GUILLERMO 6 9:57.266 42,431
7 26 VAÑO LUCIANO 6 9:57.488 42,653
8 11 SANTUCCI SANTINO 6 10:25.385 1:10.550
9 45 DI COSTANZO P./BUSTOS A. 6 10:50.554 1:35.719
10 27 RODRIGUEZ DAMIAN 5 9:49.187 1 Vuelta
11 9 MAURO DANIEL 5 10:06.124 1 Vuelta
12 8 MALDONADO/MALDONADO 3 7:19.465 3 Vueltas
13 43 KANYUS IVAN 31,008 6 Vueltas
Margen de victoria: 20,546 | Velocidad promedio: 112,898 | Mejor tiempo de vuelta: 1:30.767 | Mejor velocidad: 115,020 | Mejor vuelta: 1 – SCANIO LEANDRO
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SCANIO LEANDRO 1:18.689
2 11 SANTUCCI SANTINO 1:19.719 1,030
3 51 AMOROSO GUSTAVO 1:19.835 1,146
4 13 DONATO RENZO 1:19.867 1,178
5 9 MAURO DANIEL 1:20.184 1,495
6 47 TORRESE STEFANO 1:20.528 1,839
7 3 NOZIGLIA DIEGO 1:20.620 1,931
8 26 VAÑO LUCIANO 1:20.900 2,211
9 82 TELLECHEA GUILLERMO 1:21.119 2,430
10 8 MALDONADO/MALDONADO 1:22.165 3,476
11 27 RODRIGUEZ DAMIAN 1:24.793 6,104
12 43 KANYUS IVAN 1:55.164 36,475