Fecha 1 / Clase A / 2025

05 y 06 de Abril del 2025
Autódromo de Bs.As. / Circuito N°5

Final
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 SCANIO, LEANDRO 18 19:35.408
2 7 VINCEK, KEVIN 18 19:36.639 1,231
3 3 RINCON, JONATHAN 18 19:37.361 1,953
4 21 NOZIGLIA, DIEGO 18 19:38.196 2,788
5 4 AMOROSO, GUSTAVO 18 19:45.223 9,815
6 25 ELIAS, PEDRO 18 19:55.174 19,766
7 30 PACCHIANO F./ PACCHIANO H. 18 19:56.646 21,238
8 38 IBARRA, LUIS 18 19:58.225 22,817
9 5 MALDONADO M. 18 20:01.269 25,861
10 33 IELLAMO, MARIANO 18 20:01.994 26,586
11 37 BALBUENA, MATIAS 16 17:47.891 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
62 GAMBALE, FERNANDO 9 9:49.615 9 Vueltas
32 DONATO, RENZO 7 7:38.177 11 Vueltas
31 MAURO, DANIEL 6 6:19.210 12 Vueltas
NE 22 SANTUCCI, SANTINO NE
Márgen de victoria 1.231 Velocidad media 116,048 Mejor t° de vuelta 1:01.300 Mejor Vel. 123,622 Mejor vuelta para 1 – SCANIO, LEANDRO
Serie
Pos Piloto Vts. Tiempo dif
1 1 SCANIO, LEANDRO 8 10:06.318
2 62 GAMBALE, FERNANDO 8 10:08.213 1,895
3 21 NOZIGLIA, DIEGO 8 10:09.715 3,397
4 3 RINCON, JONATHAN 8 10:10.016 3,698
5 4 AMOROSO, GUSTAVO 8 10:10.594 4,276
6 33 IELLAMO, MARIANO 8 10:11.959 5,641
7 37 BALBUENA, MATIAS 8 10:12.162 5,844
8 5 MALDONADO M. 8 10:16.137 9,819
9 30 PACCHIANO F./ PACCHIANO H. 8 10:17.551 11,233
10 7 VINCEK, KEVIN 8 10:27.361 21,043
11 38 IBARRA, LUIS 8 10:48.546 42,228
12 25 ELIAS, PEDRO 7 9:06.738 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
31 MAURO, DANIEL 5 7:00.199 3 Vueltas
32 DONATO, RENZO 2 2:06.646 6 Vueltas
22 SANTUCCI, SANTINO 2 2:08.803 6 Vueltas
Márgen de victoria 1.895 Velocidad media 99,987 Mejor t° de vuelta 1:01.776 Mejor Vel. 122,669 Mejor vuelta para 3 – RINCON, JONATHAN
Clasificación
Pos Piloto Tiempo Dif.
1 1 SCANIO, LEANDRO 1:13.743
2 7  VINCEK, KEVIN 1:00.640 0.583
3 32 DONATO, RENZO 1:01.558 1.501
4 31 MAURO, DANIEL 1:37.086 1.677
5 4 AMOROSO, GUSTAVO 1:20.912 1.689
6 62 GAMBALE, FERNANDO 1:41.643 1.713
7 21 NOZIGLIA, DIEGO 1:03.105 1.738
8 25 ELIAS, PEDRO 1:02.352 1.779
9 37 BALBUENA, MATIAS 1:02.662 2.356
10 22 SANTUCCI, SANTINO 1:13.408 2.364
11 30 PACCHIANO F./ PACCHIANO H. 1:03.592 2.459
12 33 IELLAMO, MARIANO 1:03.005 2.676
13 38 IBARRA, LUIS 1:03.401 3.344
14 5 MALDONADO M. 1:03.612 3.453
15 18 MARTIN, ANDRES
16 23 SEELMANN, DARIO
3 RINCON, JONATHAN