La Clase A le dio continuidad a la actividad oficial del día domingo y disputó la primera final de las dos pactadas, donde el espectáculo estuvo a la orden del día entre Fabián Lombardo, Ricardo winchita De Agustini y Nicolás Ramírez, que tuvieron grandes maniobras para definir la carrera y lucharon por la victoria hasta el final, haciendo diferencias en su lucha para aventajar a Sergio Matos, que tuvo también su particular duelo con los líderes en una parte y posteriormente con Nicolás Alvarez y Christian Juan, en una lucha donde el de Ciudad Evita ganó la pulseada.
Adelante pasaba de todo, liderazgo parcial de De Agustini en grandes maniobras por afuera para medirse con sus rivales, en un duelo de campeones que fue sin dudas lo mejor de la mañana, cerrando el campeón a su favor por delante de De Agustini y Ramírez para completar el podio, quedando Matos, Alvarez, Ramos, de gran trabajo en su regreso, Di Salvia, Liberatto Rossini y Luis Abran, sumando en su regreso a la categoría.
Con este resultado se largará la segunda parte, donde la suma de tiempos determinará quien es el ganador de la séptima del año.
| 1ra Final Clase A | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | LOMBARDO, FABIAN | 12 | 18:46.470 | |
| 2 | 2 | DE AGUSTINI, RICARDO | 12 | 18:47.300 | 0,830 |
| 3 | 73 | RAMIREZ, NICOLAS | 12 | 18:47.696 | 1,226 |
| 4 | 7 | MATOS, SERGIO | 12 | 18:49.232 | 2,762 |
| 5 | 6 | ALVAREZ, NICOLAS | 12 | 18:53.202 | 6,732 |
| 6 | 34 | RAMOS, A./RAMOS, P. | 12 | 19:04.614 | 18,144 |
| 7 | 31 | DI SALVIA, EDGARDO | 12 | 19:04.928 | 18,458 |
| 8 | 80 | LIBERATTO, MARTIN | 12 | 19:05.169 | 18,699 |
| 9 | 4 | ROSSINI, N./ROSSINI, R. | 12 | 19:15.473 | 29,003 |
| 10 | 39 | ABRAN, LUIS | 12 | 19:25.843 | 39,373 |
| 11 | 36 | DI LILLO, PABLO | 12 | 19:49.528 | 1:03.058 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 15 | JUAN, CHRISTIAN | 6 | 9:39.777 | 6 Vueltas | |
| 40 | WOLF, MAXIMILIANO | 6 | 9:39.909 | 6 Vueltas | |
| 111 | MARQUEZ, ARIEL | 4 | 5:27.646 | 8 Vueltas | |
| 43 | ROSSI, CRISTIAN | 4 | 5:28.993 | 8 Vueltas | |
| EX | 94 | BERTOLDI, CRISTIAN | 9 | 14:55.664 | EX |
| AUTO 94 BANDERA NEGRA | |||||
