Fabián Lombardo dominó los entrenamientos de la Clase A, con una sola tanda mas extensa , ya que por cuestiones ajenas a la categoría el primer ensayo no pudo disputarse y esta salida a pista fue única y tomada como general.
El campeón aventajó a Sergio Matos y Nicolás Alvarez que fue tercero, ubicándose cuarto Luis Perchivatti (h) en su regreso a la divisional, quinto Nicolás Raírez, sexto Martín Liberatto, séptimo Cristian Rossi, octavo Edgardo Di Salvia, completando Maxi Wolf, Nahir Taha, también de regreso, Luis Perchivatti (p), el debutante Pablo De Lillo, Walter Dágostino, de regreso en esta fecha y Cristian Bertoldi, también volviendo en esta ocasión.
| Entrenamiento Gral | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | LOMBARDO, FABIAN | 1:35.608 | |
| 2 | 7 | MATOS, SERGIO | 1:36.390 | 0,782 |
| 3 | 6 | ALVAREZ, NICOLAS | 1:37.162 | 1,554 |
| 4 | 44 | PERCHIVATTI, LUIS (H) | 1:39.090 | 3,482 |
| 5 | 73 | RAMIREZ, NICOLAS | 1:39.598 | 3,990 |
| 6 | 80 | LIBERATTO, MARTIN | 1:40.029 | 4,421 |
| 7 | 43 | ROSSI, CRISTIAN | 1:40.727 | 5,119 |
| 8 | 31 | DI SALVIA, EDGARDO | 1:40.884 | 5,276 |
| 9 | 40 | WOLF, MAXIMILIANO | 1:42.608 | 7,000 |
| 10 | 10 | NAHIR, TAHA | 1:44.335 | 8,727 |
| 11 | 37 | PERCHIVATTI, LUIS (P) | 1:47.968 | 12,360 |
| 12 | 36 | DE LILLO, PABLO | 1:49.398 | 13,790 |
| 13 | 29 | D’ AGOSTINO, WALTER | 1:56.585 | 20,977 |
| 14 | 94 | BERTOLDI, CRISTIAN | 4:28.902 | 2:53.294 |
