Daniel Mauro con el Fiat Palio se quedó con la Pole Position de la Clase B y obtuvo su primer éxito en esta instancia, en una clasificación apretada y vibrante donde se fueron bajando los tiempos vuelta a vuelta y se mantuvo la expectativa hasta la bandera a cuadros.
Santino Santucci fue el primero en marcar tiempo rápido, luego Daniel Mauro lo bajó y detrás suyo hizo lo propio Diego Noziglia, para que un instante después se lo baje nuevamente Mauro, que dejaba a todos apretados atrás con mínimas diferencias y se prendían en ese lote Renzo Donato y Stefano Torrese, apareciendo en la parte final Andrés Martín para sumarse a ese lote cuando se terminaba la tanda. Mauro resistió y se quedó con el 1, con diferencia apretada sobre Noziglia, Amoroso, Donato, Torrese, Martin, Santucci y Di Costanzo/Bustos que fueron los ocho que se encerraron dentro del primer segundo de diferencia, completando Maldonado, Fernández, Caramés y el debutante Axel Romero.
La serie tendrá al Palio de Mauro y a Diego Noziglia partiendo en la primera fila, con Gustavo Amoroso y Renzo Donato en la segunda.
| Clasificación | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | MAURO DANIEL | 1:19.899 | |
| 2 | 3 | NOZIGLIA DIEGO | 1:19.960 | 0,061 |
| 3 | 51 | AMOROSO GUSTAVO | 1:19.999 | 0,100 |
| 4 | 13 | DONATO RENZO | 1:20.126 | 0,227 |
| 5 | 47 | TORRESE STEFANO | 1:20.157 | 0,258 |
| 6 | 15 | MARTIN ANDRES | 1:20.207 | 0,308 |
| 7 | 11 | SANTUCCI SANTINO | 1:20.255 | 0,356 |
| 8 | 45 | DI COSTANZO P./BUSTOS A. | 1:20.578 | 0,679 |
| 9 | 8 | MALDONADO/MALDONADO | 1:21.237 | 1,338 |
| 10 | 80 | FERNANDEZ M./DEFONZI M. | 1:22.529 | 2,630 |
| 11 | 29 | CARAMES ALFREDO | 1:23.541 | 3,642 |
| 12 | 86 | ROMERO AXEL | 1:33.054 | 13,155 |
