Leandro Scanio volvió a ponerse la ropa de ganador y se llevó una impecable victoria en la que tuvo que trabajar durante el desarrollo de la misma para darle alcance a su rival directo en la pelea por el torneo Kevin Vincek, quien desde el principio lideró la carrera sin escaparse demasiado en la punta pero dejando la lucha a sus espaldas, con Darío Seelmann peleando en el mano a mano con Santino Santucci y Renzo Donato, haciendo entretenida la lucha por el último escalón del podio, que el tricampeón definió a su favor dejando cuarto a Donato y quinto finalmente a Santucci, pero el ex tricampeón no pudo descontar la diferencia ya establecida por Scanio, que fue a la carga de Vincek y a poco del final definió el duelo a su favor superandolo para liderar hasta la bandera a cuadros y ganando los primeros 15 puntos en juego para el torneo, además de tener la posibilidad de partir desde la primera fila en la segunda final en busca de su objetivo máximo.
Detrás de los cinco mencionados arribaron Diego Noziglia, que recuperó lugares y avanzó controlando los intentos de Jonathan Rincón, en una lucha personal entre dos animadores del torneo complicados a la hora de clasificar, perdiendo Rincón el liderazgo del torneo de manera parcial ante el triunfo de Scanio, mientras que los diez mejores se cerraron con Gustavo Amoroso, Matías Balbuena y Martin Maldonado.
De esta manera, con este clasificador, la segunda final será la que cierre el trabajo de la divisional, aguardando la suma de tiempos para arrojar un ganador, aunque en la primera parte la escopeta ya sonó fuerte en La Plata.
| 1ra Final Clase B | |||||
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | SCANIO, LEANDRO | 10 | 17:33.926 | |
| 2 | 7 | VINCEK, KEVIN | 10 | 17:34.145 | 0,219 |
| 3 | 23 | SEELMANN, DARIO | 10 | 17:43.745 | 9,819 |
| 4 | 32 | DONATO, RENZO | 10 | 17:47.715 | 13,789 |
| 5 | 22 | SANTUCCI, SANTINO | 10 | 17:47.897 | 13,971 |
| 6 | 21 | NOZIGLIA, DIEGO | 10 | 17:48.219 | 14,293 |
| 7 | 3 | RINCON, JONATHAN | 10 | 17:48.503 | 14,577 |
| 8 | 4 | AMOROSO, GUSTAVO | 10 | 18:04.008 | 30,082 |
| 9 | 37 | BALBUENA, MATIAS | 10 | 18:08.986 | 35,060 |
| 10 | 5 | MALDONADO, MARTIN | 10 | 18:22.736 | 48,810 |
| 11 | 52 | PIMIENTA, NAHUEL | 10 | 18:23.165 | 49,239 |
| 12 | 70 | APUZZO M. /VUOLO M. | 10 | 18:23.372 | 49,446 |
| 13 | 38 | IBARRA, LUIS | 10 | 18:28.901 | 54,975 |
| 14 | 95 | PINELLI, MAURO | 10 | 19:22.509 | 1:48.583 |
| 15 | 18 | A.MARTIN/R.TELLECHEA | 8 | 15:15.271 | 2 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 39 | FERNANDEZ, MARIANO | 5 | 9:22.696 | 5 Vueltas | |
| 34 | ZAHORECZ, EDUARDO | 4 | 19:10.284 | 6 Vueltas | |
| 15 | DEL PERCIO, ROBERTO | 2 | 4:06.304 | 8 Vueltas | |
| 31 | MAURO, DANIEL | NT | |||
| 25 | ELIAS, PEDRO | NE | |||
