〈 4 / 10 〉
| Pos. | Auto N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | RAMIREZ Nicolas/ COSENTINO Sergio | 84 |
| 2 | 97 | NATALE Walter | 77 |
| 3 | 78 | TALAMONA Luciano | 66 |
| 4 | 92 | BUSSETTI Javier | 62 |
| 5 | 3 | ROSSI Carlos | 45 |
| 6 | 41 | CUNIOLI Leandro | 42 |
| 7 | 27 | LAGE ARES Juan Pablo | 36 |
| 8 | 4 | MATOS Sergio | 33 |
| 9 | 30 | MARCONE Martin | 27 |
| 10 | 17 | COSENTINO Sergio | 14 |
| 11 | 14 | D' AGOSTINO Walter | 9 |
| 12 | 13 | VUOLO Marcos | 2 |
| 13 | 25 | NAVARRO Gustavo | 2 |
| 14 | 1 | LOMBARDO Fabian | 1 |
