Leandro Scanio no dejó dudas en la final de la Clase B del «Gran Premio Aguastar» correspondiente a la sexta fecha, donde se impuso de punta a punta, con total autoridad y sin dejar dudas de su gran funcionamiento.
Desde el inicio el campeón tomo distancia favorecido por partir en soledad, ya que Renzo Donato debía hacerlo a su lado pero no pudo por cambiar motor, largando desde el fondo de la grilla. Daniel Mauro se acomodó segundo rápidamente y controló todos los ataques de Diego Noziglia, que se consolidó en el tercer lugar y no tuvo sobresaltos ya que detrás suyo hubo una interesante lucha, donde Santino Santucci, Alain Bustos, Stefano Torrese y Gustavo Amoroso pelearon mano a mano por el cuarto lugar, el cual quedó finalmente para Amoroso, que resistió los ataques de Torrese, finalmente quinto y lejos del sexto Santucci. Séptimo terminó Damián Rodríguez, que suma puntos y experiencia, octavo Iván Kanyus en su regreso al igual que el noveno Roberto Del Percio, cerrando el top diez Renzo Donato y undécimo Alfredo Caramés, quedando fuera de los clasificados Di Costanzo – Bustos.
Scanio corrió ocasionalmente ante la falta de Andrés Martín, pero de tres corridas tiene tres ganadas y una buena cosecha de puntos, aunque el torneo se enciende entre Amoroso – Seelmann y el «Tano» Daniel Mauro con el Fiat Palio, que son los referentes actuales por delante de Noziglia.
| Final Fecha 6 | ||||||
| Pos | N° | Piloto | Auto. | Vts. | Tiempo | dif |
| 1 | 1 | SCANIO LEANDRO | FIAT 147 | 12 | 15:57.871 | |
| 2 | 9 | MAURO DANIEL | FIAT PALIO | 12 | 16:01.005 | 3,134 |
| 3 | 3 | NOZIGLIA DIEGO | FIAT 147 | 12 | 16:01.517 | 3,646 |
| 4 | 51 | AMOROSO G./SEELMANN D. | FIAT 147 | 12 | 16:05.473 | 7,602 |
| 5 | 47 | TORRESE STEFANO | FIAT 147 | 12 | 16:05.606 | 7,735 |
| 6 | 11 | SANTUCCI SANTINO | FIAT 147 | 12 | 16:14.803 | 16,932 |
| 7 | 27 | RODRIGUEZ DAMIAN | FIAT 147 | 12 | 16:31.672 | 33,801 |
| 8 | 43 | KANYUS IVAN | FIAT 147 | 12 | 16:35.211 | 37,340 |
| 9 | 30 | DEL PERCIO ROBERTO | FIAT 147 | 12 | 16:50.262 | 52,391 |
| 10 | 13 | DONATO RENZO | FIAT 147 | 11 | 16:31.028 | 1 Vuelta |
| 11 | 29 | CARAMES ALFREDO | FIAT 147 | 9 | 13:12.531 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 45 | DI COSTANZO P./BUSTOS A. 3 | FIAT 147 | 3 | 4:10.448 | 9 Vueltas | |
| Margen de victoria: 3.134 | Velocidad promedio: 130,790 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:19.542 | Mejor velocidad: 131,251 km/h | Mejor vuelta: N.º 1 – Leandro Scanio | ||||||
